Chinggis Warriors
Chinggis Warriors vs. Lynn Vision dicas & odds
ESL Challenger League Season 49 Asia-Pacific
21 de janeiro, 202521 jan., 2025
6 - 13
Lynn Vision
Anubis
Chinggis Warriors
BANIU
Mirage
Lynn Vision
BANIU
Inferno
Lynn Vision
BANIU
Dust2
Chinggis Warriors
BANIU
Train
Chinggis Warriors
BANIU
Nuke
Lynn Vision
BANIU
Ancient
DECIDER
Chinggis Warriors
6
13
Lynn Vision
Lineup
Chinggis Warriors
#128
controlez
ROUX
Efire
ariucle
NEUZ
33,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Lynn Vision
#41
Westmelon
z4kr
Starry
EmiliaQAQ
suki
60,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Chinggis Warriors | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Undrakhbayar 'ROUX' Zolbayar | 15 - 15 | +0 | 89.0 | 63.2% | 1.12 |
Tugserdene 'Efire' Erdenebold | 13 - 15 | -2 | 84.9 | 68.4% | 0.91 |
Ariunjargal 'ariucle' Yadam | 9 - 13 | -4 | 51.2 | 57.9% | 0.70 |
Uuganbayar 'NEUZ' Nyam-Otgon | 8 - 13 | -5 | 54.2 | 47.4% | 0.58 |
Unudelger 'controlez' Baasanjargal | 6 - 15 | -9 | 46.5 | 36.8% | 0.37 |
Lynn Vision | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lizhi 'Starry' Ye | 18 - 8 | +10 | 104.2 | 73.7% | 1.69 |
Sike 'z4kr' Zhang | 18 - 9 | +9 | 86.5 | 84.2% | 1.54 |
Junjie 'EmiliaQAQ' Tang | 16 - 11 | +5 | 82.4 | 78.9% | 1.45 |
Zhe 'Westmelon' Niu | 12 - 13 | -1 | 75.3 | 68.4% | 1.04 |
Guanshen 'suki' Wang | 7 - 12 | -5 | 46.1 | 73.7% | 0.84 |
Chinggis Warriors | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Undrakhbayar 'ROUX' Zolbayar | 15 - 15 | +0 | 89.0 | 63.2% | 1.12 |
Tugserdene 'Efire' Erdenebold | 13 - 15 | -2 | 84.9 | 68.4% | 0.91 |
Ariunjargal 'ariucle' Yadam | 9 - 13 | -4 | 51.2 | 57.9% | 0.70 |
Uuganbayar 'NEUZ' Nyam-Otgon | 8 - 13 | -5 | 54.2 | 47.4% | 0.58 |
Unudelger 'controlez' Baasanjargal | 6 - 15 | -9 | 46.5 | 36.8% | 0.37 |
Lynn Vision | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lizhi 'Starry' Ye | 18 - 8 | +10 | 104.2 | 73.7% | 1.69 |
Sike 'z4kr' Zhang | 18 - 9 | +9 | 86.5 | 84.2% | 1.54 |
Junjie 'EmiliaQAQ' Tang | 16 - 11 | +5 | 82.4 | 78.9% | 1.45 |
Zhe 'Westmelon' Niu | 12 - 13 | -1 | 75.3 | 68.4% | 1.04 |
Guanshen 'suki' Wang | 7 - 12 | -5 | 46.1 | 73.7% | 0.84 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Chinggis Warriors e Lynn Vision é parte de ESL Challenger League Season 49 Asia-Pacific e foi jogado em 21 de janeiro de 2025 às 11:00
Chinggis Warriors era ranqueado 128 no mundo nesses tempos e encara Lynn Vision que está no número 41 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Ancient
Escalações da partida da Chinggis Warriors
controlez, ROUX, Efire, ariucle e NEUZ
Escalações da partida da Lynn Vision
Westmelon, z4kr, Starry, EmiliaQAQ e suki
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Elevate anuncia nova lineup brasileira
(0)
RED Canids anuncia 5º jogador e treinador
(0)
Bug no CS2 deixa parte de mapas invisíveis; entenda
(0)
Duas equipes deixam torneio que perdeu status da Valve
(0)
América anuncia novo reforço
(0)
Abu Dhabi investirá R$ 241 milhões na NIP
(0)
Fluxo, RED e mais: veja inscritos para ECL SA S49
(0)
KRÜ apresenta novo coach
(0)
Guia: times, jogos e formato da ECL SA Season 49
(0)
MIBR fe e Dusty Roots são eliminados do CCT SA Series 6
(0)
Veja campeonatos que darão pontos no ranking até o próximo corte
(0)
9z anuncia contratação de treinador brasileiro
(0)
HEROIC define substituto para LAN da BLAST Bounty
(0)
Elevate rescinde com mxa e se acerta com dupla da Bad News Chickens
(0)
Dupla assina com a RED
(0)
Jovem de 15 anos é campeão e MVP de liga sueca
(0)
Need help
(0)
Circuito de torneios promete LAN no Nordeste
(0)