Rare Atom
Rare Atom vs. XO dicas & odds
ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open 2024
19 de janeiro, 202519 jan., 2025
0 - 2
XO
Vertigo
XO
BANIU
Nuke
Rare Atom
BANIU
Dust2
XO
PICKOU
Rare Atom
5
13
XO
Inferno
Rare Atom
PICKOU
Rare Atom
4
13
XO
Anubis
Rare Atom
BANIU
Mirage
XO
BANIU
Ancient
DECIDER
Rare Atom
XO
Lineup
Rare Atom
#31
kaze
somebody
Summer
ChildKing
L1haNg
57,1%
Taxa de vitórias
6partidas
Sequência de vitórias
Lineup
XO
-
Senpai
Polbandana
0SAMAS
Dodal
0scar
75,0%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 25 - 31 | -6 | 83.7 | 60.0% | 0.90 |
YuLun 'Summer' Cai | 21 - 27 | -6 | 70.8 | 71.4% | 0.82 |
HaoWen 'somebody' Xu | 18 - 29 | -11 | 65.3 | 57.1% | 0.72 |
Yihang 'L1haNg' Li | 16 - 29 | -13 | 58.9 | 60.0% | 0.66 |
Andrew 'kaze' Khong | 14 - 28 | -14 | 50.2 | 60.0% | 0.55 |
XO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 40 - 18 | +22 | 103.0 | 77.1% | 1.72 |
Zeyad '0scar' Al Rummani | 30 - 17 | +13 | 91.9 | 85.7% | 1.58 |
Osama '0SAMAS' Orabi | 28 - 20 | +8 | 93.0 | 80.0% | 1.29 |
Belal 'Senpai' Chehab | 24 - 20 | +4 | 78.7 | 82.9% | 1.27 |
Abed 'Dodal' Mohtar | 21 - 20 | +1 | 66.6 | 82.9% | 1.05 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 15 - 16 | -1 | 96.7 | 61.1% | 1.05 |
HaoWen 'somebody' Xu | 12 - 14 | -2 | 79.8 | 77.8% | 1.01 |
YuLun 'Summer' Cai | 13 - 15 | -2 | 76.2 | 88.9% | 0.97 |
Yihang 'L1haNg' Li | 10 - 15 | -5 | 67.5 | 72.2% | 0.75 |
Andrew 'kaze' Khong | 7 - 15 | -8 | 39.0 | 66.7% | 0.57 |
XO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Zeyad '0scar' Al Rummani | 18 - 10 | +8 | 101.6 | 83.3% | 1.71 |
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 20 - 11 | +9 | 95.5 | 72.2% | 1.60 |
Osama '0SAMAS' Orabi | 17 - 11 | +6 | 98.1 | 83.3% | 1.37 |
Abed 'Dodal' Mohtar | 12 - 14 | -2 | 90.3 | 83.3% | 1.13 |
Belal 'Senpai' Chehab | 8 - 12 | -4 | 55.4 | 77.8% | 1.03 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 10 - 15 | -5 | 69.9 | 58.8% | 0.76 |
YuLun 'Summer' Cai | 8 - 12 | -4 | 65.2 | 52.9% | 0.69 |
Yihang 'L1haNg' Li | 6 - 14 | -8 | 49.8 | 47.1% | 0.59 |
Andrew 'kaze' Khong | 7 - 13 | -6 | 62.0 | 52.9% | 0.56 |
HaoWen 'somebody' Xu | 6 - 15 | -9 | 49.9 | 35.3% | 0.46 |
XO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 20 - 7 | +13 | 110.9 | 82.4% | 1.86 |
Belal 'Senpai' Chehab | 16 - 8 | +8 | 103.4 | 88.2% | 1.55 |
Zeyad '0scar' Al Rummani | 12 - 7 | +5 | 81.6 | 88.2% | 1.46 |
Osama '0SAMAS' Orabi | 11 - 9 | +2 | 87.6 | 76.5% | 1.22 |
Abed 'Dodal' Mohtar | 9 - 6 | +3 | 41.5 | 82.4% | 1.01 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Rare Atom e XO é parte de ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open 2024 e foi jogado em 19 de janeiro de 2025 às 00:20
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Inferno e Ancient
Escalações da partida da Rare Atom
kaze, somebody, Summer, ChildKing e L1haNg
Escalações da partida da XO
Senpai, Polbandana, 0SAMAS, Dodal e 0scar
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Ex-analista da FURIA vira treinador de nova organização norte-americana
(0)
Primeiros classificados para LAN da BLAST Bounty são definidos
(0)
Veja os participantes e primeiros confrontos da ESL Challenger League S49
(0)
HEROIC jogará etapa presencial da BLAST Bounty desfalcada
(0)
paiN vence FaZe e vai para etapa presencial da BLAST Bounty
(0)
Atual edição do CCT deixa de ser evento ranqueado
(0)
Confira jogadores que estão há mais tempo no mesmo time
(0)
ESL define local da segunda Pro League do ano
(0)
Jogadoras criam projeto em busca de organização
(0)
Veja os adversários dos brasileiros na segunda fase da BLAST Bounty
(0)
Valve muda regra que define nacionalidade dos times no Major
(0)
Nova equipe reúne ex-jogadoras de Fluxo e W7M
(0)
MIBR Academy anuncia novo capitão
(0)
Ex-Fluxo disputa campeonato feminino na Europa
(0)
FURIA estreia na BLAST Bounty com vitória
(0)
biguzera explica como convenceu dav1deuS a entrar na paiN
(0)
Veja os jogos da 1ª rodada da IEM Katowice
(0)
Imperial quebra recorde de viewers no cenário feminino de CS
(0)