dream[S]cape
dream[S]cape vs. Chinggis Warriors dicas & odds
ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open 2024
14 de janeiro, 202514 jan., 2025
9 - 13
Chinggis Warriors
Anubis
dream[S]cape
BANIU
Vertigo
dream[S]cape
BANIU
Dust2
Chinggis Warriors
BANIU
Inferno
Chinggis Warriors
BANIU
Mirage
Chinggis Warriors
BANIU
Nuke
dream[S]cape
BANIU
Ancient
DECIDER
dream[S]cape
9
13
Chinggis Warriors
Lineup
dream[S]cape
-
splashske
ImpressioN
w1nt3r
Inzane
Kuma
-
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Chinggis Warriors
#147
controlez
ROUX
Efire
ariucle
NEUZ
42,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
dream[S]cape | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'Inzane' Wilhem | 16 - 14 | +2 | 85.5 | 68.2% | 1.12 |
Alikhan 'w1nt3r' Kopzhanov | 14 - 10 | +4 | 64.1 | 63.6% | 1.04 |
Nevin 'splashske' Aw | 12 - 19 | -7 | 58.0 | 54.5% | 0.73 |
Gan 'Kuma' Kai Lih | 8 - 17 | -9 | 51.3 | 54.5% | 0.68 |
Anthony 'ImpressioN' Lim | 10 - 17 | -7 | 53.9 | 59.1% | 0.66 |
Chinggis Warriors | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Unudelger 'controlez' Baasanjargal | 20 - 11 | +9 | 107.5 | 90.9% | 1.64 |
Undrakhbayar 'ROUX' Zolbayar | 18 - 12 | +6 | 83.7 | 72.7% | 1.31 |
Tugserdene 'Efire' Erdenebold | 16 - 11 | +5 | 76.2 | 77.3% | 1.20 |
Ariunjargal 'ariucle' Yadam | 11 - 12 | -1 | 52.4 | 81.8% | 1.01 |
Uuganbayar 'NEUZ' Nyam-Otgon | 11 - 14 | -3 | 61.1 | 77.3% | 0.89 |
dream[S]cape | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'Inzane' Wilhem | 16 - 14 | +2 | 85.5 | 68.2% | 1.12 |
Alikhan 'w1nt3r' Kopzhanov | 14 - 10 | +4 | 64.1 | 63.6% | 1.04 |
Nevin 'splashske' Aw | 12 - 19 | -7 | 58.0 | 54.5% | 0.73 |
Gan 'Kuma' Kai Lih | 8 - 17 | -9 | 51.3 | 54.5% | 0.68 |
Anthony 'ImpressioN' Lim | 10 - 17 | -7 | 53.9 | 59.1% | 0.66 |
Chinggis Warriors | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Unudelger 'controlez' Baasanjargal | 20 - 11 | +9 | 107.5 | 90.9% | 1.64 |
Undrakhbayar 'ROUX' Zolbayar | 18 - 12 | +6 | 83.7 | 72.7% | 1.31 |
Tugserdene 'Efire' Erdenebold | 16 - 11 | +5 | 76.2 | 77.3% | 1.20 |
Ariunjargal 'ariucle' Yadam | 11 - 12 | -1 | 52.4 | 81.8% | 1.01 |
Uuganbayar 'NEUZ' Nyam-Otgon | 11 - 14 | -3 | 61.1 | 77.3% | 0.89 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre dream[S]cape e Chinggis Warriors é parte de ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open 2024 e foi jogado em 14 de janeiro de 2025 às 01:30
Os seguintes mapas foram jogados: Ancient
Escalações da partida da dream[S]cape
splashske, ImpressioN, w1nt3r, Inzane e Kuma
Escalações da partida da Chinggis Warriors
controlez, ROUX, Efire, ariucle e NEUZ
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Elevate anuncia nova lineup brasileira
(0)
RED Canids anuncia 5º jogador e treinador
(0)
Bug no CS2 deixa parte de mapas invisíveis; entenda
(0)
Duas equipes deixam torneio que perdeu status da Valve
(0)
América anuncia novo reforço
(0)
Abu Dhabi investirá R$ 241 milhões na NIP
(0)
Fluxo, RED e mais: veja inscritos para ECL SA S49
(0)
KRÜ apresenta novo coach
(0)
Guia: times, jogos e formato da ECL SA Season 49
(0)
MIBR fe e Dusty Roots são eliminados do CCT SA Series 6
(0)
Veja campeonatos que darão pontos no ranking até o próximo corte
(0)
9z anuncia contratação de treinador brasileiro
(0)
HEROIC define substituto para LAN da BLAST Bounty
(0)
Elevate rescinde com mxa e se acerta com dupla da Bad News Chickens
(0)
Dupla assina com a RED
(0)
Jovem de 15 anos é campeão e MVP de liga sueca
(0)
Need help
(0)
Circuito de torneios promete LAN no Nordeste
(0)