OG
OG vs. BC.Game dicas & odds
YaLLa Compass Winter 2025 Contenders
14 de janeiro, 202514 jan., 2025
2 - 1
BC.Game
Train
BC.GameBC.Game
BANIU
Anubis
OG
BANIU
Ancient
BC.GameBC.Game
PICKOU
OG
13
8
BC.GameBC.Game
Inferno
OG
PICKOU
OG
4
13
BC.GameBC.Game
Nuke
BC.GameBC.Game
BANIU
Mirage
OG
BANIU
Dust2
DECIDER
OG
13
11
BC.GameBC.Game
Lineup
OG
#41
Chr1zN
F1KU
MoDo
Buzz
spooke
43,8%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
BC.Game
#84
pr1metapz
Lekr0
GuardiaN
jkaem
CacaNito
55,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 59 - 35 | +24 | 87.8 | 75.8% | 1.39 |
Christian 'Buzz' Andersen | 44 - 46 | -2 | 73.3 | 80.6% | 1.07 |
Olle 'spooke' Grundström | 39 - 41 | -2 | 78.5 | 67.7% | 1.07 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 39 - 42 | -3 | 71.4 | 67.7% | 1.03 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 27 - 40 | -13 | 60.2 | 64.5% | 0.80 |
BC.Game | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandar 'CacaNito' Kjulukoski | 48 - 46 | +2 | 82.7 | 62.9% | 1.12 |
Luca 'pr1metapz' Voigt | 45 - 40 | +5 | 69.6 | 71.0% | 1.07 |
Jonas 'Lekr0' Olofsson | 41 - 39 | +2 | 77.6 | 72.6% | 1.05 |
Ladislav 'GuardiaN' Kovács | 38 - 38 | +0 | 69.6 | 67.7% | 1.00 |
Joakim 'jkaem' Myrbostad | 31 - 46 | -15 | 71.0 | 69.4% | 0.83 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 28 - 7 | +21 | 104.2 | 90.5% | 1.97 |
Olle 'spooke' Grundström | 18 - 12 | +6 | 94.7 | 81.0% | 1.46 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 15 - 11 | +4 | 75.8 | 81.0% | 1.34 |
Christian 'Buzz' Andersen | 15 - 15 | +0 | 87.0 | 81.0% | 1.21 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 11 - 12 | -1 | 75.9 | 81.0% | 1.09 |
BC.Game | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandar 'CacaNito' Kjulukoski | 17 - 18 | -1 | 98.0 | 47.6% | 1.11 |
Jonas 'Lekr0' Olofsson | 14 - 17 | -3 | 66.0 | 52.4% | 0.77 |
Luca 'pr1metapz' Voigt | 10 - 16 | -6 | 52.6 | 66.7% | 0.62 |
Joakim 'jkaem' Myrbostad | 7 - 18 | -11 | 57.7 | 52.4% | 0.59 |
Ladislav 'GuardiaN' Kovács | 8 - 18 | -10 | 63.9 | 57.1% | 0.58 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Olle 'spooke' Grundström | 12 - 12 | +0 | 90.8 | 58.8% | 1.10 |
Christian 'Buzz' Andersen | 13 - 14 | -1 | 75.1 | 76.5% | 1.00 |
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 10 - 14 | -4 | 67.8 | 58.8% | 0.77 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 3 - 14 | -11 | 31.8 | 41.2% | 0.34 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 3 - 12 | -9 | 30.1 | 52.9% | 0.32 |
BC.Game | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonas 'Lekr0' Olofsson | 13 - 10 | +3 | 96.4 | 88.2% | 1.50 |
Aleksandar 'CacaNito' Kjulukoski | 15 - 7 | +8 | 76.9 | 76.5% | 1.41 |
Ladislav 'GuardiaN' Kovács | 14 - 6 | +8 | 81.3 | 76.5% | 1.38 |
Luca 'pr1metapz' Voigt | 15 - 9 | +6 | 77.9 | 64.7% | 1.26 |
Joakim 'jkaem' Myrbostad | 9 - 10 | -1 | 76.6 | 94.1% | 1.14 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 21 - 14 | +7 | 87.7 | 75.0% | 1.34 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 21 - 17 | +4 | 95.8 | 75.0% | 1.31 |
Christian 'Buzz' Andersen | 16 - 17 | -1 | 60.1 | 83.3% | 1.02 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 13 - 16 | -3 | 67.8 | 58.3% | 0.95 |
Olle 'spooke' Grundström | 9 - 17 | -8 | 55.6 | 62.5% | 0.73 |
BC.Game | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Luca 'pr1metapz' Voigt | 20 - 15 | +5 | 78.7 | 79.2% | 1.35 |
Ladislav 'GuardiaN' Kovács | 16 - 14 | +2 | 66.4 | 70.8% | 1.11 |
Jonas 'Lekr0' Olofsson | 14 - 12 | +2 | 74.4 | 79.2% | 1.03 |
Aleksandar 'CacaNito' Kjulukoski | 16 - 21 | -5 | 73.3 | 66.7% | 0.97 |
Joakim 'jkaem' Myrbostad | 15 - 18 | -3 | 78.8 | 66.7% | 0.88 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre OG e BC.Game é parte de YaLLa Compass Winter 2025 Contenders e foi jogado em 14 de janeiro de 2025 às 09:10
OG era ranqueado 41 no mundo nesses tempos e encara BC.Game que está no número 84 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Inferno e Ancient
Escalações da partida da OG
Chr1zN, F1KU, MoDo, Buzz e spooke
Escalações da partida da BC.Game
pr1metapz, Lekr0, GuardiaN, jkaem e CacaNito
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja todos os classificados da etapa presencial da BLAST Bounty
(0)
BetBoom não terá dois titulares na LAN da BLAST Bounty
(0)
Imperial vence torneio feminino na Europa
(0)
9z anuncia contratação de Luken
(0)
sidde aponta problema em derrota da FURIA
(0)
FURIA toma virada da BetBoom e é eliminada da BLAST Bounty
(0)
Skyesports cancela evento na Índia
(0)
Ex-analista da FURIA vira treinador de nova organização norte-americana
(0)
Primeiros classificados para LAN da BLAST Bounty são definidos
(0)
Veja os participantes e primeiros confrontos da ESL Challenger League S49
(0)
HEROIC jogará etapa presencial da BLAST Bounty desfalcada
(0)
paiN vence FaZe e vai para etapa presencial da BLAST Bounty
(0)
Atual edição do CCT deixa de ser evento ranqueado
(0)
Confira jogadores que estão há mais tempo no mesmo time
(0)
ESL define local da segunda Pro League do ano
(0)
Jogadoras criam projeto em busca de organização
(0)
Veja os adversários dos brasileiros na segunda fase da BLAST Bounty
(0)
Valve muda regra que define nacionalidade dos times no Major
(0)