Monte
Monte vs. GUN5 dicas & odds
500 Casino Christmas Cup 2024
9 de dezembro, 20249 dez., 2024
2 - 0
GUN5
Vertigo
GUN5
BANIU
Inferno
Monte
BANIU
Dust2
GUN5
PICKOU
Monte
13
7
GUN5
Nuke
Monte
PICKOU
Monte
13
9
GUN5
Anubis
Monte
BANIU
Ancient
GUN5
BANIU
Mirage
DECIDER
Monte
GUN5
Lineup
Monte
#37
dycha
hades
kRaSnaL
KEi
DemQQ
65,2%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
GUN5
#58
Sdaim
tN1R
xiELO
SELLTER
easy
64,3%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Monte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paweł 'dycha' Dycha | 41 - 25 | +16 | 102.5 | 78.6% | 1.51 |
Sergiy 'DemQQ' Demchenko | 39 - 23 | +16 | 92.5 | 81.0% | 1.39 |
Kamil 'KEi' Pietkun | 34 - 30 | +4 | 87.2 | 76.2% | 1.22 |
Olek 'hades' Miskiewicz | 29 - 31 | -2 | 79.5 | 83.3% | 1.09 |
Szymon 'kRaSnaL' Mrozek | 20 - 22 | -2 | 52.7 | 73.8% | 0.90 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 37 - 33 | +4 | 89.6 | 69.0% | 1.14 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 33 - 31 | +2 | 86.5 | 64.3% | 1.10 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 23 - 32 | -9 | 80.1 | 59.5% | 0.82 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 22 - 31 | -9 | 58.9 | 73.8% | 0.82 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 16 - 38 | -22 | 54.2 | 54.8% | 0.60 |
Monte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sergiy 'DemQQ' Demchenko | 21 - 11 | +10 | 104.0 | 85.0% | 1.59 |
Paweł 'dycha' Dycha | 21 - 11 | +10 | 109.0 | 75.0% | 1.58 |
Kamil 'KEi' Pietkun | 19 - 14 | +5 | 95.5 | 80.0% | 1.47 |
Olek 'hades' Miskiewicz | 12 - 14 | -2 | 68.6 | 80.0% | 1.01 |
Szymon 'kRaSnaL' Mrozek | 6 - 12 | -6 | 36.4 | 65.0% | 0.66 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 18 - 16 | +2 | 94.5 | 70.0% | 1.21 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 15 - 15 | +0 | 81.1 | 60.0% | 1.00 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 10 - 14 | -4 | 55.2 | 70.0% | 0.78 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 10 - 16 | -6 | 75.0 | 60.0% | 0.77 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 9 - 18 | -9 | 59.6 | 45.0% | 0.72 |
Monte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paweł 'dycha' Dycha | 20 - 14 | +6 | 96.7 | 81.8% | 1.46 |
Sergiy 'DemQQ' Demchenko | 18 - 12 | +6 | 82.0 | 77.3% | 1.23 |
Olek 'hades' Miskiewicz | 17 - 17 | +0 | 89.4 | 86.4% | 1.17 |
Szymon 'kRaSnaL' Mrozek | 14 - 10 | +4 | 67.5 | 81.8% | 1.16 |
Kamil 'KEi' Pietkun | 15 - 16 | -1 | 79.5 | 72.7% | 1.02 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'Sdaim' Tupov | 18 - 16 | +2 | 91.4 | 68.2% | 1.20 |
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 19 - 17 | +2 | 85.2 | 68.2% | 1.08 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 12 - 17 | -5 | 62.2 | 77.3% | 0.88 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 13 - 16 | -3 | 84.8 | 59.1% | 0.87 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 7 - 20 | -13 | 49.3 | 63.6% | 0.52 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Monte e GUN5 é parte de 500 Casino Christmas Cup 2024 e foi jogado em 9 de dezembro de 2024 às 13:00
Monte era ranqueado 37 no mundo nesses tempos e encara GUN5 que está no número 58 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Nuke
Escalações da partida da Monte
dycha, hades, kRaSnaL, KEi e DemQQ
Escalações da partida da GUN5
Sdaim, tN1R, xiELO, SELLTER e easy
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja todos os classificados da etapa presencial da BLAST Bounty
(0)
BetBoom não terá dois titulares na LAN da BLAST Bounty
(0)
Imperial vence torneio feminino na Europa
(0)
9z anuncia contratação de Luken
(0)
sidde aponta problema em derrota da FURIA
(0)
FURIA toma virada da BetBoom e é eliminada da BLAST Bounty
(0)
Skyesports cancela evento na Índia
(0)
Ex-analista da FURIA vira treinador de nova organização norte-americana
(0)
Primeiros classificados para LAN da BLAST Bounty são definidos
(0)
Veja os participantes e primeiros confrontos da ESL Challenger League S49
(0)
HEROIC jogará etapa presencial da BLAST Bounty desfalcada
(0)
paiN vence FaZe e vai para etapa presencial da BLAST Bounty
(0)
Atual edição do CCT deixa de ser evento ranqueado
(0)
Confira jogadores que estão há mais tempo no mesmo time
(0)
ESL define local da segunda Pro League do ano
(0)
Jogadoras criam projeto em busca de organização
(0)
Veja os adversários dos brasileiros na segunda fase da BLAST Bounty
(0)
Valve muda regra que define nacionalidade dos times no Major
(0)