Anonymo
Anonymo vs. L&G dicas & odds
United21 League Season 21
22 de outubro, 202422 out., 2024
1 - 2
L&G
Nuke
L&G
BANIU
Inferno
Anonymo
BANIU
Anubis
L&G
PICKOU
Anonymo
13
11
L&G
Ancient
Anonymo
PICKOU
Anonymo
10
13
L&G
Vertigo
L&G
BANIU
Dust2
Anonymo
BANIU
Mirage
DECIDER
Anonymo
10
13
L&G
Lineup
Anonymo
-
ex1st
Nami
darchevile
morelz
Markoś
0,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
L&G
#116
OneUn1que
kr1vda
Malkiss
marat2k
kL1o
50,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Anonymo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hubert 'Nami' Mikoś | 50 - 49 | +1 | 80.8 | 70.0% | 1.09 |
Kuba 'Markoś' Markowski | 47 - 36 | +11 | 70.4 | 78.6% | 1.05 |
Piotr 'morelz' Taterka | 47 - 51 | -4 | 68.3 | 68.6% | 0.93 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 37 - 44 | -7 | 64.0 | 68.6% | 0.89 |
Wojciech 'darchevile' Klęba | 32 - 54 | -22 | 56.5 | 62.9% | 0.69 |
L&G | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bohdan 'kr1vda' Kryvda | 55 - 38 | +17 | 85.5 | 77.1% | 1.27 |
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk | 47 - 45 | +2 | 75.3 | 72.9% | 1.10 |
Maksym 'OneUn1que' Shybko | 49 - 43 | +6 | 68.7 | 70.0% | 1.07 |
Mykhailo 'Malkiss' Shulha | 44 - 43 | +1 | 69.3 | 78.6% | 1.03 |
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk | 38 - 46 | -8 | 72.4 | 78.6% | 1.02 |
Anonymo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Piotr 'morelz' Taterka | 18 - 17 | +1 | 82.2 | 75.0% | 1.10 |
Kuba 'Markoś' Markowski | 18 - 14 | +4 | 73.7 | 75.0% | 1.06 |
Hubert 'Nami' Mikoś | 15 - 16 | -1 | 64.8 | 70.8% | 0.93 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 13 - 15 | -2 | 65.0 | 70.8% | 0.90 |
Wojciech 'darchevile' Klęba | 14 - 16 | -2 | 63.7 | 70.8% | 0.88 |
L&G | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bohdan 'kr1vda' Kryvda | 21 - 12 | +9 | 87.2 | 83.3% | 1.39 |
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk | 18 - 17 | +1 | 85.1 | 70.8% | 1.17 |
Maksym 'OneUn1que' Shybko | 18 - 15 | +3 | 67.2 | 66.7% | 1.11 |
Mykhailo 'Malkiss' Shulha | 14 - 15 | -1 | 60.6 | 70.8% | 0.90 |
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk | 7 - 20 | -13 | 68.4 | 75.0% | 0.82 |
Anonymo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hubert 'Nami' Mikoś | 23 - 16 | +7 | 115.9 | 73.9% | 1.64 |
Kuba 'Markoś' Markowski | 14 - 10 | +4 | 65.1 | 82.6% | 1.04 |
Piotr 'morelz' Taterka | 16 - 17 | -1 | 73.6 | 69.6% | 0.99 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 12 - 16 | -4 | 55.7 | 69.6% | 0.89 |
Wojciech 'darchevile' Klęba | 9 - 20 | -11 | 57.0 | 56.5% | 0.62 |
L&G | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bohdan 'kr1vda' Kryvda | 20 - 17 | +3 | 93.6 | 65.2% | 1.20 |
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk | 14 - 13 | +1 | 72.4 | 78.3% | 1.15 |
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk | 13 - 13 | +0 | 66.7 | 87.0% | 1.11 |
Mykhailo 'Malkiss' Shulha | 16 - 17 | -1 | 78.8 | 78.3% | 1.03 |
Maksym 'OneUn1que' Shybko | 15 - 15 | +0 | 61.8 | 73.9% | 1.01 |
Anonymo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kuba 'Markoś' Markowski | 15 - 12 | +3 | 72.3 | 78.3% | 1.07 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 12 - 13 | -1 | 71.2 | 65.2% | 0.89 |
Hubert 'Nami' Mikoś | 12 - 17 | -5 | 62.4 | 65.2% | 0.74 |
Piotr 'morelz' Taterka | 13 - 17 | -4 | 48.6 | 60.9% | 0.70 |
Wojciech 'darchevile' Klęba | 9 - 18 | -9 | 48.6 | 60.9% | 0.59 |
L&G | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bohdan 'kr1vda' Kryvda | 14 - 9 | +5 | 75.6 | 82.6% | 1.24 |
Mykhailo 'Malkiss' Shulha | 14 - 11 | +3 | 68.9 | 87.0% | 1.18 |
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk | 17 - 13 | +4 | 76.7 | 82.6% | 1.12 |
Maksym 'OneUn1que' Shybko | 16 - 13 | +3 | 77.2 | 69.6% | 1.10 |
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk | 16 - 15 | +1 | 73.7 | 60.9% | 1.08 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Anonymo e L&G é parte de United21 League Season 21 e foi jogado em 22 de outubro de 2024 às 07:30
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Ancient e Anubis
Escalações da partida da Anonymo
ex1st, Nami, darchevile, morelz e Markoś
Escalações da partida da L&G
OneUn1que, kr1vda, Malkiss, marat2k e kL1o
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
cadiaN critica mudanças na Train
(0)
EliGE se classifica para o 14° Major
(0)
device desfalcará Astralis no Major
(0)
Além da Train: veja destaques da nova atualização
(0)
NEKIZ lamenta RMR "para se esquecer" e vê ano ruim da Legacy
(0)
Imperial chega "um pouco mais confiante" para último dia de RMR, diz VINI
(0)
Confira os jogos do último dia do Americas RMR
(0)
FURIA cai para Liquid, que se classifica ao Major
(0)
RED elimina Legacy do Americas RMR
(0)
Complexity ganha 3ª e se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Imperial vence e elimina KRÜ do Americas RMR
(0)
biguzera: "Quero pessoas que não estão felizes só em estar no Major, mas que querem mais"
(0)
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)
Classificado, exit quer MIBR nos playoffs do Major
(0)
land1n cita motivação após uma década competindo: "Quero meu sticker"
(0)