Rare Atom
Rare Atom vs. TALON dicas & odds
Perfect World Shanghai Major 2024 Asia RMR
12 de novembro, 202412 nov., 2024
2 - 0
TALON
Mirage
TALON
BANIU
Nuke
Rare Atom
BANIU
Vertigo
TALON
PICKOU
Rare Atom
13
8
TALON
Inferno
Rare Atom
PICKOU
Rare Atom
13
8
TALON
Dust2
Rare Atom
BANIU
Ancient
TALON
BANIU
Anubis
DECIDER
Rare Atom
TALON
Lineup
Rare Atom
#109
somebody
Summer
ChildKing
L1haNg
kaze
50,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
TALON
#130
hazr
mhL
nettik
ADDICT
AZR
52,9%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrew 'kaze' Khong | 37 - 26 | +11 | 97.5 | 81.0% | 1.41 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 32 - 26 | +6 | 80.4 | 83.3% | 1.31 |
HaoWen 'somebody' Xu | 30 - 24 | +6 | 71.3 | 85.7% | 1.14 |
YuLun 'Summer' Cai | 23 - 24 | -1 | 60.7 | 88.1% | 1.08 |
Yihang 'L1haNg' Li | 25 - 28 | -3 | 64.1 | 78.6% | 0.98 |
TALON | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Miłosz 'mhL' Knasiak | 30 - 26 | +4 | 82.4 | 85.7% | 1.18 |
Corey 'nettik' Browne | 28 - 29 | -1 | 73.6 | 73.8% | 1.05 |
Jared 'hazr' O'Bree | 27 - 29 | -2 | 69.3 | 71.4% | 0.99 |
Christian 'ADDICT' Pendleton | 22 - 30 | -8 | 59.3 | 71.4% | 0.76 |
Aaron 'AZR' Ward | 21 - 33 | -12 | 58.4 | 69.0% | 0.68 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrew 'kaze' Khong | 22 - 15 | +7 | 116.6 | 85.7% | 1.63 |
YuLun 'Summer' Cai | 15 - 13 | +2 | 79.3 | 90.5% | 1.31 |
HaoWen 'somebody' Xu | 17 - 13 | +4 | 74.3 | 90.5% | 1.19 |
Yihang 'L1haNg' Li | 15 - 14 | +1 | 67.8 | 85.7% | 1.17 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 12 - 14 | -2 | 61.9 | 71.4% | 0.99 |
TALON | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Miłosz 'mhL' Knasiak | 18 - 15 | +3 | 100.0 | 90.5% | 1.38 |
Jared 'hazr' O'Bree | 16 - 16 | +0 | 78.3 | 71.4% | 1.16 |
Corey 'nettik' Browne | 15 - 16 | -1 | 73.2 | 76.2% | 1.04 |
Christian 'ADDICT' Pendleton | 10 - 17 | -7 | 48.6 | 66.7% | 0.69 |
Aaron 'AZR' Ward | 10 - 17 | -7 | 53.3 | 66.7% | 0.63 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 20 - 12 | +8 | 98.9 | 95.2% | 1.66 |
Andrew 'kaze' Khong | 15 - 11 | +4 | 78.3 | 76.2% | 1.22 |
HaoWen 'somebody' Xu | 13 - 11 | +2 | 68.2 | 81.0% | 1.12 |
Yihang 'L1haNg' Li | 10 - 14 | -4 | 60.4 | 71.4% | 0.90 |
YuLun 'Summer' Cai | 8 - 11 | -3 | 42.2 | 85.7% | 0.88 |
TALON | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Corey 'nettik' Browne | 13 - 13 | +0 | 74.0 | 71.4% | 1.05 |
Miłosz 'mhL' Knasiak | 12 - 11 | +1 | 64.8 | 81.0% | 1.01 |
Christian 'ADDICT' Pendleton | 12 - 13 | -1 | 70.0 | 76.2% | 0.87 |
Jared 'hazr' O'Bree | 11 - 13 | -2 | 60.3 | 71.4% | 0.84 |
Aaron 'AZR' Ward | 11 - 16 | -5 | 63.5 | 71.4% | 0.73 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Rare Atom e TALON é parte de Perfect World Shanghai Major 2024 Asia RMR e foi jogado em 12 de novembro de 2024 às 08:00
Rare Atom era ranqueado 109 no mundo nesses tempos e encara TALON que está no número 130 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Vertigo e Anubis
Escalações da partida da Rare Atom
somebody, Summer, ChildKing, L1haNg e kaze
Escalações da partida da TALON
hazr, mhL, nettik, ADDICT e AZR
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
device desfalcará Astralis no Major
(0)
Além da Train: veja destaques da nova atualização
(0)
NEKIZ lamenta RMR "para se esquecer" e vê ano ruim da Legacy
(0)
Imperial chega "um pouco mais confiante" para último dia de RMR, diz VINI
(0)
Confira os jogos do último dia do Americas RMR
(0)
FURIA cai para Liquid, que se classifica ao Major
(0)
RED elimina Legacy do Americas RMR
(0)
Complexity ganha 3ª e se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Imperial vence e elimina KRÜ do Americas RMR
(0)
biguzera: "Quero pessoas que não estão felizes só em estar no Major, mas que querem mais"
(0)
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)
Classificado, exit quer MIBR nos playoffs do Major
(0)
land1n cita motivação após uma década competindo: "Quero meu sticker"
(0)
FalleN defendeu a Liquid na última vitória sobre a FURIA em RMRs
(0)
Jogadora da Imperial é eliminada do mundial feminino
(0)