Case
Case vs. Hype dicas & odds
ESL Challenger League Season 48 South America
9 de outubro, 20249 out., 2024
13 - 4
Hype
Nuke
Hype
BANIU
Anubis
Case
BANIU
Mirage
Case
BANIU
Inferno
Hype
BANIU
Vertigo
Hype
BANIU
Dust2
Case
BANIU
Ancient
DECIDER
Case
13
4
Hype
Lineup
Case
#89
bsd
yepz
RICIOLI
nyezin
urban0
46,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Hype
#101
history
vinaabEAST
leo_drk
MaLLby
redi
37,5%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'nyezin' Ramos | 14 - 7 | +7 | 113.3 | 88.2% | 1.73 |
Lucas 'urban0' Urbano | 12 - 10 | +2 | 87.6 | 88.2% | 1.48 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 15 - 10 | +5 | 68.4 | 88.2% | 1.33 |
Yan 'yepz' Pedretti | 12 - 11 | +1 | 83.1 | 88.2% | 1.26 |
Lucas 'bsd' Luan | 11 - 8 | +3 | 62.5 | 88.2% | 1.26 |
Hype | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'vinaabEAST' Santos | 13 - 12 | +1 | 88.1 | 70.6% | 0.99 |
Allan 'history' Lawrenz | 11 - 12 | -1 | 67.9 | 58.8% | 0.74 |
Leonardo 'leo_drk' Oliveira | 8 - 15 | -7 | 47.1 | 70.6% | 0.62 |
'redi' | 8 - 15 | -7 | 58.0 | 64.7% | 0.56 |
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 5 - 13 | -8 | 47.5 | 58.8% | 0.53 |
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'nyezin' Ramos | 14 - 7 | +7 | 113.3 | 88.2% | 1.73 |
Lucas 'urban0' Urbano | 12 - 10 | +2 | 87.6 | 88.2% | 1.48 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 15 - 10 | +5 | 68.4 | 88.2% | 1.33 |
Yan 'yepz' Pedretti | 12 - 11 | +1 | 83.1 | 88.2% | 1.26 |
Lucas 'bsd' Luan | 11 - 8 | +3 | 62.5 | 88.2% | 1.26 |
Hype | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'vinaabEAST' Santos | 13 - 12 | +1 | 88.1 | 70.6% | 0.99 |
Allan 'history' Lawrenz | 11 - 12 | -1 | 67.9 | 58.8% | 0.74 |
Leonardo 'leo_drk' Oliveira | 8 - 15 | -7 | 47.1 | 70.6% | 0.62 |
'redi' | 8 - 15 | -7 | 58.0 | 64.7% | 0.56 |
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 5 - 13 | -8 | 47.5 | 58.8% | 0.53 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Case e Hype é parte de ESL Challenger League Season 48 South America e foi jogado em 9 de outubro de 2024 às 20:00
Case era ranqueado 89 no mundo nesses tempos e encara Hype que está no número 101 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Ancient
Escalações da partida da Case
bsd, yepz, RICIOLI, nyezin e urban0
Escalações da partida da Hype
history, vinaabEAST, leo_drk, MaLLby e redi
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Lucaozy é único reserva com sticker
(0)
Veja os stickers dos brasileiros para o Major de Xangai
(0)
Relembre campanha do vice de Major da Immortals em 2017
(0)
Stickers e Pick'Em do Major são lançados; veja
(0)
Ex-OpTic e Cloud9 cria organização
(0)
ESL Impact Finals tem pior audiência em 2 anos
(0)
KRÜ libera yel, que cita decisão inesperada
(0)
Citando boltz, HEN1 analisa prós e contras de jogar no competitivo
(0)
HEROIC lança camisa zoando Astralis; veja
(0)
nak explica mudanças e quer confiança do MIBR: "É clichê, mas vamos acreditar"
(0)
inSanitY confirma saída dos esports
(0)
Astralis acata punição, mas critica ESIC
(0)
Caso br0: entenda por que ESIC puniu Astralis de forma branda
(0)
FalleN pede para ESIC deixar o CS
(0)
FACEIT bane 40 mil contas em duas horas
(0)
Média de idade do Major é de 25 anos; veja quem são os jogadores mais novos e velhos
(0)
ESIC diz que publicará relatório de investigação sobre Astralis em breve
(0)
Fluxo encabeça convidados para playoffs do CCT #5
(0)