Apogee
Apogee vs. TSM dicas & odds
European Pro League Season 19
1 de outubro, 20241 out., 2024
2 - 0
TSM
Inferno
Apogee
BANIU
Anubis
TSMTSM
BANIU
Vertigo
Apogee
PICKOU
Apogee
13
7
TSMTSM
Nuke
TSMTSM
PICKOU
Apogee
13
2
TSMTSM
Mirage
Apogee
BANIU
Ancient
TSMTSM
BANIU
Dust2
DECIDER
Apogee
TSMTSM
Lineup
Apogee
#71
virtuoso
Qlocuu
POLO
Prism
swiz
55,6%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
TSM
#45
valde
niko
acoR
Zyphon
sirah
64,3%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
Apogee | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wojciech 'Prism' Zięba | 33 - 17 | +16 | 105.7 | 88.6% | 1.70 |
Karol 'virtuoso' Wrześniewski | 31 - 15 | +16 | 94.6 | 91.4% | 1.61 |
Oliwier 'swiz' Janus | 32 - 20 | +12 | 87.2 | 77.1% | 1.38 |
Konrad 'Qlocuu' Klocek | 27 - 19 | +8 | 86.2 | 94.3% | 1.30 |
Jan 'POLO' Polak | 26 - 18 | +8 | 76.1 | 80.0% | 1.26 |
TSM | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Valdemar 'valde' Bjørn Vangså | 17 - 29 | -12 | 69.2 | 65.7% | 0.74 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 20 - 32 | -12 | 65.6 | 48.6% | 0.71 |
William 'sirah' Kjærsgaard | 19 - 30 | -11 | 55.5 | 54.3% | 0.61 |
Nikolaj 'niko' Kristensen | 15 - 32 | -17 | 50.5 | 51.4% | 0.61 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 15 - 29 | -14 | 48.2 | 51.4% | 0.58 |
Apogee | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wojciech 'Prism' Zięba | 22 - 11 | +11 | 128.4 | 85.0% | 1.92 |
Oliwier 'swiz' Janus | 20 - 13 | +7 | 100.3 | 75.0% | 1.52 |
Konrad 'Qlocuu' Klocek | 15 - 10 | +5 | 82.8 | 90.0% | 1.31 |
Jan 'POLO' Polak | 12 - 10 | +2 | 67.0 | 70.0% | 1.10 |
Karol 'virtuoso' Wrześniewski | 8 - 8 | +0 | 47.6 | 90.0% | 1.08 |
TSM | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Valdemar 'valde' Bjørn Vangså | 11 - 15 | -4 | 75.6 | 75.0% | 0.98 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 14 - 17 | -3 | 78.8 | 60.0% | 0.93 |
William 'sirah' Kjærsgaard | 12 - 16 | -4 | 53.3 | 55.0% | 0.62 |
Nikolaj 'niko' Kristensen | 8 - 17 | -9 | 45.4 | 45.0% | 0.57 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 6 - 15 | -9 | 34.0 | 55.0% | 0.54 |
Apogee | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karol 'virtuoso' Wrześniewski | 23 - 7 | +16 | 157.1 | 93.3% | 2.49 |
Jan 'POLO' Polak | 14 - 8 | +6 | 88.2 | 93.3% | 1.50 |
Wojciech 'Prism' Zięba | 11 - 6 | +5 | 75.3 | 93.3% | 1.45 |
Konrad 'Qlocuu' Klocek | 12 - 9 | +3 | 90.7 | 100.0% | 1.30 |
Oliwier 'swiz' Janus | 12 - 7 | +5 | 69.6 | 80.0% | 1.23 |
TSM | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 9 - 14 | -5 | 67.1 | 46.7% | 0.70 |
Nikolaj 'niko' Kristensen | 7 - 15 | -8 | 57.5 | 60.0% | 0.69 |
William 'sirah' Kjærsgaard | 7 - 14 | -7 | 58.4 | 53.3% | 0.64 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 6 - 15 | -9 | 48.1 | 33.3% | 0.47 |
Valdemar 'valde' Bjørn Vangså | 6 - 14 | -8 | 60.7 | 53.3% | 0.47 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Apogee e TSM é parte de European Pro League Season 19 e foi jogado em 1 de outubro de 2024 às 07:30
Apogee era ranqueado 71 no mundo nesses tempos e encara TSM que está no número 45 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Nuke e Vertigo
Escalações da partida da Apogee
virtuoso, Qlocuu, POLO, Prism e swiz
Escalações da partida da TSM
valde, niko, acoR, Zyphon e sirah
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja os convidados para os playoffs do CCT SA
(0)
"CS VR" terá 2º campeonato brasileiro com R$ 6 mil de premiação
(0)
Vertigo foi mapa menos jogado da BLAST World Final
(0)
FalleN revela erro comum de jogadores
(0)
sjuush jogou campeonato com pneumonia
(0)
Valve proíbe convites para SA em grandes eventos
(0)
sakamoto sobre semifinal da Divisão 1: "Será um jogo tranquilo"
(0)
pugdesonesto vence FURIA feminina e vai às semis da Divisão 1
(0)
Imperial disputará presencial da Rainhas do Clutch
(0)
paiN é uma das 15 equipes que mais faturaram em 2024
(0)
FURIA fecha outubro como 9° melhor time do mundo
(0)
phx valoriza mentalidade da pugdesonesto rumo aos playoffs da Divisão 1
(0)
Grupos dos mundiais feminino e masculino da IESF são definidos
(0)
Gaules elege Faker como maior jogador de esports
(0)
Times não querem treinar Vertigo, afirma device
(0)
BLAST faz ajustes no circuito de 2025
(0)
inSanitY desiste de campeonato que terá finais em LAN na Arena MRV
(0)
Case sofre 1ª derrota na United21
(0)