Nouns
Nouns vs. Kinship dicas & odds
PrizePicks NA Revival Series 3
21 de setembro, 202421 set., 2024
2 - 0
Kinship
Vertigo
Kinship
BANIU
Inferno
Nouns
BANIU
Anubis
Kinship
PICKOU
Nouns
13
3
Kinship
Nuke
Nouns
PICKOU
Nouns
13
4
Kinship
Ancient
Kinship
BANIU
Dust2
Nouns
BANIU
Mirage
DECIDER
Nouns
Kinship
Lineup
Nouns
#51
nosraC
junior
RUSH
cJ dA K1nG
Jeorge
76,5%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Kinship
-
cxzi
vein
K4mr0
den1ed
Evan
-
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 32 - 21 | +11 | 93.9 | 84.8% | 1.67 |
Paytyn 'junior' Johnson | 29 - 17 | +12 | 97.4 | 90.9% | 1.64 |
William 'RUSH' Wierzba | 32 - 15 | +17 | 89.0 | 84.8% | 1.56 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 32 - 22 | +10 | 107.5 | 81.8% | 1.53 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 17 - 19 | -2 | 62.7 | 90.9% | 1.12 |
Kinship | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danny 'cxzi' Strzelczyk | 24 - 31 | -7 | 83.6 | 60.6% | 0.90 |
Pishoy 'den1ed' M. | 21 - 28 | -7 | 68.5 | 57.6% | 0.73 |
Evan 'Evan' Cawthorn | 16 - 26 | -10 | 63.7 | 66.7% | 0.66 |
Kameron 'K4mr0' Bouma | 15 - 29 | -14 | 50.8 | 63.6% | 0.53 |
Andrew 'vein' Lindeman | 16 - 30 | -14 | 54.8 | 60.6% | 0.51 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
William 'RUSH' Wierzba | 18 - 5 | +13 | 99.0 | 87.5% | 1.85 |
Paytyn 'junior' Johnson | 14 - 8 | +6 | 103.0 | 93.8% | 1.71 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 15 - 12 | +3 | 105.3 | 68.8% | 1.45 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 13 - 11 | +2 | 82.4 | 81.2% | 1.37 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 9 - 9 | +0 | 63.4 | 93.8% | 1.11 |
Kinship | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Pishoy 'den1ed' M. | 12 - 14 | -2 | 78.4 | 56.2% | 0.90 |
Danny 'cxzi' Strzelczyk | 11 - 16 | -5 | 87.0 | 56.2% | 0.90 |
Andrew 'vein' Lindeman | 9 - 14 | -5 | 56.9 | 56.2% | 0.56 |
Evan 'Evan' Cawthorn | 6 - 13 | -7 | 53.7 | 75.0% | 0.55 |
Kameron 'K4mr0' Bouma | 7 - 14 | -7 | 44.2 | 56.2% | 0.44 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 19 - 10 | +9 | 104.7 | 88.2% | 1.96 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 17 - 10 | +7 | 109.6 | 94.1% | 1.65 |
Paytyn 'junior' Johnson | 15 - 9 | +6 | 92.2 | 88.2% | 1.59 |
William 'RUSH' Wierzba | 14 - 10 | +4 | 79.5 | 82.4% | 1.30 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 8 - 10 | -2 | 62.0 | 88.2% | 1.13 |
Kinship | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danny 'cxzi' Strzelczyk | 13 - 15 | -2 | 80.5 | 64.7% | 0.92 |
Evan 'Evan' Cawthorn | 10 - 13 | -3 | 73.2 | 58.8% | 0.77 |
Kameron 'K4mr0' Bouma | 8 - 15 | -7 | 57.1 | 70.6% | 0.64 |
Pishoy 'den1ed' M. | 9 - 14 | -5 | 59.1 | 58.8% | 0.61 |
Andrew 'vein' Lindeman | 7 - 16 | -9 | 52.9 | 64.7% | 0.51 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Nouns e Kinship é parte de PrizePicks NA Revival Series 3 e foi jogado em 21 de setembro de 2024 às 21:45
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Anubis
Escalações da partida da Nouns
nosraC, junior, RUSH, cJ dA K1nG e Jeorge
Escalações da partida da Kinship
cxzi, vein, K4mr0, den1ed e Evan
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Game Hunters vence Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
Números confirmam fala de device sobre Vertigo
(0)
New Generation monta Academy com bjam e m4thzs
(0)
Guia: times, formato e horários do Americas RMR
(0)
Case usa desconfiança como combustível, diz RICIOLI
(0)
"Converso com o biguzera e tenho as portas abertas na paiN até hoje", diz PKL
(0)
Fluxo conquista 2º título do CCT no ano
(0)
Veja o retrospecto de times brasileiros em campeonatos na China
(0)
Bad News Chickens e GameHunters vão à final da Divisão 2 da Liga Dust2
(0)
Veja aproveitamento e melhores campanhas do SA e NA em RMRs
(0)
lukiz sobre título na Liga Dust2: "Experiência e mudança no mindset fizeram vencermos"
(0)
Perfect World presenteia jogadores que vão disputar o RMR
(0)
pugdesonesto tem baixa no time
(0)
PKL sobre saída do Fluxo: "Não esperava, fui meio que jogado de lado"
(0)
Compromissos com RMR tiram Case da United21
(0)
coldzera avalia bootcamp e brinca: "Quem não treinou vai levar pau"
(0)
Estadunidense campeão de Major retorna em novo time
(0)
HLTV faz levantamento de qual bomb é mais difícil e mais fácil de segurar
(0)