Solid
Solid vs. Hawks dicas & odds
CCT Season 2 South America Series 2
15 de julho, 202415 jul., 2024
2 - 0
Hawks
Nuke
SolidSolid
BANIU
Vertigo
HawksHawks
BANIU
Mirage
SolidSolid
PICKOU
SolidSolid
13
8
HawksHawks
Dust2
HawksHawks
PICKOU
SolidSolid
13
6
HawksHawks
Inferno
SolidSolid
BANIU
Ancient
HawksHawks
BANIU
Anubis
DECIDER
SolidSolid
HawksHawks
Lineup
Solid
#93
ALLE
xureba
Lcm
gbb
destiny
46,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Hawks
#192
KUN
guidimon
nacho
wait
santt1g
16,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'xureba' Sigwalt | 33 - 21 | +12 | 101.7 | 77.5% | 1.41 |
Alexandre 'ALLE' Santos | 32 - 18 | +14 | 75.4 | 72.5% | 1.34 |
Leonardo 'Lcm' Moreira | 24 - 17 | +7 | 60.1 | 75.0% | 1.19 |
Lucas 'destiny' Bullo | 30 - 23 | +7 | 79.4 | 72.5% | 1.18 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 27 - 28 | -1 | 78.1 | 75.0% | 1.14 |
Hawks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guido 'guidimon' Romano | 25 - 27 | -2 | 78.8 | 62.5% | 0.92 |
Marcelo 'wait' Cardenas | 24 - 27 | -3 | 65.0 | 67.5% | 0.91 |
Ezequiel 'KUN' Palmero | 22 - 32 | -10 | 64.5 | 65.0% | 0.80 |
Ignacio 'nacho' Rodriguez | 19 - 30 | -11 | 52.4 | 67.5% | 0.67 |
Santiago 'santt1g' Freire | 17 - 30 | -13 | 51.7 | 60.0% | 0.67 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'gbb' Pereira | 20 - 15 | +5 | 103.7 | 76.2% | 1.54 |
Bruno 'xureba' Sigwalt | 20 - 13 | +7 | 111.1 | 76.2% | 1.54 |
Lucas 'destiny' Bullo | 16 - 12 | +4 | 75.9 | 61.9% | 1.12 |
Leonardo 'Lcm' Moreira | 10 - 8 | +2 | 47.5 | 76.2% | 1.09 |
Alexandre 'ALLE' Santos | 9 - 11 | -2 | 53.1 | 66.7% | 0.95 |
Hawks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Santiago 'santt1g' Freire | 13 - 16 | -3 | 71.8 | 61.9% | 0.91 |
Marcelo 'wait' Cardenas | 12 - 13 | -1 | 61.0 | 71.4% | 0.90 |
Ignacio 'nacho' Rodriguez | 12 - 16 | -4 | 61.9 | 76.2% | 0.88 |
Ezequiel 'KUN' Palmero | 12 - 16 | -4 | 70.4 | 66.7% | 0.85 |
Guido 'guidimon' Romano | 10 - 14 | -4 | 68.2 | 66.7% | 0.79 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre 'ALLE' Santos | 23 - 7 | +16 | 100.0 | 78.9% | 1.80 |
Leonardo 'Lcm' Moreira | 14 - 9 | +5 | 74.1 | 73.7% | 1.32 |
Bruno 'xureba' Sigwalt | 13 - 8 | +5 | 91.2 | 78.9% | 1.28 |
Lucas 'destiny' Bullo | 14 - 11 | +3 | 83.3 | 84.2% | 1.27 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 7 - 13 | -6 | 49.8 | 73.7% | 0.75 |
Hawks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guido 'guidimon' Romano | 15 - 13 | +2 | 90.4 | 57.9% | 1.10 |
Marcelo 'wait' Cardenas | 12 - 14 | -2 | 69.6 | 63.2% | 0.95 |
Ezequiel 'KUN' Palmero | 10 - 16 | -6 | 58.1 | 63.2% | 0.76 |
Ignacio 'nacho' Rodriguez | 7 - 14 | -7 | 41.9 | 57.9% | 0.46 |
Santiago 'santt1g' Freire | 4 - 14 | -10 | 29.5 | 57.9% | 0.45 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Solid e Hawks é parte de CCT Season 2 South America Series 2 e foi jogado em 15 de julho de 2024 às 17:00
Solid era ranqueado 93 no mundo nesses tempos e encara Hawks que está no número 192 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Anubis
Escalações da partida da Solid
ALLE, xureba, Lcm, gbb e destiny
Escalações da partida da Hawks
KUN, guidimon, nacho, wait e santt1g
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Jogador é banido por cheat na Liga Aberta
(0)
Perfect World Shanghai Major tem 2 vagas em aberto
(0)
Mãe do snow tatua sticker do filho
(0)
s1mple detalha bug na smoke reportado por Magisk à Valve
(0)
b4rtiN sai do time ativo da Legacy
(0)
Fluxo cai na fase de grupos da ESL Impact Finals S6
(0)
Imperial conhece adversária nas semifinais da ESL Impact Finals
(0)
Governo do Rio e FERJEE assinam acordo de 3 anos com ESL
(0)
Fluxo e Solid vão à final do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
donk "tilta" em derrota no Europe RMR B; veja o vídeo
(0)
malbs se classifica ao seu 1° Major
(0)
Falcons é eleita a Organização do Ano pelo Esports Awards
(0)
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)