Patins da Ferrari
Patins da Ferrari vs. PUBG aim dicas & odds
IEM Chengdu 2024 South America Open Qualifier 1
14 de janeiro, 202414 jan., 2024
13 - 5
PUBG aim
Vertigo
PUBG aim
BANIU
Overpass
Patins da Ferrari
BANIU
Inferno
Patins da Ferrari
BANIU
Nuke
PUBG aim
BANIU
Anubis
PUBG aim
BANIU
Mirage
Patins da Ferrari
BANIU
Ancient
DECIDER
Patins da Ferrari
13
5
PUBG aim
Lineup
Patins da Ferrari
#166
abr
CutzMeretz
desh
Leomonster
Alisson
19,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
PUBG aim
-
atarax1a
lenci
reversive
laser
righi
50,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Patins da Ferrari | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo 'Leomonster' Enrique | 20 - 10 | +10 | 117.2 | 88.9% | 1.84 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 15 - 12 | +3 | 83.7 | 72.2% | 1.23 |
Alisson 'Alisson' Farias | 11 - 12 | -1 | 70.7 | 66.7% | 1.12 |
Abraão 'abr' Campagnac | 12 - 13 | -1 | 83.7 | 83.3% | 1.12 |
Emerson 'desh' Enrique | 9 - 9 | +0 | 49.3 | 83.3% | 1.03 |
PUBG aim | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'righi' Righi | 17 - 10 | +7 | 87.0 | 83.3% | 1.28 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 12 - 14 | -2 | 77.7 | 72.2% | 0.99 |
Roberto 'reversive' Themtham | 11 - 15 | -4 | 70.9 | 77.8% | 0.84 |
Nicolás 'lenci' Lencinas | 10 - 13 | -3 | 58.2 | 61.1% | 0.71 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 5 - 15 | -10 | 42.2 | 50.0% | 0.36 |
Patins da Ferrari | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo 'Leomonster' Enrique | 20 - 10 | +10 | 117.2 | 88.9% | 1.84 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 15 - 12 | +3 | 83.7 | 72.2% | 1.23 |
Alisson 'Alisson' Farias | 11 - 12 | -1 | 70.7 | 66.7% | 1.12 |
Abraão 'abr' Campagnac | 12 - 13 | -1 | 83.7 | 83.3% | 1.12 |
Emerson 'desh' Enrique | 9 - 9 | +0 | 49.3 | 83.3% | 1.03 |
PUBG aim | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'righi' Righi | 17 - 10 | +7 | 87.0 | 83.3% | 1.28 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 12 - 14 | -2 | 77.7 | 72.2% | 0.99 |
Roberto 'reversive' Themtham | 11 - 15 | -4 | 70.9 | 77.8% | 0.84 |
Nicolás 'lenci' Lencinas | 10 - 13 | -3 | 58.2 | 61.1% | 0.71 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 5 - 15 | -10 | 42.2 | 50.0% | 0.36 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Patins da Ferrari e PUBG aim é parte de IEM Chengdu 2024 South America Open Qualifier 1 e foi jogado em 14 de janeiro de 2024 às 16:40
Os seguintes mapas foram jogados: Ancient
Escalações da partida da Patins da Ferrari
abr, CutzMeretz, desh, Leomonster e Alisson
Escalações da partida da PUBG aim
atarax1a, lenci, reversive, laser e righi
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja o retrospecto de times brasileiros em campeonatos na China
(0)
Bad News Chickens e GameHunters vão à final da Divisão 2 da Liga Dust2
(0)
Veja aproveitamento e melhores campanhas do SA e NA em RMRs
(0)
lukiz sobre título na Liga Dust2: "Experiência e mudança no mindset fizeram vencermos"
(0)
Perfect World presenteia jogadores que vão disputar o RMR
(0)
pugdesonesto tem baixa no time
(0)
PKL sobre saída do Fluxo: "Não esperava, fui meio que jogado de lado"
(0)
Compromissos com RMR tiram Case da United21
(0)
coldzera avalia bootcamp e brinca: "Quem não treinou vai levar pau"
(0)
Estadunidense campeão de Major retorna em novo time
(0)
HLTV faz levantamento de qual bomb é mais difícil e mais fácil de segurar
(0)
Semifinais da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil são definidas
(0)
f0rest se emociona em live e comunidade reage a sua aposentadoria
(0)
15 jogadores vão jogar o Americas RMR pela 1ª vez
(0)
Ceará recebe LAN com premiação de R$ 4 mil
(0)
Último RMR foi o de maior aproveitamento do Brasil
(0)
f0rest se aposenta: "Cumpri minha parte jogando"
(0)
CS2, Lulitenz e snowzin: os finalistas do Prêmio Esports Brasil
(0)