ALTERNATE aTTaX
ALTERNATE aTTaX vs. Guild Eagles dicas & odds
CCT 2023 Online Finals 5
4 de dezembro, 20234 dez., 2023
1 - 2
Guild Eagles
Inferno
Guild EaglesGuild Eagles
BANIU
Mirage
ALTERNATE aTTaX
BANIU
Overpass
Guild EaglesGuild Eagles
PICKOU
ALTERNATE aTTaX
13
7
Guild EaglesGuild Eagles
Anubis
ALTERNATE aTTaX
PICKOU
ALTERNATE aTTaX
9
13
Guild EaglesGuild Eagles
Vertigo
Guild EaglesGuild Eagles
BANIU
Nuke
ALTERNATE aTTaX
BANIU
Ancient
DECIDER
ALTERNATE aTTaX
14
16
Guild EaglesGuild Eagles
Lineup
ALTERNATE aTTaX
#62
FreeZe
PerX
PANIX
Spiidi
awzek
51,9%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Guild Eagles
#44
juanflatroo
rigoN
sinnopsyy
gxx-
SENER1
52,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Timo 'Spiidi' Richter | 62 - 44 | +18 | 101.1 | 79.2% | 1.47 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 49 - 57 | -8 | 78.7 | 73.6% | 1.04 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 46 - 47 | -1 | 61.9 | 73.6% | 1.00 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 49 - 50 | -1 | 77.8 | 69.4% | 0.98 |
Max 'PANIX' Hangebruch | 44 - 48 | -4 | 58.3 | 70.8% | 0.89 |
Guild Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rigon 'rigoN' Gashi | 73 - 47 | +26 | 96.2 | 79.2% | 1.47 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 53 - 48 | +5 | 87.9 | 66.7% | 1.19 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 51 - 54 | -3 | 71.9 | 73.6% | 0.98 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 37 - 48 | -11 | 54.1 | 68.1% | 0.83 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 29 - 56 | -27 | 60.7 | 72.2% | 0.76 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Timo 'Spiidi' Richter | 25 - 10 | +15 | 111.2 | 90.0% | 1.94 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 15 - 17 | -2 | 107.3 | 85.0% | 1.25 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 17 - 13 | +4 | 84.4 | 70.0% | 1.14 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 15 - 12 | +3 | 62.0 | 80.0% | 1.10 |
Max 'PANIX' Hangebruch | 10 - 12 | -2 | 59.4 | 80.0% | 0.88 |
Guild Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rigon 'rigoN' Gashi | 17 - 16 | +1 | 89.2 | 80.0% | 1.24 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 12 - 16 | -4 | 78.3 | 55.0% | 0.98 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 15 - 17 | -2 | 69.3 | 75.0% | 0.92 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 12 - 17 | -5 | 55.2 | 65.0% | 0.71 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 5 - 17 | -12 | 49.0 | 60.0% | 0.53 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 19 - 17 | +2 | 89.3 | 81.8% | 1.39 |
Timo 'Spiidi' Richter | 15 - 15 | +0 | 95.6 | 81.8% | 1.34 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 16 - 17 | -1 | 67.0 | 81.8% | 1.09 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 13 - 14 | -1 | 80.0 | 63.6% | 0.98 |
Max 'PANIX' Hangebruch | 10 - 15 | -5 | 45.0 | 63.6% | 0.65 |
Guild Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rigon 'rigoN' Gashi | 26 - 12 | +14 | 103.1 | 86.4% | 1.70 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 17 - 13 | +4 | 78.8 | 68.2% | 1.15 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 13 - 17 | -4 | 88.8 | 86.4% | 1.14 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 14 - 18 | -4 | 58.6 | 68.2% | 0.82 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 8 - 14 | -6 | 53.8 | 68.2% | 0.75 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Timo 'Spiidi' Richter | 22 - 19 | +3 | 98.4 | 70.0% | 1.28 |
Max 'PANIX' Hangebruch | 24 - 21 | +3 | 67.4 | 70.0% | 1.09 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 19 - 23 | -4 | 71.9 | 73.3% | 0.89 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 18 - 23 | -5 | 68.1 | 60.0% | 0.89 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 12 - 18 | -6 | 41.7 | 63.3% | 0.67 |
Guild Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rigon 'rigoN' Gashi | 30 - 19 | +11 | 95.8 | 73.3% | 1.47 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 24 - 19 | +5 | 100.9 | 73.3% | 1.39 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 22 - 19 | +3 | 83.2 | 76.7% | 1.16 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 17 - 17 | +0 | 53.6 | 70.0% | 1.00 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 11 - 22 | -11 | 47.9 | 70.0% | 0.66 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ALTERNATE aTTaX e Guild Eagles é parte de CCT 2023 Online Finals 5 e foi jogado em 4 de dezembro de 2023 às 07:30
ALTERNATE aTTaX era ranqueado 62 no mundo nesses tempos e encara Guild Eagles que está no número 44 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Overpass, Ancient e Anubis
Escalações da partida da ALTERNATE aTTaX
FreeZe, PerX, PANIX, Spiidi e awzek
Escalações da partida da Guild Eagles
juanflatroo, rigoN, sinnopsyy, gxx- e SENER1
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja como vão funcionar os convites de campeonatos em 2025
(0)
Menos de 1% dos jogadores platinaram o Pick'Em do Perfect World Shanghai Major
(0)
Veja os times que mais venceram em 2024
(0)
BIG coloca syrsoN na reserva
(0)
SAW renova contrato com treinador
(0)
roz deixa 2070 e procura por novo time
(0)
Gaules é o streamer mais assistido do Brasil em 2024
(0)
Luken vence luta de boxe entre influenciadores na Argentina; assista
(0)
Confira os melhores momentos do Brasil no CS em 2024
(0)
rigoN deixa BIG
(0)
ESL Challenger League passará por mudanças
(0)
NAVI libera time feminino
(0)
Atualização devolve animação rara de inspeção da Desert Eagle
(0)
Spirit cria grafite de jogada de donk
(0)
Veja as equipes sul-americanas que mais faturaram com premiações em 2024
(0)
Veja os indicados para o HLTV Awards
(0)
Veja brasileiros com os melhores ratings em 2024
(0)
Atualização trouxe Medalha de Serviço de 2025 e mudou animação da inspeção da AK
(0)