Bad News Eagles
Bad News Eagles vs. Legacy dicas & odds
CCT 2023 Online Finals 4
12 de novembro, 202312 nov., 2023
2 - 0
Legacy
Nuke
Bad News EaglesBad News Eagles
BANIU
Vertigo
Legacy
BANIU
Mirage
Bad News EaglesBad News Eagles
PICKOU
Bad News EaglesBad News Eagles
16
13
Legacy
Overpass
Legacy
PICKOU
Bad News EaglesBad News Eagles
16
14
Legacy
Inferno
Bad News EaglesBad News Eagles
BANIU
Ancient
Legacy
BANIU
Anubis
DECIDER
Bad News EaglesBad News Eagles
Legacy
Lineup
Bad News Eagles
#39
SENER1
juanflatroo
sinnopsyy
gxx-
rigoN
50,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Legacy
#64
b4rtiN
coldzera
NEKIZ
latto
dumau
52,0%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Bad News Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rigon 'rigoN' Gashi | 64 - 37 | +27 | 103.3 | 83.1% | 1.63 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 44 - 35 | +9 | 77.5 | 79.7% | 1.31 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 28 - 33 | -5 | 54.8 | 67.8% | 0.90 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 35 - 40 | -5 | 66.0 | 66.1% | 0.90 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 34 - 45 | -11 | 73.2 | 64.4% | 0.89 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 43 - 40 | +3 | 86.1 | 72.9% | 1.14 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 37 - 43 | -6 | 69.9 | 71.2% | 0.95 |
Marcelo 'coldzera' David | 39 - 38 | +1 | 58.1 | 67.8% | 0.89 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 35 - 41 | -6 | 67.8 | 62.7% | 0.85 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 34 - 44 | -10 | 71.7 | 57.6% | 0.81 |
Bad News Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rigon 'rigoN' Gashi | 31 - 18 | +13 | 98.4 | 82.8% | 1.57 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 22 - 17 | +5 | 67.4 | 79.3% | 1.34 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 20 - 20 | +0 | 78.3 | 79.3% | 1.10 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 15 - 15 | +0 | 56.4 | 62.1% | 0.96 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 13 - 22 | -9 | 77.4 | 69.0% | 0.85 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'coldzera' David | 22 - 18 | +4 | 64.3 | 75.9% | 1.04 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 19 - 21 | -2 | 83.2 | 65.5% | 1.01 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 20 - 22 | -2 | 67.0 | 62.1% | 0.92 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 15 - 20 | -5 | 65.5 | 65.5% | 0.80 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 15 - 21 | -6 | 72.0 | 51.7% | 0.73 |
Bad News Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rigon 'rigoN' Gashi | 33 - 19 | +14 | 108.0 | 83.3% | 1.68 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 22 - 18 | +4 | 87.2 | 80.0% | 1.27 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 21 - 23 | -2 | 69.1 | 60.0% | 0.94 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 13 - 18 | -5 | 53.2 | 73.3% | 0.85 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 15 - 20 | -5 | 54.0 | 53.3% | 0.75 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 24 - 19 | +5 | 88.8 | 80.0% | 1.30 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 17 - 21 | -4 | 72.8 | 80.0% | 1.00 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 20 - 21 | -1 | 70.0 | 60.0% | 0.89 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 19 - 23 | -4 | 71.5 | 63.3% | 0.89 |
Marcelo 'coldzera' David | 17 - 20 | -3 | 52.0 | 60.0% | 0.74 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Bad News Eagles e Legacy é parte de CCT 2023 Online Finals 4 e foi jogado em 12 de novembro de 2023 às 07:30
Bad News Eagles era ranqueado 39 no mundo nesses tempos e encara Legacy que está no número 64 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Overpass e Anubis
Escalações da partida da Bad News Eagles
SENER1, juanflatroo, sinnopsyy, gxx- e rigoN
Escalações da partida da Legacy
b4rtiN, coldzera, NEKIZ, latto e dumau
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)