FaZe
FaZe vs. 9z dicas & odds
ESL Pro League Season 18
13 de setembro, 202313 set., 2023
2 - 0
9z
Vertigo
9z9z
BANIU
Ancient
FaZe
BANIU
Nuke
9z9z
PICKOU
FaZe
16
14
9z9z
Inferno
FaZe
PICKOU
FaZe
16
3
9z9z
Mirage
9z9z
BANIU
Anubis
FaZe
BANIU
Overpass
DECIDER
FaZe
9z9z
Lineup
FaZe
#6
rain
broky
Twistzz
ropz
karrigan
60,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
9z
#36
dav1deuS
dgt
buda
max
try
75,0%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 48 - 22 | +26 | 96.2 | 79.6% | 1.60 |
Helvijs 'broky' Saukants | 36 - 23 | +13 | 87.5 | 79.6% | 1.41 |
Finn 'karrigan' Andersen | 37 - 32 | +5 | 80.9 | 73.5% | 1.15 |
Håvard 'rain' Nygaard | 31 - 32 | -1 | 80.4 | 67.3% | 1.10 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 27 - 26 | +1 | 60.4 | 83.7% | 1.05 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Franco 'dgt' Garcia | 35 - 34 | +1 | 78.6 | 65.3% | 1.01 |
Santino 'try' Rigal | 29 - 33 | -4 | 69.5 | 61.2% | 0.95 |
Nicolás 'buda' Kramer | 29 - 36 | -7 | 74.8 | 67.3% | 0.89 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 23 - 36 | -13 | 56.4 | 59.2% | 0.70 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 19 - 41 | -22 | 47.0 | 55.1% | 0.58 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 28 - 15 | +13 | 85.5 | 70.0% | 1.37 |
Finn 'karrigan' Andersen | 24 - 21 | +3 | 82.0 | 70.0% | 1.11 |
Helvijs 'broky' Saukants | 15 - 18 | -3 | 72.8 | 76.7% | 1.06 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 17 - 17 | +0 | 64.6 | 80.0% | 1.02 |
Håvard 'rain' Nygaard | 17 - 21 | -4 | 76.7 | 66.7% | 1.01 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 24 - 17 | +7 | 88.6 | 70.0% | 1.28 |
Franco 'dgt' Garcia | 27 - 18 | +9 | 81.9 | 66.7% | 1.26 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 17 - 23 | -6 | 66.6 | 70.0% | 0.89 |
Nicolás 'buda' Kramer | 12 - 22 | -10 | 50.7 | 66.7% | 0.70 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 12 - 21 | -9 | 52.4 | 56.7% | 0.70 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 20 - 7 | +13 | 113.1 | 94.7% | 1.99 |
Helvijs 'broky' Saukants | 21 - 5 | +16 | 110.7 | 84.2% | 1.96 |
Håvard 'rain' Nygaard | 14 - 11 | +3 | 86.2 | 68.4% | 1.24 |
Finn 'karrigan' Andersen | 13 - 11 | +2 | 79.2 | 78.9% | 1.21 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 10 - 9 | +1 | 53.7 | 89.5% | 1.10 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolás 'buda' Kramer | 17 - 14 | +3 | 112.8 | 68.4% | 1.24 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 11 - 15 | -4 | 62.6 | 63.2% | 0.72 |
Franco 'dgt' Garcia | 8 - 16 | -8 | 73.5 | 63.2% | 0.65 |
Santino 'try' Rigal | 5 - 16 | -11 | 39.5 | 47.4% | 0.47 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 2 - 18 | -16 | 16.0 | 31.6% | 0.16 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre FaZe e 9z é parte de ESL Pro League Season 18 e foi jogado em 13 de setembro de 2023 às 14:30
FaZe era ranqueado 6 no mundo nesses tempos e encara 9z que está no número 36 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Nuke e Overpass
Escalações da partida da FaZe
rain, broky, Twistzz, ropz e karrigan
Escalações da partida da 9z
dav1deuS, dgt, buda, max e try
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
TACO disputará primeiro título com nova equipe
(0)
Cocriador do CS tentou emplacar "CS2" com outro FPS
(0)
Valve altera medição da qualidade da rede e explica como funciona
(0)
À la Legacy: a missão quase impossível de Case e RED para irem ao Major
(0)
Mapa single-player é criado para o CS2
(0)
MIBR leva vantagem sobre Complexity em confronto direto
(0)
The MongolZ encoraja times asiáticos contra DRILLAS
(0)
exit: "Jogamos na maior organização do Brasil, sempre vai ter pressão"
(0)
Sticker de caster valoriza 400% após anúncio falso de morte
(0)
Time chinês se classifica para Major em casa
(0)
Veja os jogos classificatórios e eliminatórios do RMR
(0)
Em jogo marcado por clutches, MIBR vence Imperial no RMR
(0)
RED cai ao jogo eliminatório do Americas RMR
(0)
KSCERATO: "Acredito que não vou estar no Top 20 esse ano"
(0)
FURIA vence duelo brasileiro e fica 1-1 no RMR
(0)
paiN perde para Wildcard no Americas RMR
(0)
BESTIA vence Nouns no Americas RMR
(0)
Veja o 1° time classificado ao Perfect World Shanghai Major
(0)