MIBR
MIBR vs. MOUZ dicas & odds
ESL Pro League Season 18
9 de setembro, 20239 set., 2023
0 - 2
MOUZ
Overpass
MIBRMIBR
BANIU
Anubis
MOUZ
BANIU
Vertigo
MIBRMIBR
PICKOU
MIBRMIBR
14
16
MOUZ
Inferno
MOUZ
PICKOU
MIBRMIBR
5
16
MOUZ
Ancient
MIBRMIBR
BANIU
Mirage
MOUZ
BANIU
Nuke
DECIDER
MIBRMIBR
MOUZ
Lineup
MIBR
#44
exit
brnz4n
insani
saffee
drop
50,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
MOUZ
#11
torzsi
xertioN
Jimpphat
frozen
siuhy
71,4%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'saffee' Costa | 37 - 32 | +5 | 65.7 | 76.5% | 1.07 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 32 - 32 | +0 | 75.7 | 70.6% | 1.03 |
Raphael 'exit' Lacerda | 25 - 26 | -1 | 47.8 | 76.5% | 0.90 |
Felipe 'insani' Yuji | 27 - 35 | -8 | 74.7 | 60.8% | 0.89 |
André 'drop' Abreu | 23 - 36 | -13 | 57.6 | 72.5% | 0.81 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 34 - 27 | +7 | 60.3 | 78.4% | 1.17 |
Dorian 'xertioN' Berman | 38 - 31 | +7 | 79.5 | 72.5% | 1.16 |
David 'frozen' Čerňanský | 29 - 28 | +1 | 78.2 | 72.5% | 1.14 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 36 - 33 | +3 | 76.7 | 76.5% | 1.13 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 23 - 25 | -2 | 47.8 | 78.4% | 0.96 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'saffee' Costa | 25 - 19 | +6 | 71.2 | 76.7% | 1.22 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 20 - 20 | +0 | 88.1 | 76.7% | 1.16 |
Felipe 'insani' Yuji | 17 - 20 | -3 | 78.5 | 66.7% | 0.97 |
André 'drop' Abreu | 16 - 22 | -6 | 62.0 | 70.0% | 0.87 |
Raphael 'exit' Lacerda | 14 - 17 | -3 | 44.0 | 70.0% | 0.78 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
David 'frozen' Čerňanský | 19 - 17 | +2 | 87.1 | 70.0% | 1.20 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 24 - 20 | +4 | 80.8 | 76.7% | 1.14 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 19 - 19 | +0 | 57.6 | 73.3% | 1.02 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 16 - 17 | -1 | 53.3 | 76.7% | 1.02 |
Dorian 'xertioN' Berman | 19 - 19 | +0 | 75.9 | 73.3% | 0.99 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 11 - 9 | +2 | 53.2 | 85.7% | 1.09 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 12 - 12 | +0 | 58.1 | 61.9% | 0.90 |
Rafael 'saffee' Costa | 12 - 13 | -1 | 57.8 | 76.2% | 0.88 |
Felipe 'insani' Yuji | 10 - 15 | -5 | 69.2 | 52.4% | 0.78 |
André 'drop' Abreu | 7 - 14 | -7 | 51.3 | 76.2% | 0.74 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dorian 'xertioN' Berman | 19 - 12 | +7 | 84.5 | 71.4% | 1.43 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 15 - 8 | +7 | 64.2 | 85.7% | 1.38 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 12 - 13 | -1 | 70.8 | 76.2% | 1.12 |
David 'frozen' Čerňanský | 10 - 11 | -1 | 65.4 | 76.2% | 1.05 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 7 - 8 | -1 | 40.0 | 81.0% | 0.90 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre MIBR e MOUZ é parte de ESL Pro League Season 18 e foi jogado em 9 de setembro de 2023 às 11:00
MIBR era ranqueado 44 no mundo nesses tempos e encara MOUZ que está no número 11 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Nuke e Vertigo
Escalações da partida da MIBR
exit, brnz4n, insani, saffee e drop
Escalações da partida da MOUZ
torzsi, xertioN, Jimpphat, frozen e siuhy
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)