Veja como foi o 1° dia da BLAST Rising sul-americana
A BLAST Rising sul-americana começou no último sábado, com quatro jogos sendo disputados. Depois do primeiro dia, quatro equipes passaram para as semifinais, enquanto outras quatro foram eliminadas depois de perderem na estreia.
Imperial, MIBR, paiN e Sharks foram os times que venceram na primeira rodada e passaram às semifinais. Pelo outro lado, Fluxo, Legacy, RED e BESTIA saíram derrotadas, respectivamente, e assim estão fora da BLAST Rising.
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'nqz' Soares | 49 - 19 | +30 | 103.8 | 85.1% | 1.78 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 38 - 28 | +10 | 89.4 | 70.2% | 1.26 |
João 'snow' Vinicius | 29 - 28 | +1 | 66.4 | 76.6% | 1.04 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 28 - 30 | -2 | 68.4 | 78.7% | 1.00 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 21 - 29 | -8 | 50.0 | 76.6% | 0.83 |
RED Canids | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique 'HEN1' Teles | 40 - 25 | +15 | 91.1 | 76.6% | 1.31 |
João 'felps' Vasconcellos | 30 - 36 | -6 | 73.3 | 57.4% | 0.86 |
Marcelo 'nyezin' Ramos | 26 - 36 | -10 | 60.9 | 59.6% | 0.74 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 19 - 34 | -15 | 47.6 | 57.4% | 0.62 |
Marcelo 'coldzera' David | 17 - 36 | -19 | 48.7 | 63.8% | 0.58 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 37 - 26 | +11 | 86.6 | 74.4% | 1.41 |
Raphael 'exit' Lacerda | 34 - 23 | +11 | 81.8 | 88.4% | 1.28 |
André 'drop' Abreu | 26 - 28 | -2 | 70.2 | 76.7% | 1.02 |
Rafael 'saffee' Costa | 26 - 25 | +1 | 63.4 | 81.4% | 0.97 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 26 - 27 | -1 | 67.2 | 65.1% | 0.92 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 28 - 29 | -1 | 78.7 | 83.7% | 1.04 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 29 - 30 | -1 | 72.7 | 76.7% | 0.98 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 24 - 28 | -4 | 71.4 | 79.1% | 0.93 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 23 - 29 | -6 | 55.6 | 60.5% | 0.82 |
Lucas 'lux' Meneghini | 22 - 35 | -13 | 64.4 | 65.1% | 0.76 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danilo 'doc' Barros | 41 - 19 | +22 | 104.8 | 79.5% | 1.64 |
João 'koala' Pfeffer | 33 - 21 | +12 | 92.8 | 89.7% | 1.51 |
Victor 'gafolo' Andrade | 30 - 24 | +6 | 87.6 | 69.2% | 1.28 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 26 - 23 | +3 | 70.8 | 79.5% | 1.13 |
Nicolas 'n1cks' Paixão | 17 - 23 | -6 | 40.9 | 79.5% | 0.84 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tomaszin' Corna | 25 - 31 | -6 | 83.1 | 71.8% | 0.94 |
Nazareno 'naz' Romero | 21 - 33 | -12 | 72.3 | 71.8% | 0.82 |
Luciano 'luchov' Herrera | 20 - 28 | -8 | 56.1 | 66.7% | 0.82 |
Fillipe 'pancc' Martins | 20 - 27 | -7 | 62.2 | 69.2% | 0.80 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 24 - 28 | -4 | 62.3 | 64.1% | 0.78 |
Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Allan 'history' Lawrenz | 23 - 30 | -7 | 68.0 | 76.5% | 0.85 |
Andrei 'arT' Piovezan | 19 - 28 | -9 | 63.4 | 47.1% | 0.71 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 15 - 31 | -16 | 68.5 | 50.0% | 0.67 |
Kayke 'kye' Bertolucci | 18 - 26 | -8 | 60.1 | 55.9% | 0.66 |
Nicollas 'nicks' Polonio | 9 - 24 | -15 | 43.0 | 64.7% | 0.51 |
Marcos 'tacitus' Castilho | 2 - 4 | -2 | 12.5 | 88.2% | 0.33 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 34 - 16 | +18 | 100.5 | 97.1% | 1.69 |
Richard 'chayJESUS' Seidy | 36 - 17 | +19 | 94.4 | 79.4% | 1.61 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 28 - 23 | +5 | 98.8 | 91.2% | 1.49 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 24 - 15 | +9 | 71.1 | 79.4% | 1.24 |
Kaiky 'noway' Santos | 20 - 16 | +4 | 67.7 | 79.4% | 1.17 |
Como a BLAST Rising não tem lower bracket, os quatro derrotados foram eliminados. Já os vencedores voltam a entrar no servidor neste domingo para os jogos finais. A partir de 12h, a paiN encara a Imperial, enquanto MIBR e Sharks se enfrentam às 15h.
Os vencedores destas partidas vão avançar para a final da BLAST Rising, que será o jogo classificatório e acontecerá neste domingo às 19h. O campeão vai se classificar para a BLAST Open, que acontecerá presencialmente entre 19 e 30 de março com 16 equipes.