Guia: times, formato e jogos do closed qualifier NA do RMR Americas
O closed qualifier norte-americano para o RMR Americas do Perfect World Shanghai Major 2024 começa nesta segunda-feira, e as equipes brasileiras Legacy e E-Xolos LAZER estão na disputa.
Assim, a Dust2 Brasil preparou este guia com as principais informações do campeonato, como formato, participantes e jogos iniciais.
Participantes
Diferente dos anos anteriores, esse circuito do Major não teve open qualifier, então as 16 equipes do closed qualifier foram convidadas pelo ranking da Valve. Apesar do qualify ser norte-americano, duas equipes brasileiras esetão na disputa. Veja os times participantes:
Legacy
E-Xolos LAZER
NRG
Wildcard
Party Astonauts
Nouns
Elevate
BOSS
LAG
Mythic
FLUFFY AIMERS
Take Flyte
Akimbo
Phoenix
Homyno
Limitless
Formato
Os jogos são MD1, em exceção das partidas que vão definir os classificados e das partidas que decidirão os eliminados.
Uma das grandes diferenças deste closed para o do PGL CS2 Major Copenhagen é que, agora, duas derrotas já eliminarão as equipes, diferente da outra seletiva fechada onde os times podiam perder até 3 jogos. Isso se dá por conta do menor número de times que vão passar para o RMR.
Os dois times que vencerem os três primeiros jogos vão passar para o RMR Americas, enquanto outro vai se classificar 3-1. A última e quarta vaga será decidida entre dois times que também ficaram 3-1, porém tiveram pontuação de dificuldade menor ao outro time que passou diretamente 3-1.
Primeiros confrontos
Os jogos começam nesta segunda-feira a partir das 15h. Veja os primeiros confrontos:
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 12 - 7 | +5 | 93.4 | 81.2% | 1.66 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 15 - 10 | +5 | 96.2 | 81.2% | 1.59 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 9 - 5 | +4 | 53.2 | 75.0% | 1.18 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 10 - 7 | +3 | 60.2 | 81.2% | 1.16 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 9 - 8 | +1 | 69.7 | 81.2% | 1.14 |
LAG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bogdan 'ogwizard' Savula | 13 - 8 | +5 | 77.4 | 68.8% | 1.03 |
Deniz 'Experative' Mutlum | 8 - 11 | -3 | 66.9 | 56.2% | 0.75 |
Nick 'nicx' Lee | 6 - 12 | -6 | 52.4 | 50.0% | 0.51 |
Raymon 'rayxts' Mando | 6 - 12 | -6 | 49.9 | 50.0% | 0.50 |
Wyatt 'Weeza' Sahrmann | 3 - 12 | -9 | 38.2 | 37.5% | 0.34 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Peter 'stanislaw' Jarguz | 18 - 9 | +9 | 115.2 | 87.5% | 1.93 |
Love 'phzy' Smidebrant | 17 - 8 | +9 | 105.6 | 81.2% | 1.86 |
Tim 'susp' Ångström | 13 - 5 | +8 | 76.9 | 93.8% | 1.58 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 13 - 8 | +5 | 95.1 | 81.2% | 1.48 |
Josh 'JBa' Barutt | 9 - 9 | +0 | 64.2 | 87.5% | 1.09 |
Mythic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ryan 'freakazoid' Abadir | 13 - 14 | -1 | 98.6 | 75.0% | 1.13 |
Cooper 'Trucklover86' Phelps | 8 - 14 | -6 | 51.7 | 37.5% | 0.72 |
Austin 'Cooper' Abadir | 7 - 14 | -7 | 51.2 | 50.0% | 0.59 |
Austin 'Austin' Meadows | 6 - 13 | -7 | 36.4 | 56.2% | 0.43 |
Erik 'fl0m' Flom | 5 - 15 | -10 | 42.6 | 43.8% | 0.38 |
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jadan 'HexT' Postma | 19 - 15 | +4 | 91.4 | 82.6% | 1.39 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 18 - 11 | +7 | 78.9 | 73.9% | 1.25 |
Josh 'oSee' Ohm | 14 - 11 | +3 | 72.7 | 78.3% | 1.22 |
Timothy 'autimatic' Ta | 18 - 15 | +3 | 89.7 | 65.2% | 1.19 |
Nick 'nitr0' Cannella | 17 - 14 | +3 | 71.7 | 60.9% | 1.10 |
Akimbo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marco 'Pol0' Hernandez | 17 - 17 | +0 | 85.8 | 56.5% | 1.09 |
Ochirbileg 'obi' Shinebaatar | 15 - 15 | +0 | 59.6 | 60.9% | 0.92 |
Maks 'laxiee' Andryei | 16 - 16 | +0 | 69.2 | 56.5% | 0.86 |
Joey 'hyza' Cornelius | 14 - 18 | -4 | 69.6 | 56.5% | 0.81 |
Bishrel 'N2o' Tamir | 4 - 20 | -16 | 29.5 | 52.2% | 0.39 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 16 - 13 | +3 | 95.5 | 73.7% | 1.47 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 16 - 11 | +5 | 86.2 | 73.7% | 1.25 |
William 'RUSH' Wierzba | 14 - 12 | +2 | 97.8 | 73.7% | 1.21 |
Paytyn 'junior' Johnson | 13 - 9 | +4 | 76.1 | 63.2% | 1.13 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 12 - 12 | +0 | 52.8 | 84.2% | 1.07 |
FLUFFY AIMERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Brett 'brett' Rhein | 17 - 16 | +1 | 85.2 | 52.6% | 1.20 |
Jason 'jason' Garcia | 14 - 13 | +1 | 93.5 | 68.4% | 1.04 |
Dylan 'slump' N. | 12 - 12 | +0 | 73.6 | 63.2% | 0.92 |
Nelvin 'nooz' Gonzalez | 6 - 16 | -10 | 46.9 | 78.9% | 0.68 |
Edgar 'MarKE' Maldonado | 8 - 15 | -7 | 52.8 | 78.9% | 0.67 |
Party Astronauts | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adam 'WolfY' Andersson | 27 - 12 | +15 | 116.2 | 76.2% | 1.90 |
Justin 'FaNg' Coakley | 15 - 11 | +4 | 71.5 | 71.4% | 1.27 |
Ben 'ben1337' Smith | 15 - 12 | +3 | 83.0 | 85.7% | 1.25 |
Gage 'Infinite' Green | 11 - 14 | -3 | 60.6 | 81.0% | 0.85 |
Danny 'cxzi' Strzelczyk | 9 - 14 | -5 | 55.9 | 61.9% | 0.77 |
Phoenix | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Collin 'CoJoMo' Moren | 16 - 16 | +0 | 88.6 | 71.4% | 1.19 |
Nolan 'Louie' Herges | 14 - 14 | +0 | 74.0 | 71.4% | 1.13 |
John 'mds' Marin | 13 - 16 | -3 | 59.7 | 57.1% | 0.84 |
Gabriel 'Gabe' Shah | 11 - 15 | -4 | 63.4 | 52.4% | 0.84 |
Cory 'shutout' Frymark | 9 - 16 | -7 | 52.0 | 66.7% | 0.69 |
Elevate | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Derek 'dare' Brown | 25 - 11 | +14 | 119.6 | 84.2% | 2.01 |
Jaxon 'Peeping' Cornwell | 16 - 10 | +6 | 89.4 | 84.2% | 1.37 |
Shane 'shane' Dressler | 10 - 13 | -3 | 71.1 | 94.7% | 1.16 |
Deni 'dea' Ediev | 11 - 10 | +1 | 58.0 | 78.9% | 1.09 |
Wyatt 'snav' Phillippi | 11 - 11 | +0 | 64.1 | 78.9% | 1.05 |
Limitless | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'Seb' Dietrich | 12 - 16 | -4 | 82.0 | 57.9% | 0.91 |
McKinley 'Cyrix' Hollison | 13 - 16 | -3 | 67.3 | 68.4% | 0.86 |
Justin 'Sandman' Saulle | 12 - 15 | -3 | 65.8 | 63.2% | 0.77 |
Dylan 'DJF' Ferreira | 10 - 15 | -5 | 65.0 | 68.4% | 0.70 |
Kyle 'Wolffe' Greenfield | 7 - 13 | -6 | 56.1 | 42.1% | 0.59 |
O closed qualifier NA do RMR Americas acontecerá entre os dias 26 e 28 de agosto. Apenas quatro das 16 equipes vão se classificar para o RMR Americas, que vão se juntar com outros 8 já convidados e 4 da seletiva sul-americana.