Veja primeiros jogos da ECL S47 sul-americana
Com todas 16 equipes participantes já definidas, a organizadora divulgou os primeiros jogos da ESL Challenger League S47 sul-americana, a primeira que acontecerá na região. Confrontos como MIBR x 9z e paiN x BESTIA serão realizados já na semana inicial.
Como não há divisão de grupos, todas as equipes vão se enfrentar durante a primeira etapa. As partidas terão início na próxima terça-feira às 20h e serão MD1. Confira os jogos já confirmados:
Terça-feira, dia 13
RED Canids | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Carlos 'venomzera' Eduardo | 16 - 6 | +10 | 99.9 | 81.2% | 1.74 |
Lucas 'destiny' Bullo | 16 - 7 | +9 | 94.2 | 81.2% | 1.58 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 13 - 9 | +4 | 82.5 | 81.2% | 1.21 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 8 - 7 | +1 | 70.9 | 81.2% | 1.16 |
Gabriel 'nython' Lino | 9 - 7 | +2 | 58.6 | 75.0% | 1.09 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'decenty' Bacelar | 14 - 14 | +0 | 88.9 | 50.0% | 0.92 |
Kaiky 'noway' Santos | 6 - 13 | -7 | 55.6 | 56.2% | 0.61 |
Henrique 'HEN1' Teles | 6 - 10 | -4 | 48.4 | 50.0% | 0.52 |
João 'felps' Vasconcellos | 5 - 13 | -8 | 49.6 | 50.0% | 0.50 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 4 - 13 | -9 | 35.8 | 43.8% | 0.44 |
Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Richard 'chayJESUS' Seidy | 15 - 9 | +6 | 100.7 | 88.9% | 1.49 |
Romeu 'zevy' Rocco | 18 - 11 | +7 | 81.3 | 88.9% | 1.49 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 16 - 11 | +5 | 77.1 | 72.2% | 1.24 |
Vinicius 'vsm' Moreira | 12 - 13 | -1 | 81.1 | 88.9% | 1.24 |
Vinicios 'PKL' Coelho | 12 - 14 | -2 | 83.1 | 61.1% | 1.13 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'gafolo' Andrade | 12 - 13 | -1 | 76.8 | 83.3% | 1.18 |
Danilo 'doc' Barros | 14 - 14 | +0 | 98.1 | 61.1% | 1.18 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 17 - 15 | +2 | 93.3 | 72.2% | 1.11 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 10 - 16 | -6 | 54.7 | 50.0% | 0.72 |
Victor 'togs' Rapassi | 5 - 16 | -11 | 33.4 | 55.6% | 0.42 |
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yan 'yepz' Pedretti | 19 - 17 | +2 | 103.2 | 68.4% | 1.39 |
João 'snow' Vinicius | 16 - 15 | +1 | 84.7 | 68.4% | 1.09 |
Rodrigo 'RCF' Figueiredo | 8 - 15 | -7 | 45.3 | 63.2% | 0.69 |
Lucas 'urban0' Urbano | 8 - 16 | -8 | 56.2 | 68.4% | 0.65 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 6 - 17 | -11 | 54.1 | 42.1% | 0.40 |
W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 19 - 9 | +10 | 94.5 | 84.2% | 1.65 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 19 - 9 | +10 | 98.8 | 84.2% | 1.61 |
Vinicius 'zede' Reis | 17 - 13 | +4 | 79.3 | 84.2% | 1.39 |
Joao 'jz' Lourenço | 16 - 13 | +3 | 85.6 | 78.9% | 1.17 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 8 - 15 | -7 | 61.6 | 63.2% | 0.82 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Cauã 'CSO' Staimbach | 21 - 15 | +6 | 87.3 | 79.2% | 1.24 |
Leonardo 'Lcm' Moreira | 14 - 14 | +0 | 74.9 | 75.0% | 1.09 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 16 - 18 | -2 | 79.0 | 75.0% | 1.08 |
Bruno 'xureba' Sigwalt | 11 - 14 | -3 | 40.5 | 79.2% | 0.78 |
Pedro 'bnc' Mendes | 7 - 20 | -13 | 42.0 | 50.0% | 0.46 |
adalYamigos | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caio 'zqkS' Fonseca | 23 - 14 | +9 | 92.0 | 100.0% | 1.52 |
Bruno 'shz' Martinelli | 17 - 15 | +2 | 90.1 | 75.0% | 1.23 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 12 - 12 | +0 | 59.8 | 79.2% | 1.05 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 14 - 13 | +1 | 57.4 | 66.7% | 0.92 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 14 - 18 | -4 | 53.3 | 54.2% | 0.81 |
Galorys | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 19 - 14 | +5 | 79.5 | 67.9% | 1.24 |
Guilherme 'happ' Bento | 20 - 15 | +5 | 69.1 | 85.7% | 1.24 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 23 - 17 | +6 | 82.0 | 82.1% | 1.21 |
João 'koala' Pfeffer | 18 - 18 | +0 | 52.5 | 67.9% | 0.96 |
Marcos 'hoax' Henrique | 12 - 22 | -10 | 66.1 | 75.0% | 0.93 |
Corinthians | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nicholas 'legy' Guimarães | 19 - 20 | -1 | 71.9 | 71.4% | 1.02 |
Abraão 'abr' Campagnac | 17 - 15 | +2 | 64.7 | 71.4% | 0.97 |
Leonardo 'Leomonster' Enrique | 17 - 18 | -1 | 79.2 | 71.4% | 0.96 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 21 - 21 | +0 | 72.3 | 64.3% | 0.91 |
Emerson 'desh' Enrique | 12 - 18 | -6 | 46.1 | 64.3% | 0.76 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique 'HEN1' Teles | 17 - 10 | +7 | 75.0 | 82.6% | 1.26 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 19 - 13 | +6 | 89.4 | 73.9% | 1.23 |
Kaiky 'noway' Santos | 15 - 15 | +0 | 55.3 | 73.9% | 1.07 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 16 - 15 | +1 | 81.7 | 69.6% | 1.07 |
João 'felps' Vasconcellos | 16 - 14 | +2 | 77.7 | 69.6% | 1.00 |
RED Canids | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wesley 'hardzao' Lopes | 17 - 17 | +0 | 82.6 | 73.9% | 1.07 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 13 - 16 | -3 | 64.0 | 52.2% | 0.99 |
Lucas 'destiny' Bullo | 11 - 17 | -6 | 52.7 | 78.3% | 0.77 |
Gabriel 'nython' Lino | 14 - 17 | -3 | 54.8 | 73.9% | 0.74 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 12 - 16 | -4 | 61.0 | 60.9% | 0.72 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'gafolo' Andrade | 17 - 14 | +3 | 76.2 | 78.9% | 1.22 |
Danilo 'doc' Barros | 15 - 16 | -1 | 89.9 | 68.4% | 0.99 |
Victor 'togs' Rapassi | 11 - 14 | -3 | 70.3 | 73.7% | 0.91 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 11 - 16 | -5 | 80.7 | 73.7% | 0.89 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 11 - 15 | -4 | 53.4 | 63.2% | 0.70 |
Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Richard 'chayJESUS' Seidy | 18 - 12 | +6 | 94.3 | 89.5% | 1.48 |
Romeu 'zevy' Rocco | 19 - 15 | +4 | 92.9 | 78.9% | 1.39 |
Vinicius 'vsm' Moreira | 13 - 11 | +2 | 65.4 | 73.7% | 1.26 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 12 - 13 | -1 | 84.2 | 68.4% | 1.13 |
Vinicios 'PKL' Coelho | 12 - 14 | -2 | 77.8 | 78.9% | 1.01 |
W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 19 - 10 | +9 | 84.9 | 69.6% | 1.25 |
Joao 'jz' Lourenço | 17 - 16 | +1 | 69.6 | 78.3% | 1.05 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 16 - 16 | +0 | 71.7 | 60.9% | 0.93 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 8 - 17 | -9 | 47.5 | 60.9% | 0.57 |
Vinicius 'zede' Reis | 4 - 17 | -13 | 31.3 | 60.9% | 0.45 |
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'urban0' Urbano | 16 - 14 | +2 | 96.8 | 65.2% | 1.29 |
Rodrigo 'RCF' Figueiredo | 15 - 10 | +5 | 66.2 | 78.3% | 1.19 |
Yan 'yepz' Pedretti | 17 - 10 | +7 | 67.8 | 87.0% | 1.14 |
João 'snow' Vinicius | 16 - 16 | +0 | 73.9 | 78.3% | 1.05 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 10 - 14 | -4 | 49.9 | 78.3% | 0.78 |
adalYamigos | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 21 - 16 | +5 | 102.5 | 70.8% | 1.38 |
Bruno 'shz' Martinelli | 19 - 15 | +4 | 88.5 | 79.2% | 1.32 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 18 - 16 | +2 | 67.8 | 62.5% | 1.07 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 10 - 15 | -5 | 48.0 | 75.0% | 0.84 |
Caio 'zqkS' Fonseca | 11 - 17 | -6 | 48.5 | 70.8% | 0.77 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'xureba' Sigwalt | 25 - 16 | +9 | 99.2 | 62.5% | 1.47 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 16 - 15 | +1 | 71.4 | 70.8% | 1.10 |
Pedro 'bnc' Mendes | 13 - 18 | -5 | 74.9 | 70.8% | 0.92 |
Leonardo 'Lcm' Moreira | 12 - 14 | -2 | 47.8 | 83.3% | 0.91 |
Cauã 'CSO' Staimbach | 13 - 16 | -3 | 61.9 | 70.8% | 0.82 |
Quarta-feira, dia 14
RED Canids | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'nython' Lino | 19 - 12 | +7 | 99.3 | 90.5% | 1.63 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 20 - 12 | +8 | 91.2 | 66.7% | 1.35 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 15 - 14 | +1 | 74.9 | 85.7% | 1.29 |
Marcelo 'coldzera' David | 14 - 12 | +2 | 77.5 | 71.4% | 1.12 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 11 - 13 | -2 | 47.6 | 71.4% | 0.87 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 15 - 16 | -1 | 75.3 | 71.4% | 1.02 |
Victor 'gafolo' Andrade | 15 - 16 | -1 | 71.4 | 61.9% | 0.96 |
Pedro 'pepe' Almeida | 15 - 16 | -1 | 78.3 | 76.2% | 0.95 |
Danilo 'doc' Barros | 12 - 17 | -5 | 73.0 | 61.9% | 0.90 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 6 - 15 | -9 | 50.4 | 57.1% | 0.61 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'decenty' Bacelar | 20 - 12 | +8 | 98.6 | 82.6% | 1.44 |
Kaiky 'noway' Santos | 22 - 14 | +8 | 92.1 | 73.9% | 1.39 |
Henrique 'HEN1' Teles | 19 - 9 | +10 | 72.3 | 87.0% | 1.34 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 15 - 14 | +1 | 81.9 | 82.6% | 1.12 |
João 'felps' Vasconcellos | 11 - 15 | -4 | 61.5 | 78.3% | 0.87 |
Galorys | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'hoax' Henrique | 16 - 16 | +0 | 79.5 | 73.9% | 1.08 |
João 'koala' Pfeffer | 13 - 18 | -5 | 56.6 | 60.9% | 0.79 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 10 - 19 | -9 | 67.0 | 60.9% | 0.75 |
Guilherme 'happ' Bento | 14 - 19 | -5 | 63.3 | 56.5% | 0.71 |
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 11 - 16 | -5 | 52.7 | 60.9% | 0.68 |
Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Richard 'chayJESUS' Seidy | 19 - 11 | +8 | 83.0 | 86.4% | 1.24 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 18 - 10 | +8 | 87.9 | 81.8% | 1.22 |
Romeu 'zevy' Rocco | 15 - 13 | +2 | 68.0 | 77.3% | 1.15 |
Vinicios 'PKL' Coelho | 11 - 12 | -1 | 60.4 | 72.7% | 0.92 |
Vinicius 'vsm' Moreira | 9 - 12 | -3 | 52.0 | 63.6% | 0.73 |
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo 'RCF' Figueiredo | 17 - 14 | +3 | 84.4 | 77.3% | 1.15 |
Lucas 'urban0' Urbano | 11 - 17 | -6 | 73.5 | 77.3% | 0.98 |
Yan 'yepz' Pedretti | 12 - 13 | -1 | 58.0 | 68.2% | 0.92 |
João 'snow' Vinicius | 10 - 11 | -1 | 44.7 | 77.3% | 0.78 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 8 - 17 | -9 | 51.5 | 72.7% | 0.77 |
adalYamigos | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 22 - 14 | +8 | 98.5 | 77.3% | 1.38 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 18 - 13 | +5 | 82.0 | 86.4% | 1.31 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 15 - 14 | +1 | 77.1 | 72.7% | 1.13 |
Bruno 'shz' Martinelli | 11 - 13 | -2 | 72.7 | 68.2% | 0.99 |
Caio 'zqkS' Fonseca | 13 - 16 | -3 | 54.0 | 63.6% | 0.85 |
Corinthians | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Emerson 'desh' Enrique | 17 - 15 | +2 | 75.0 | 77.3% | 1.06 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 19 - 18 | +1 | 84.0 | 63.6% | 1.00 |
Abraão 'abr' Campagnac | 11 - 16 | -5 | 70.7 | 77.3% | 0.95 |
Leonardo 'Leomonster' Enrique | 13 - 19 | -6 | 71.0 | 59.1% | 0.87 |
Nicholas 'legy' Guimarães | 10 - 13 | -3 | 52.4 | 68.2% | 0.85 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danilo 'doc' Barros | 24 - 7 | +17 | 119.7 | 88.9% | 1.94 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 15 - 11 | +4 | 82.9 | 77.8% | 1.34 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 14 - 11 | +3 | 78.7 | 83.3% | 1.32 |
Victor 'gafolo' Andrade | 12 - 10 | +2 | 85.6 | 77.8% | 1.26 |
Pedro 'pepe' Almeida | 8 - 11 | -3 | 62.6 | 83.3% | 0.97 |
RED Canids | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Carlos 'venomzera' Eduardo | 12 - 15 | -3 | 82.2 | 72.2% | 0.96 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 13 - 14 | -1 | 65.4 | 66.7% | 0.89 |
Gabriel 'nython' Lino | 8 - 16 | -8 | 65.5 | 61.1% | 0.71 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 9 - 14 | -5 | 57.6 | 61.1% | 0.70 |
Marcelo 'coldzera' David | 7 - 14 | -7 | 40.6 | 44.4% | 0.47 |
Galorys | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
João 'koala' Pfeffer | 17 - 13 | +4 | 85.8 | 66.7% | 1.14 |
Marcos 'hoax' Henrique | 12 - 13 | -1 | 60.2 | 66.7% | 0.93 |
Guilherme 'happ' Bento | 9 - 16 | -7 | 52.6 | 50.0% | 0.53 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 6 - 17 | -11 | 46.8 | 61.1% | 0.42 |
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 3 - 18 | -15 | 36.6 | 33.3% | 0.31 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'decenty' Bacelar | 22 - 13 | +9 | 120.9 | 83.3% | 1.70 |
Henrique 'HEN1' Teles | 17 - 9 | +8 | 102.3 | 83.3% | 1.64 |
Kaiky 'noway' Santos | 16 - 11 | +5 | 103.3 | 88.9% | 1.57 |
João 'felps' Vasconcellos | 14 - 8 | +6 | 89.4 | 94.4% | 1.55 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 7 - 6 | +1 | 28.2 | 83.3% | 1.07 |
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
João 'snow' Vinicius | 15 - 17 | -2 | 74.0 | 58.3% | 1.04 |
Yan 'yepz' Pedretti | 13 - 13 | +0 | 62.0 | 70.8% | 0.88 |
Lucas 'urban0' Urbano | 14 - 19 | -5 | 69.0 | 66.7% | 0.85 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 15 - 15 | +0 | 66.1 | 70.8% | 0.81 |
Rodrigo 'RCF' Figueiredo | 10 - 17 | -7 | 47.8 | 66.7% | 0.71 |
Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'Lucaozy' Neves | 29 - 12 | +17 | 117.6 | 91.7% | 1.89 |
Vinicios 'PKL' Coelho | 19 - 15 | +4 | 81.8 | 70.8% | 1.20 |
Vinicius 'vsm' Moreira | 16 - 17 | -1 | 76.3 | 54.2% | 0.98 |
Richard 'chayJESUS' Seidy | 11 - 12 | -1 | 48.7 | 79.2% | 0.83 |
Romeu 'zevy' Rocco | 6 - 11 | -5 | 35.0 | 75.0% | 0.69 |
Corinthians | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nicholas 'legy' Guimarães | 19 - 19 | +0 | 89.7 | 83.3% | 1.24 |
Leonardo 'Leomonster' Enrique | 18 - 17 | +1 | 70.8 | 70.8% | 1.10 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 17 - 16 | +1 | 69.5 | 75.0% | 0.98 |
Emerson 'desh' Enrique | 11 - 16 | -5 | 51.2 | 54.2% | 0.74 |
Abraão 'abr' Campagnac | 7 - 15 | -8 | 55.0 | 70.8% | 0.67 |
adalYamigos | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'shz' Martinelli | 26 - 13 | +13 | 99.2 | 83.3% | 1.67 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 18 - 16 | +2 | 76.4 | 83.3% | 1.18 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 14 - 16 | -2 | 75.2 | 75.0% | 1.02 |
Caio 'zqkS' Fonseca | 13 - 11 | +2 | 53.5 | 75.0% | 0.93 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 12 - 16 | -4 | 49.1 | 75.0% | 0.83 |
No total, serão 5 semanas de jogos da fase regular da ECL S47 SA. Após essa maratona de jogos, os 2 melhores times passam às semifinais da Upper Bracket, enquanto do 3° ao 6° vão para as quartas de final da Upper.
As equipes colocadas entre a 7ª e 10ª colocação também passam aos playoffs, porém diretamente para a lower bracket e não poderão mais perder. Os times restantes já serão eliminados ainda na fase inicial.
Os playoffs da ECL S47 SA terão jogos em MD3, porém a grande final será MD5 com vantagem de um mapa para o time que chegar na decisão pela Upper. A final será somente no dia 16 de junho. O campeão levará US$ 20 mil (R$ 99 mil) e a vaga na ESL Pro League S20. O vice-campeão também passa para o torneio.