Playoffs do Major do Rio são definidos; veja quando FURIA joga
Todos os oito times que vão disputar os playoffs do IEM Rio Major 2022 estão confirmados. MOUZ, NAVI e Team Spirit ficaram com as últimas vagas no Champions Stage do mundial que acontece no Rio de Janeiro desde o dia 31 de outubro.
Além dos três que ficaram com as últimas vagas, FURIA, Cloud9, Heroic, Fnatic e Outsiders já haviam se garantido nos playoffs. Com a ida ao Champions Stage, os oito times se classificaram diretamente para os RMRs do próximo Major.
Com a fim da segunda etapa, as partidas das quartas de final estão definidos. Veja quais serão os jogos que abrirão a disputa na Jeunesse Arena.
Outsiders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 43 - 29 | +14 | 93.8 | 86.3% | 1.41 |
Petr 'fame' Bolyshev | 39 - 28 | +11 | 72.7 | 72.5% | 1.24 |
Dzhami 'Jame' Ali | 38 - 22 | +16 | 64.9 | 80.4% | 1.22 |
Alexey 'Qikert' Golubev | 29 - 33 | -4 | 71.5 | 76.5% | 1.05 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 27 - 28 | -1 | 61.1 | 74.5% | 1.01 |
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik 'roeJ' Jørgensen | 31 - 36 | -5 | 74.4 | 66.7% | 0.98 |
Nico 'nicoodoz' Tamjidi | 29 - 36 | -7 | 63.5 | 66.7% | 0.96 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 29 - 34 | -5 | 65.5 | 60.8% | 0.89 |
William 'mezii' Merriman | 27 - 37 | -10 | 63.8 | 62.7% | 0.80 |
Dion 'FASHR' Derksen | 24 - 33 | -9 | 54.1 | 64.7% | 0.75 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
David 'frozen' Čerňanský | 57 - 47 | +10 | 85.2 | 81.5% | 1.17 |
Christopher 'dexter' Nong | 53 - 56 | -3 | 74.8 | 79.0% | 1.14 |
Dorian 'xertioN' Berman | 53 - 53 | +0 | 77.4 | 72.8% | 1.12 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 52 - 44 | +8 | 58.2 | 67.9% | 1.01 |
Jon 'JDC' de Castro | 49 - 52 | -3 | 60.2 | 67.9% | 0.96 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sh1ro' Sokolov | 66 - 42 | +24 | 77.8 | 75.3% | 1.28 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 65 - 59 | +6 | 89.9 | 67.9% | 1.18 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 43 - 57 | -14 | 68.5 | 70.4% | 0.92 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 44 - 60 | -16 | 60.6 | 71.6% | 0.86 |
Timofey 'interz' Yakushin | 33 - 48 | -15 | 52.3 | 71.6% | 0.78 |
Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 47 - 32 | +15 | 81.8 | 72.2% | 1.25 |
Leonid 'chopper' Vishnyakov | 37 - 38 | -1 | 71.2 | 66.7% | 0.95 |
Robert 'Patsi' Isyanov | 35 - 44 | -9 | 77.9 | 61.1% | 0.95 |
Boris 'magixx' Vorobiev | 31 - 38 | -7 | 71.8 | 64.8% | 0.94 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 28 - 38 | -10 | 68.1 | 61.1% | 0.86 |
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Casper 'cadiaN' Møller | 40 - 29 | +11 | 78.9 | 72.2% | 1.24 |
Martin 'stavn' Lund | 38 - 35 | +3 | 92.1 | 75.9% | 1.19 |
Jakob 'jabbi' Nygaard | 40 - 38 | +2 | 74.1 | 72.2% | 1.09 |
René 'TeSeS' Madsen | 38 - 40 | -2 | 78.4 | 64.8% | 0.98 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 31 - 36 | -5 | 58.6 | 70.4% | 0.98 |
FURIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaike 'KSCERATO' Cerato | 70 - 52 | +18 | 93.3 | 79.3% | 1.37 |
André 'drop' Abreu | 63 - 51 | +12 | 85.8 | 76.8% | 1.23 |
Andrei 'arT' Piovezan | 50 - 55 | -5 | 76.3 | 70.7% | 1.03 |
Rafael 'saffee' Costa | 55 - 53 | +2 | 68.4 | 73.2% | 1.03 |
Yuri 'yuurih' Santos | 53 - 51 | +2 | 64.2 | 72.0% | 0.97 |
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 56 - 56 | +0 | 75.6 | 68.3% | 1.06 |
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy | 52 - 58 | -6 | 75.7 | 76.8% | 1.05 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 48 - 59 | -11 | 73.3 | 72.0% | 0.97 |
Viktor 'sdy' Orudzhev | 52 - 58 | -6 | 66.5 | 68.3% | 0.93 |
Oleksandr 's1mple' Kostyliev | 53 - 62 | -9 | 63.3 | 63.4% | 0.87 |
A partir dos playoffs, só haverão dois jogos por dia. As primeiras duas partidas das quartas serão na próxima quinta-feira, enquanto as outras duas na sexta-feira. As semifinais acontecem no sábado e a decisão, no domingo.
No total, 24 times disputaram o IEM Rio Major. O mundial é dividido em três etapas e conta com premiação total de US$ 1,2 milhão (mais de R$ 6,1 milhões).