MOUZ
MOUZ vs. Liquid dicas & odds
IEM Katowice 2025
3 de fevereiro, 20253 fev., 2025
0 - 2
Liquid
Train
Liquid
BANIU
Anubis
MOUZ
BANIU
Nuke
Liquid
PICKOU
MOUZ
7
13
Liquid
Ancient
MOUZ
PICKOU
MOUZ
7
13
Liquid
Dust2
Liquid
BANIU
Inferno
MOUZ
BANIU
Mirage
DECIDER
MOUZ
Liquid
Lineup
MOUZ
#6
Brollan
xertioN
Jimpphat
torzsi
xelex
58,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Liquid
#10
NAF
jks
NertZ
ultimate
Twistzz
66,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 28 - 28 | +0 | 85.9 | 75.0% | 1.05 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 22 - 30 | -8 | 61.5 | 67.5% | 0.82 |
Adrian 'xelex' Vincze | 21 - 29 | -8 | 54.6 | 60.0% | 0.75 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 18 - 32 | -14 | 55.5 | 60.0% | 0.72 |
Dorian 'xertioN' Berman | 20 - 34 | -14 | 59.0 | 60.0% | 0.67 |
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guy 'NertZ' Iluz | 40 - 23 | +17 | 111.0 | 80.0% | 1.70 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 42 - 21 | +21 | 95.8 | 72.5% | 1.61 |
Justin 'jks' Savage | 28 - 20 | +8 | 71.5 | 87.5% | 1.17 |
Roland 'ultimate' Tomkowiak | 23 - 23 | +0 | 63.9 | 77.5% | 1.01 |
Keith 'NAF' Markovic | 18 - 23 | -5 | 64.5 | 72.5% | 0.80 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 16 - 13 | +3 | 96.5 | 80.0% | 1.21 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 11 - 13 | -2 | 58.5 | 70.0% | 0.82 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 10 - 17 | -7 | 54.7 | 45.0% | 0.66 |
Dorian 'xertioN' Berman | 9 - 17 | -8 | 58.0 | 60.0% | 0.65 |
Adrian 'xelex' Vincze | 8 - 14 | -6 | 43.9 | 60.0% | 0.59 |
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guy 'NertZ' Iluz | 19 - 11 | +8 | 109.8 | 80.0% | 1.70 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 18 - 10 | +8 | 86.5 | 75.0% | 1.39 |
Justin 'jks' Savage | 15 - 10 | +5 | 69.2 | 85.0% | 1.21 |
Roland 'ultimate' Tomkowiak | 12 - 12 | +0 | 62.2 | 70.0% | 0.98 |
Keith 'NAF' Markovic | 8 - 12 | -4 | 65.8 | 70.0% | 0.72 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adrian 'xelex' Vincze | 13 - 15 | -2 | 65.3 | 60.0% | 0.99 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 12 - 15 | -3 | 75.3 | 70.0% | 0.92 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 11 - 17 | -6 | 64.4 | 65.0% | 0.84 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 8 - 15 | -7 | 56.4 | 75.0% | 0.79 |
Dorian 'xertioN' Berman | 11 - 17 | -6 | 60.1 | 60.0% | 0.74 |
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 24 - 11 | +13 | 105.2 | 70.0% | 1.84 |
Guy 'NertZ' Iluz | 21 - 12 | +9 | 112.2 | 80.0% | 1.70 |
Justin 'jks' Savage | 13 - 10 | +3 | 73.8 | 90.0% | 1.13 |
Roland 'ultimate' Tomkowiak | 11 - 11 | +0 | 65.5 | 85.0% | 1.06 |
Keith 'NAF' Markovic | 10 - 11 | -1 | 63.4 | 75.0% | 0.89 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre MOUZ e Liquid é parte de IEM Katowice 2025 e foi jogado em 3 de fevereiro de 2025 às 09:30
MOUZ era ranqueado 6 no mundo nesses tempos e encara Liquid que está no número 10 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Ancient
Escalações da partida da MOUZ
Brollan, xertioN, Jimpphat, torzsi e xelex
Escalações da partida da Liquid
NAF, jks, NertZ, ultimate e Twistzz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
The MongolZ começa 2025 com classificação inédita
(0)
Inscrições para qualifiers SA da PGL Bucharest são abertas
(0)
Jame vence 1º título com nova equipe
(0)
ODDIK fica sem treinador
(0)
cadiaN projeta confronto contra FURIA
(0)
Treinador da MOUZ explica saída de siuhy
(0)
StarLadder é vendida em acordo de mais de R$ 30 milhões
(0)
Solid é campeã da 6ª etapa do CCT
(0)
"Elas estarem lá em cima do ranking não é por acaso", diz CEO da Imperial
(0)
FURIA perde para NAVI na IEM Katowice
(1)
Bad News Eagles volta à ativa
(0)
ELiGE explica ida à FaZe: "Queria ter certeza de que poderia ganhar"
(0)
RICIOLI fica livre no mercado
(0)
skullz explica função de novo membro da FURIA
(0)
Brasil tem os 3 jogos mais assistidos do play-in da IEM Katowice
(0)
Primeira classificadas para Impact League são definidas
(0)
Seleção do BT apresenta line para qualify da BLAST
(0)
Três equipes são convidadas para ESL Impact League Season 7 sul-americana
(0)