Nexus
Nexus vs. Sashi dicas & odds
ICE Invitational 2025
20 de janeiro, 202520 jan., 2025
0 - 2
Sashi
Train
Nexus
BANIU
Dust2
Sashi
BANIU
Mirage
Nexus
PICKOU
Nexus
9
13
Sashi
Inferno
Sashi
PICKOU
Nexus
8
13
Sashi
Anubis
Nexus
BANIU
Nuke
Sashi
BANIU
Ancient
DECIDER
Nexus
Sashi
Lineup
Nexus
#52
ADRON
XELLOW
ragga
BTN
s0und
63,6%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Sashi
#47
Zyphon
Cabbi
Lucky
Altekz
IceBerg
39,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Nexus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Cosmin 'ragga' Teodorescu | 34 - 30 | +4 | 87.9 | 72.1% | 1.20 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 36 - 31 | +5 | 89.2 | 60.5% | 1.13 |
Cătălin-Ionuț 'BTN' Stănescu | 25 - 29 | -4 | 66.0 | 60.5% | 0.87 |
Adrian 'XELLOW' Guță | 26 - 29 | -3 | 58.8 | 67.4% | 0.83 |
Roberto 'ADRON' Paun | 8 - 32 | -24 | 37.3 | 60.5% | 0.50 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Casper 'Cabbi' Jensen | 42 - 29 | +13 | 105.5 | 81.4% | 1.56 |
Alexander 'Altekz' Givskov | 33 - 24 | +9 | 78.7 | 72.1% | 1.24 |
Philip 'Lucky' Ewald | 25 - 19 | +6 | 50.2 | 76.7% | 1.01 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 23 - 31 | -8 | 71.9 | 60.5% | 0.91 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 26 - 28 | -2 | 70.8 | 60.5% | 0.89 |
Nexus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alexandru 's0und' Ștefan | 19 - 15 | +4 | 91.3 | 59.1% | 1.22 |
Adrian 'XELLOW' Guță | 15 - 16 | -1 | 72.1 | 68.2% | 0.96 |
Cosmin 'ragga' Teodorescu | 13 - 16 | -3 | 70.2 | 68.2% | 0.92 |
Cătălin-Ionuț 'BTN' Stănescu | 9 - 17 | -8 | 54.2 | 50.0% | 0.67 |
Roberto 'ADRON' Paun | 6 - 17 | -11 | 47.4 | 59.1% | 0.63 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Casper 'Cabbi' Jensen | 27 - 15 | +12 | 114.9 | 90.9% | 1.81 |
Philip 'Lucky' Ewald | 15 - 7 | +8 | 58.5 | 77.3% | 1.19 |
Alexander 'Altekz' Givskov | 15 - 12 | +3 | 75.2 | 63.6% | 1.09 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 14 - 14 | +0 | 76.1 | 63.6% | 1.00 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 9 - 15 | -6 | 65.5 | 68.2% | 0.78 |
Nexus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Cosmin 'ragga' Teodorescu | 21 - 14 | +7 | 106.5 | 76.2% | 1.53 |
Cătălin-Ionuț 'BTN' Stănescu | 16 - 12 | +4 | 78.4 | 71.4% | 1.11 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 17 - 16 | +1 | 87.0 | 61.9% | 1.09 |
Adrian 'XELLOW' Guță | 11 - 13 | -2 | 44.9 | 66.7% | 0.71 |
Roberto 'ADRON' Paun | 2 - 15 | -13 | 26.8 | 61.9% | 0.37 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alexander 'Altekz' Givskov | 18 - 12 | +6 | 82.4 | 81.0% | 1.41 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 15 - 14 | +1 | 95.7 | 71.4% | 1.32 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 14 - 16 | -2 | 78.7 | 52.4% | 1.09 |
Philip 'Lucky' Ewald | 10 - 12 | -2 | 41.6 | 76.2% | 0.83 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 12 - 14 | -2 | 65.3 | 57.1% | 0.78 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Nexus e Sashi é parte de ICE Invitational 2025 e foi jogado em 20 de janeiro de 2025 às 11:30
Nexus era ranqueado 52 no mundo nesses tempos e encara Sashi que está no número 47 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Ancient
Escalações da partida da Nexus
ADRON, XELLOW, ragga, BTN e s0und
Escalações da partida da Sashi
Zyphon, Cabbi, Lucky, Altekz e IceBerg
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Dupla assina com a RED
(0)
Jovem de 15 anos é campeão e MVP de liga sueca
(0)
Need help
(0)
Circuito de torneios promete LAN no Nordeste
(0)
Neymar diz que jogar CS é o que mais gosta de fazer no tempo livre
(0)
Train é mapa menos jogado na 1ª fase da BLAST Bounty
(0)
cadiaN manda ex-companheiro se olhar no espelho após críticas
(0)
HEROIC pagou R$ 1 milhão por reserva; entenda
(0)
ESL retorna à Austrália com a IEM
(0)
Pepê joga CS durante derrota do Porto; jogador nega
(0)
Primeiros classificados para playoffs do CCT são definidos
(0)
Veja todos os classificados da etapa presencial da BLAST Bounty
(0)
BetBoom não terá dois titulares na LAN da BLAST Bounty
(0)
Imperial vence torneio feminino na Europa
(0)
9z anuncia contratação de Luken
(0)
sidde aponta problema em derrota da FURIA
(0)
FURIA toma virada da BetBoom e é eliminada da BLAST Bounty
(0)
Skyesports cancela evento na Índia
(0)