ex-Vikings
ex-Vikings vs. Solid dicas & odds
Frost and Fire South America Season 1
9 de janeiro, 20259 jan., 2025
0 - 2
Solid
Vertigo
ex-Vikings
BANIU
Nuke
SolidSolid
BANIU
Dust2
ex-Vikings
PICKOU
ex-Vikings
11
13
SolidSolid
Ancient
SolidSolid
PICKOU
ex-Vikings
11
13
SolidSolid
Anubis
ex-Vikings
BANIU
Inferno
SolidSolid
BANIU
Mirage
DECIDER
ex-Vikings
SolidSolid
Lineup
ex-Vikings
-
remix
zmb
realz1n
max
bnc
69,2%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Solid
#91
drg
nython
Tomate
gbb
destiny
50,0%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
ex-Vikings | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'max' Borges | 35 - 32 | +3 | 81.2 | 72.9% | 1.13 |
Leonardo 'zmb' Toledo | 35 - 30 | +5 | 84.1 | 79.2% | 1.10 |
Victor 'remix' Monteiro | 30 - 30 | +0 | 68.6 | 70.8% | 1.03 |
Pedro 'bnc' Mendes | 25 - 31 | -6 | 68.6 | 79.2% | 0.92 |
Antonio 'realz1n' Oliveira | 29 - 32 | -3 | 59.1 | 62.5% | 0.88 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'gbb' Pereira | 33 - 32 | +1 | 71.8 | 79.2% | 1.12 |
Moisés 'Tomate' lima | 33 - 29 | +4 | 82.9 | 68.8% | 1.12 |
Gabriel 'nython' Lino | 29 - 28 | +1 | 68.3 | 72.9% | 1.04 |
Lucas 'destiny' Bullo | 31 - 33 | -2 | 64.5 | 77.1% | 0.96 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 28 - 32 | -4 | 71.4 | 70.8% | 0.92 |
ex-Vikings | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'remix' Monteiro | 20 - 13 | +7 | 85.9 | 70.8% | 1.33 |
Max 'max' Borges | 20 - 16 | +4 | 91.3 | 70.8% | 1.15 |
Leonardo 'zmb' Toledo | 13 - 18 | -5 | 70.8 | 75.0% | 0.84 |
Pedro 'bnc' Mendes | 11 - 16 | -5 | 68.0 | 70.8% | 0.84 |
Antonio 'realz1n' Oliveira | 10 - 18 | -8 | 37.7 | 62.5% | 0.68 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'gbb' Pereira | 18 - 14 | +4 | 78.7 | 83.3% | 1.28 |
Moisés 'Tomate' lima | 16 - 12 | +4 | 83.1 | 70.8% | 1.22 |
Gabriel 'nython' Lino | 15 - 13 | +2 | 63.0 | 79.2% | 1.08 |
Lucas 'destiny' Bullo | 17 - 19 | -2 | 67.0 | 70.8% | 0.94 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 14 - 16 | -2 | 78.2 | 75.0% | 0.94 |
ex-Vikings | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo 'zmb' Toledo | 22 - 12 | +10 | 97.5 | 83.3% | 1.37 |
Max 'max' Borges | 15 - 16 | -1 | 71.1 | 75.0% | 1.13 |
Antonio 'realz1n' Oliveira | 19 - 14 | +5 | 80.5 | 62.5% | 1.11 |
Pedro 'bnc' Mendes | 14 - 15 | -1 | 69.2 | 87.5% | 1.01 |
Victor 'remix' Monteiro | 10 - 17 | -7 | 51.3 | 70.8% | 0.74 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Moisés 'Tomate' lima | 17 - 17 | +0 | 82.6 | 66.7% | 1.01 |
Gabriel 'nython' Lino | 14 - 15 | -1 | 73.7 | 66.7% | 1.00 |
Lucas 'destiny' Bullo | 14 - 14 | +0 | 62.1 | 83.3% | 0.99 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 15 - 18 | -3 | 64.9 | 75.0% | 0.97 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 14 - 16 | -2 | 64.5 | 66.7% | 0.90 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ex-Vikings e Solid é parte de Frost and Fire South America Season 1 e foi jogado em 9 de janeiro de 2025 às 14:00
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Ancient
Escalações da partida da ex-Vikings
remix, zmb, realz1n, max e bnc
Escalações da partida da Solid
drg, nython, Tomate, gbb e destiny
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Campeão de Major com NAVI abre top 5 mundial
(0)
Jogador deixa NIP após mais de 7 anos e vai para GamerLegion
(0)
Imperial será 1° time feminino a jogar um torneio da ESL Pro Tour
(0)
E-Xolos define quinteto para Frost and Fire SA
(0)
Veja times convidados para IEM Katowice 2025
(0)
Com destino encaminhado, EliGE deixa Complexity
(0)
KOI encerra investimentos no CS
(0)
HEROIC libera jogador e fica só com treinador no time
(0)
Elevate acerta com quarto contratado
(0)
Atualização no CS2 intensifica bug que faz corpo voar
(0)
sh1ro assegura 4ª aparição seguida no top 20 mundial
(0)
Relembre a passagem de nak como treinador do MIBR
(0)
adalYamigos retorna com nova formação
(0)
MIBR tira dupla do time feminino
(0)
ESL e PGL confirmam mudança para a Train
(0)
Valve abriu exceções para 12 campeonatos deste ano; entenda
(0)
nak deixa comando do MIBR: "Estaremos muito bem servidos com o bit"
(0)
Próximo de retorno, Luken já defendeu 9z duas vezes; relembre
(0)