Endpoint
Endpoint vs. Fire Flux dicas & odds
Intel Monsters Reloaded 2024
24 de novembro, 202424 nov., 2024
3 - 2
Fire Flux
Nuke
Fire Flux
BANIU
Ancient
EndpointEndpoint
BANIU
Anubis
Fire Flux
PICKOU
EndpointEndpoint
13
11
Fire Flux
Mirage
EndpointEndpoint
PICKOU
EndpointEndpoint
13
8
Fire Flux
Dust2
Fire Flux
PICKOU
EndpointEndpoint
11
13
Fire Flux
Inferno
EndpointEndpoint
PICKOU
EndpointEndpoint
6
13
Fire Flux
Vertigo
DECIDER
EndpointEndpoint
13
4
Fire Flux
Lineup
Endpoint
#106
MiGHTYMAX
AZUWU
cej0t
Surreal
CRUC1AL
47,1%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
Fire Flux
#95
Banjo
ScrunK
paz
soulfly
S3NSEY
66,7%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 87 - 59 | +28 | 85.1 | 79.0% | 1.34 |
Kia 'Surreal' Man | 75 - 64 | +11 | 75.6 | 77.1% | 1.15 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 75 - 73 | +2 | 78.4 | 76.2% | 1.09 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 73 - 69 | +4 | 73.4 | 72.4% | 1.05 |
Jan 'cej0t' Dyl | 57 - 72 | -15 | 64.3 | 70.5% | 0.87 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 77 - 81 | -4 | 81.1 | 69.5% | 1.10 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 76 - 67 | +9 | 75.1 | 73.3% | 1.07 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 67 - 67 | +0 | 69.9 | 73.3% | 0.98 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 66 - 82 | -16 | 76.1 | 60.0% | 0.90 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 51 - 71 | -20 | 59.2 | 61.0% | 0.78 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 21 - 14 | +7 | 87.6 | 75.0% | 1.41 |
Kia 'Surreal' Man | 18 - 16 | +2 | 73.5 | 79.2% | 1.14 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 14 - 15 | -1 | 70.5 | 70.8% | 0.99 |
Jan 'cej0t' Dyl | 14 - 13 | +1 | 71.2 | 79.2% | 0.98 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 15 - 17 | -2 | 65.2 | 70.8% | 0.95 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matias 'Banjo' Kivistö | 18 - 16 | +2 | 84.2 | 75.0% | 1.12 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 18 - 13 | +5 | 74.8 | 75.0% | 1.09 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 17 - 15 | +2 | 66.6 | 62.5% | 1.02 |
Caner 'soulfly' Kesici | 11 - 17 | -6 | 52.5 | 70.8% | 0.81 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 11 - 21 | -10 | 62.4 | 45.8% | 0.67 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 29 - 13 | +16 | 148.8 | 90.5% | 2.18 |
Kia 'Surreal' Man | 16 - 13 | +3 | 72.8 | 81.0% | 1.18 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 16 - 13 | +3 | 75.1 | 71.4% | 1.13 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 11 - 13 | -2 | 55.0 | 81.0% | 0.93 |
Jan 'cej0t' Dyl | 11 - 19 | -8 | 69.7 | 61.9% | 0.83 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 16 - 16 | +0 | 93.7 | 81.0% | 1.18 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 15 - 17 | -2 | 76.6 | 90.5% | 1.05 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 13 - 16 | -3 | 78.5 | 61.9% | 1.00 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 14 - 18 | -4 | 62.1 | 52.4% | 0.83 |
Caner 'soulfly' Kesici | 13 - 17 | -4 | 68.5 | 61.9% | 0.81 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 23 - 13 | +10 | 102.2 | 70.8% | 1.56 |
Kia 'Surreal' Man | 19 - 12 | +7 | 93.4 | 83.3% | 1.40 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 13 - 15 | -2 | 64.6 | 70.8% | 0.91 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 10 - 17 | -7 | 54.0 | 66.7% | 0.75 |
Jan 'cej0t' Dyl | 12 - 18 | -6 | 47.0 | 62.5% | 0.69 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ScrunK' Röpke | 18 - 18 | +0 | 97.7 | 70.8% | 1.17 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 16 - 14 | +2 | 74.2 | 66.7% | 1.13 |
Caner 'soulfly' Kesici | 18 - 18 | +0 | 75.7 | 66.7% | 1.03 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 16 - 12 | +4 | 69.9 | 66.7% | 0.99 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 7 - 15 | -8 | 38.5 | 50.0% | 0.49 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 14 - 12 | +2 | 71.7 | 73.7% | 1.03 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 11 - 15 | -4 | 67.8 | 63.2% | 0.82 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 10 - 15 | -5 | 63.8 | 73.7% | 0.75 |
Jan 'cej0t' Dyl | 8 - 13 | -5 | 46.1 | 63.2% | 0.70 |
Kia 'Surreal' Man | 8 - 16 | -8 | 42.8 | 47.4% | 0.52 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 22 - 14 | +8 | 125.0 | 73.7% | 1.87 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 15 - 7 | +8 | 68.5 | 84.2% | 1.30 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 15 - 12 | +3 | 83.3 | 68.4% | 1.19 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 10 - 7 | +3 | 54.4 | 84.2% | 1.15 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 9 - 11 | -2 | 60.9 | 78.9% | 0.90 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 18 - 7 | +11 | 109.4 | 100.0% | 1.87 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 18 - 9 | +9 | 101.5 | 88.2% | 1.63 |
Kia 'Surreal' Man | 14 - 7 | +7 | 93.7 | 94.1% | 1.58 |
Jan 'cej0t' Dyl | 12 - 9 | +3 | 92.5 | 88.2% | 1.32 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 12 - 13 | -1 | 52.9 | 82.4% | 0.92 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 13 - 15 | -2 | 95.8 | 76.5% | 1.19 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 8 - 13 | -5 | 74.5 | 64.7% | 0.78 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 11 - 17 | -6 | 61.5 | 58.8% | 0.66 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 8 - 15 | -7 | 58.7 | 47.1% | 0.58 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 5 - 14 | -9 | 52.3 | 52.9% | 0.57 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Endpoint e Fire Flux é parte de Intel Monsters Reloaded 2024 e foi jogado em 24 de novembro de 2024 às 12:00
Endpoint era ranqueado 106 no mundo nesses tempos e encara Fire Flux que está no número 95 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage, Inferno, Vertigo e Anubis
Escalações da partida da Endpoint
MiGHTYMAX, AZUWU, cej0t, Surreal e CRUC1AL
Escalações da partida da Fire Flux
Banjo, ScrunK, paz, soulfly e S3NSEY
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
"Sempre senti que estava pronto para dar um grande passo", diz malbs
(0)
Fluxo atropela e é campeão do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Quarteto da Imperial vence 8° mundial da ESL Impact Finals
(0)
FURIA sofre virada para Imperial, que é campeã mundial
(0)
Valve admite que errou em mudança no Major
(0)
Equipe de jogador do Arsenal jogará o Major
(0)
Astralis não se classifica para o Major pela 4ª vez seguida
(0)
Veja os 24 times classificados pro Major
(0)
FURIA e Imperial vão decidir o título da 6ª Impact League
(0)
Spirit fica com última vaga no Perfect World Shanghai Major
(0)
CCT #5 tem primeiros classificados para os playoffs
(0)
Jogador é banido por cheat na Liga Aberta
(0)
Perfect World Shanghai Major tem 2 vagas em aberto
(0)
Mãe do snow tatua sticker do filho
(0)
s1mple detalha bug na smoke reportado por Magisk à Valve
(0)
b4rtiN sai do time ativo da Legacy
(0)
Fluxo cai na fase de grupos da ESL Impact Finals S6
(0)
Imperial conhece adversária nas semifinais da ESL Impact Finals
(0)