Into the Breach
Into the Breach vs. 9INE dicas & odds
YaLLa Compass Fall 2024
6 de novembro, 20246 nov., 2024
1 - 2
9INE
Mirage
9INE9INE
BANIU
Nuke
Into the Breach
BANIU
Vertigo
9INE9INE
PICKOU
Into the Breach
13
11
9INE9INE
Anubis
Into the Breach
PICKOU
Into the Breach
9
13
9INE9INE
Dust2
9INE9INE
BANIU
Inferno
Into the Breach
BANIU
Ancient
DECIDER
Into the Breach
6
13
9INE9INE
Lineup
Into the Breach
#51
juanflatroo
Keoz
sinnopsyy
smooya
REDSTAR
56,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
9INE
#58
raalz
s0und
mantuu
refrezh
misutaaa
56,2%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Owen 'smooya' Butterfield | 45 - 42 | +3 | 69.0 | 73.8% | 1.07 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 40 - 37 | +3 | 68.8 | 81.5% | 1.01 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 41 - 50 | -9 | 78.3 | 66.2% | 0.92 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 34 - 46 | -12 | 68.9 | 66.2% | 0.87 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 34 - 46 | -12 | 56.2 | 61.5% | 0.74 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alexandru 's0und' Ștefan | 56 - 41 | +15 | 84.1 | 84.6% | 1.29 |
Kévin 'misutaaa' Rabier | 47 - 43 | +4 | 86.2 | 75.4% | 1.15 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 43 - 36 | +7 | 71.2 | 69.2% | 1.04 |
Ismail 'refrezh' Ali | 38 - 34 | +4 | 65.3 | 73.8% | 0.98 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 37 - 41 | -4 | 65.1 | 73.8% | 0.96 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 20 - 19 | +1 | 98.3 | 70.8% | 1.26 |
Owen 'smooya' Butterfield | 16 - 15 | +1 | 69.6 | 87.5% | 1.19 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 17 - 12 | +5 | 75.9 | 87.5% | 1.18 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 15 - 17 | -2 | 78.9 | 70.8% | 0.98 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 13 - 14 | -1 | 49.6 | 79.2% | 0.85 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alexandru 's0und' Ștefan | 27 - 16 | +11 | 114.1 | 87.5% | 1.66 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 21 - 14 | +7 | 84.4 | 70.8% | 1.19 |
Ismail 'refrezh' Ali | 10 - 14 | -4 | 49.1 | 75.0% | 0.79 |
Kévin 'misutaaa' Rabier | 10 - 19 | -9 | 64.5 | 62.5% | 0.68 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 9 - 19 | -10 | 46.3 | 62.5% | 0.52 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 17 - 12 | +5 | 77.4 | 81.8% | 1.17 |
Owen 'smooya' Butterfield | 19 - 14 | +5 | 81.7 | 68.2% | 1.12 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 10 - 14 | -4 | 53.5 | 59.1% | 0.75 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 11 - 18 | -7 | 70.2 | 68.2% | 0.71 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 6 - 17 | -11 | 51.8 | 50.0% | 0.56 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ismail 'refrezh' Ali | 17 - 11 | +6 | 89.6 | 77.3% | 1.27 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 16 - 13 | +3 | 72.3 | 72.7% | 1.25 |
Kévin 'misutaaa' Rabier | 18 - 14 | +4 | 86.5 | 68.2% | 1.21 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 14 - 12 | +2 | 73.0 | 68.2% | 1.09 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 10 - 13 | -3 | 44.8 | 72.7% | 0.72 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Owen 'smooya' Butterfield | 10 - 13 | -3 | 53.6 | 63.2% | 0.90 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 15 - 15 | +0 | 69.5 | 52.6% | 0.89 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 9 - 15 | -6 | 74.0 | 68.4% | 0.89 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 10 - 13 | -3 | 62.3 | 57.9% | 0.76 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 6 - 13 | -7 | 49.8 | 73.7% | 0.67 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kévin 'misutaaa' Rabier | 19 - 10 | +9 | 113.2 | 100.0% | 1.76 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 19 - 12 | +7 | 91.8 | 94.7% | 1.57 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 12 - 9 | +3 | 80.4 | 89.5% | 1.22 |
Ismail 'refrezh' Ali | 11 - 9 | +2 | 57.5 | 68.4% | 0.91 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 8 - 10 | -2 | 52.6 | 68.4% | 0.90 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Into the Breach e 9INE é parte de YaLLa Compass Fall 2024 e foi jogado em 6 de novembro de 2024 às 12:25
Into the Breach era ranqueado 51 no mundo nesses tempos e encara 9INE que está no número 58 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Vertigo, Ancient e Anubis
Escalações da partida da Into the Breach
juanflatroo, Keoz, sinnopsyy, smooya e REDSTAR
Escalações da partida da 9INE
raalz, s0und, mantuu, refrezh e misutaaa
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Semifinais da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil são definidas
(0)
f0rest se emociona em live e comunidade reage a sua aposentadoria
(0)
15 jogadores vão jogar o Americas RMR pela 1ª vez
(0)
Ceará recebe LAN com premiação de R$ 4 mil
(0)
Último RMR foi o de maior aproveitamento do Brasil
(0)
f0rest se aposenta: "Cumpri minha parte jogando"
(0)
CS2, Lulitenz e snowzin: os finalistas do Prêmio Esports Brasil
(0)
Veja as regras de transmissão do Perfect World Shanghai Major
(0)
Dupla sai da Joga de Terno
(0)
paiN Academy e SÓ JOGA avançam às quartas da Divisão 2
(0)
Campeão de Major diz que última atualização foi "a melhor do CS2"
(0)
land1n deixa a E-Xolos LAZER
(0)
Virado no Major? Saiba maneira saudável de adaptar rotina
(0)
Imperial contrata novo treinador para equipe feminina
(0)
Bug permite acertar varado de uma base à outra na Ancient
(0)
Veja como os times brasileiros chegam no RMR para o Major de Shanghai
(0)
"O cold gordo amassava, mas minha saúde era uma merda", diz coldzera
(0)
RenanZin valoriza fase do MIBR Academy: "Estamos no nosso melhor momento"
(0)