Aurora Young Blud
Aurora Young Blud vs. ECLOT dicas & odds
European Pro League Season 20
30 de outubro, 202430 out., 2024
1 - 2
ECLOT
Vertigo
ECLOT
BANIU
Nuke
Aurora Young Blud
BANIU
Ancient
ECLOT
PICKOU
Aurora Young Blud
13
7
ECLOT
Inferno
Aurora Young Blud
PICKOU
Aurora Young Blud
9
13
ECLOT
Dust2
ECLOT
BANIU
Anubis
Aurora Young Blud
BANIU
Mirage
DECIDER
Aurora Young Blud
3
13
ECLOT
Lineup
Aurora Young Blud
#88
bluewh1te
m1QUSE
bl1x1
VILBy
gr1ks
52,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
ECLOT
#65
kreaz
nbqq
forsyy
Dytor
Blytz
56,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Aurora Young Blud | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'bl1x1' Stepanyants | 40 - 43 | -3 | 75.3 | 62.1% | 0.98 |
Lubsan 'bluewh1te' Mulonov | 39 - 45 | -6 | 77.4 | 62.1% | 0.93 |
Gleb 'gr1ks' Gazin | 37 - 40 | -3 | 62.3 | 62.1% | 0.90 |
Vitaly 'VILBy' Zakharyuta | 26 - 43 | -17 | 59.8 | 62.1% | 0.79 |
Denis 'm1QUSE' Karpovich | 21 - 45 | -24 | 50.6 | 58.6% | 0.64 |
ECLOT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Raul 'Blytz' Gligor | 56 - 35 | +21 | 103.4 | 81.0% | 1.51 |
David 'forsyy' Bílý | 51 - 28 | +23 | 81.4 | 77.6% | 1.29 |
Martin 'Dytor' Handl | 39 - 32 | +7 | 74.6 | 77.6% | 1.14 |
Rasmus 'kreaz' Johansson | 32 - 30 | +2 | 68.8 | 77.6% | 1.06 |
Vít 'nbqq' Pohlot | 37 - 39 | -2 | 70.3 | 72.4% | 1.00 |
Aurora Young Blud | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'bl1x1' Stepanyants | 20 - 12 | +8 | 93.7 | 80.0% | 1.50 |
Vitaly 'VILBy' Zakharyuta | 16 - 13 | +3 | 100.4 | 75.0% | 1.48 |
Lubsan 'bluewh1te' Mulonov | 14 - 13 | +1 | 76.3 | 70.0% | 1.03 |
Denis 'm1QUSE' Karpovich | 13 - 14 | -1 | 70.8 | 75.0% | 1.00 |
Gleb 'gr1ks' Gazin | 12 - 12 | +0 | 54.0 | 65.0% | 0.92 |
ECLOT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'forsyy' Bílý | 23 - 13 | +10 | 87.4 | 85.0% | 1.37 |
Raul 'Blytz' Gligor | 16 - 18 | -2 | 94.2 | 65.0% | 1.12 |
Vít 'nbqq' Pohlot | 15 - 17 | -2 | 78.3 | 55.0% | 0.94 |
Martin 'Dytor' Handl | 7 - 15 | -8 | 56.1 | 70.0% | 0.65 |
Rasmus 'kreaz' Johansson | 2 - 13 | -11 | 37.6 | 65.0% | 0.48 |
Aurora Young Blud | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gleb 'gr1ks' Gazin | 17 - 13 | +4 | 77.1 | 68.2% | 1.19 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 13 - 17 | -4 | 68.6 | 59.1% | 0.88 |
Lubsan 'bluewh1te' Mulonov | 12 - 18 | -6 | 72.1 | 59.1% | 0.78 |
Vitaly 'VILBy' Zakharyuta | 8 - 17 | -9 | 46.4 | 63.6% | 0.60 |
Denis 'm1QUSE' Karpovich | 5 - 17 | -12 | 48.4 | 54.5% | 0.57 |
ECLOT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Raul 'Blytz' Gligor | 23 - 11 | +12 | 111.5 | 90.9% | 1.70 |
Martin 'Dytor' Handl | 20 - 12 | +8 | 95.2 | 77.3% | 1.52 |
Rasmus 'kreaz' Johansson | 15 - 11 | +4 | 79.5 | 86.4% | 1.24 |
David 'forsyy' Bílý | 14 - 10 | +4 | 63.5 | 63.6% | 1.03 |
Vít 'nbqq' Pohlot | 10 - 11 | -1 | 54.9 | 77.3% | 0.95 |
Aurora Young Blud | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lubsan 'bluewh1te' Mulonov | 13 - 14 | -1 | 85.8 | 56.2% | 1.06 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 7 - 14 | -7 | 61.5 | 43.8% | 0.60 |
Gleb 'gr1ks' Gazin | 8 - 15 | -7 | 52.2 | 50.0% | 0.54 |
Denis 'm1QUSE' Karpovich | 3 - 14 | -11 | 28.5 | 43.8% | 0.36 |
Vitaly 'VILBy' Zakharyuta | 2 - 13 | -11 | 27.5 | 43.8% | 0.33 |
ECLOT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Raul 'Blytz' Gligor | 17 - 6 | +11 | 103.9 | 87.5% | 1.79 |
Rasmus 'kreaz' Johansson | 15 - 6 | +9 | 92.9 | 81.2% | 1.67 |
David 'forsyy' Bílý | 14 - 5 | +9 | 98.3 | 87.5% | 1.65 |
Martin 'Dytor' Handl | 12 - 5 | +7 | 69.6 | 87.5% | 1.30 |
Vít 'nbqq' Pohlot | 12 - 11 | +1 | 81.4 | 87.5% | 1.19 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Aurora Young Blud e ECLOT é parte de European Pro League Season 20 e foi jogado em 30 de outubro de 2024 às 12:00
Aurora Young Blud era ranqueado 88 no mundo nesses tempos e encara ECLOT que está no número 65 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Ancient
Escalações da partida da Aurora Young Blud
bluewh1te, m1QUSE, bl1x1, VILBy e gr1ks
Escalações da partida da ECLOT
kreaz, nbqq, forsyy, Dytor e Blytz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
pugdesonesto vence FURIA feminina e vai às semis da Divisão 1
(0)
Imperial disputará presencial da Rainhas do Clutch
(0)
paiN é uma das 15 equipes que mais faturaram em 2024
(0)
FURIA fecha outubro como 9° melhor time do mundo
(0)
phx valoriza mentalidade da pugdesonesto rumo aos playoffs da Divisão 1
(0)
Grupos dos mundiais feminino e masculino da IESF são definidos
(0)
Gaules elege Faker como maior jogador de esports
(0)
Times não querem treinar Vertigo, afirma device
(0)
BLAST faz ajustes no circuito de 2025
(0)
inSanitY desiste de campeonato que terá finais em LAN na Arena MRV
(0)
Case sofre 1ª derrota na United21
(0)
The MongolZ é campeã do Thunderpick World Championship
(0)
lukiz é eleito MVP da Liga Dust2 Brasil
(0)
Vikings KR é campeã da Liga Dust2 Brasil
(0)
Last Dance? Manager da G2 faz postagem misteriosa
(0)
TYLOO e Lynn Vision se classificam para ESL Pro League Season 21
(0)
Quarteto do Fluxo vence Cash Cup feminina
(0)
Snax quebra sequência negativa após 42 mapas
(0)