Spirit Academy
Spirit Academy vs. Rare Atom dicas & odds
Hellcase Cup 11
31 de outubro, 202431 out., 2024
2 - 0
Rare Atom
Inferno
Spirit AcademySpirit Academy
BANIU
Nuke
Rare Atom
BANIU
Vertigo
Spirit AcademySpirit Academy
PICKOU
Spirit AcademySpirit Academy
13
10
Rare Atom
Mirage
Rare Atom
PICKOU
Spirit AcademySpirit Academy
13
11
Rare Atom
Anubis
Spirit AcademySpirit Academy
BANIU
Dust2
Rare Atom
BANIU
Ancient
DECIDER
Spirit AcademySpirit Academy
Rare Atom
Lineup
Spirit Academy
#39
robo
kyousuke
syph0
alkarenn
Mokuj1n
73,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Rare Atom
#198
somebody
Summer
ChildKing
L1haNg
kaze
56,2%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Spirit Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel 'syph0' Ageyev | 47 - 26 | +21 | 99.6 | 85.1% | 1.48 |
Nikita 'robo' Dushin | 39 - 26 | +13 | 85.3 | 66.0% | 1.29 |
Alimzhan 'alkarenn' Bitimbai | 32 - 25 | +7 | 72.0 | 70.2% | 1.09 |
Roman 'Mokuj1n' Petrushenko | 32 - 28 | +4 | 72.7 | 68.1% | 1.08 |
Maxim 'kyousuke' Lukin | 27 - 37 | -10 | 72.3 | 78.7% | 1.00 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 38 - 33 | +5 | 90.5 | 66.0% | 1.22 |
Yihang 'L1haNg' Li | 33 - 35 | -2 | 85.4 | 78.7% | 1.17 |
YuLun 'Summer' Cai | 23 - 38 | -15 | 70.8 | 63.8% | 0.77 |
HaoWen 'somebody' Xu | 27 - 38 | -11 | 64.8 | 57.4% | 0.77 |
Andrew 'kaze' Khong | 19 - 33 | -14 | 41.0 | 57.4% | 0.59 |
Spirit Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel 'syph0' Ageyev | 22 - 14 | +8 | 102.0 | 73.9% | 1.44 |
Maxim 'kyousuke' Lukin | 18 - 17 | +1 | 85.7 | 87.0% | 1.32 |
Nikita 'robo' Dushin | 17 - 11 | +6 | 80.2 | 65.2% | 1.26 |
Alimzhan 'alkarenn' Bitimbai | 14 - 12 | +2 | 63.0 | 73.9% | 1.00 |
Roman 'Mokuj1n' Petrushenko | 14 - 17 | -3 | 70.6 | 60.9% | 0.97 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yihang 'L1haNg' Li | 20 - 17 | +3 | 94.5 | 82.6% | 1.32 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 17 - 14 | +3 | 82.0 | 60.9% | 1.22 |
HaoWen 'somebody' Xu | 14 - 18 | -4 | 66.4 | 60.9% | 0.82 |
Andrew 'kaze' Khong | 9 - 15 | -6 | 37.8 | 60.9% | 0.65 |
YuLun 'Summer' Cai | 10 - 21 | -11 | 65.2 | 60.9% | 0.60 |
Spirit Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel 'syph0' Ageyev | 25 - 12 | +13 | 97.3 | 95.8% | 1.52 |
Nikita 'robo' Dushin | 22 - 15 | +7 | 90.2 | 66.7% | 1.34 |
Roman 'Mokuj1n' Petrushenko | 18 - 11 | +7 | 74.6 | 75.0% | 1.19 |
Alimzhan 'alkarenn' Bitimbai | 18 - 13 | +5 | 80.7 | 66.7% | 1.18 |
Maxim 'kyousuke' Lukin | 9 - 20 | -11 | 59.5 | 70.8% | 0.71 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 21 - 19 | +2 | 98.6 | 70.8% | 1.29 |
Yihang 'L1haNg' Li | 13 - 18 | -5 | 76.7 | 75.0% | 1.04 |
YuLun 'Summer' Cai | 13 - 17 | -4 | 76.1 | 66.7% | 0.94 |
HaoWen 'somebody' Xu | 13 - 20 | -7 | 63.3 | 54.2% | 0.73 |
Andrew 'kaze' Khong | 10 - 18 | -8 | 44.0 | 54.2% | 0.54 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Spirit Academy e Rare Atom é parte de Hellcase Cup 11 e foi jogado em 31 de outubro de 2024 às 10:35
Spirit Academy era ranqueado 39 no mundo nesses tempos e encara Rare Atom que está no número 198 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Vertigo e Ancient
Escalações da partida da Spirit Academy
robo, kyousuke, syph0, alkarenn e Mokuj1n
Escalações da partida da Rare Atom
somebody, Summer, ChildKing, L1haNg e kaze
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja os convidados para os playoffs do CCT SA
(0)
"CS VR" terá 2º campeonato brasileiro com R$ 6 mil de premiação
(0)
Vertigo foi mapa menos jogado da BLAST World Final
(0)
FalleN revela erro comum de jogadores
(0)
sjuush jogou campeonato com pneumonia
(0)
Valve proíbe convites para SA em grandes eventos
(0)
sakamoto sobre semifinal da Divisão 1: "Será um jogo tranquilo"
(0)
pugdesonesto vence FURIA feminina e vai às semis da Divisão 1
(0)
Imperial disputará presencial da Rainhas do Clutch
(0)
paiN é uma das 15 equipes que mais faturaram em 2024
(0)
FURIA fecha outubro como 9° melhor time do mundo
(0)
phx valoriza mentalidade da pugdesonesto rumo aos playoffs da Divisão 1
(0)
Grupos dos mundiais feminino e masculino da IESF são definidos
(0)
Gaules elege Faker como maior jogador de esports
(0)
Times não querem treinar Vertigo, afirma device
(0)
BLAST faz ajustes no circuito de 2025
(0)
inSanitY desiste de campeonato que terá finais em LAN na Arena MRV
(0)
Case sofre 1ª derrota na United21
(0)