Spirit Academy
Spirit Academy vs. Rare Atom dicas & odds
Hellcase Cup 11
30 de outubro, 202430 out., 2024
2 - 0
Rare Atom
Inferno
Spirit AcademySpirit Academy
BANIU
Nuke
Rare Atom
BANIU
Vertigo
Spirit AcademySpirit Academy
PICKOU
Spirit AcademySpirit Academy
13
7
Rare Atom
Dust2
Rare Atom
PICKOU
Spirit AcademySpirit Academy
13
8
Rare Atom
Anubis
Spirit AcademySpirit Academy
BANIU
Mirage
Rare Atom
BANIU
Ancient
DECIDER
Spirit AcademySpirit Academy
Rare Atom
Lineup
Spirit Academy
#39
robo
kyousuke
syph0
alkarenn
Mokuj1n
74,3%
Taxa de vitórias
6partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Rare Atom
#198
somebody
Summer
ChildKing
L1haNg
kaze
57,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Spirit Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maxim 'kyousuke' Lukin | 40 - 26 | +14 | 111.0 | 80.5% | 1.60 |
Nikita 'robo' Dushin | 38 - 25 | +13 | 84.8 | 82.9% | 1.42 |
Roman 'Mokuj1n' Petrushenko | 27 - 21 | +6 | 73.6 | 82.9% | 1.25 |
Daniel 'syph0' Ageyev | 28 - 23 | +5 | 76.5 | 82.9% | 1.18 |
Alimzhan 'alkarenn' Bitimbai | 27 - 24 | +3 | 68.0 | 65.9% | 1.00 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrew 'kaze' Khong | 28 - 32 | -4 | 79.7 | 68.3% | 0.99 |
HaoWen 'somebody' Xu | 27 - 31 | -4 | 74.3 | 56.1% | 0.84 |
Yihang 'L1haNg' Li | 24 - 34 | -10 | 60.8 | 56.1% | 0.75 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 20 - 31 | -11 | 53.7 | 63.4% | 0.72 |
YuLun 'Summer' Cai | 20 - 32 | -12 | 65.5 | 43.9% | 0.69 |
Spirit Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikita 'robo' Dushin | 19 - 11 | +8 | 78.9 | 85.0% | 1.49 |
Roman 'Mokuj1n' Petrushenko | 17 - 11 | +6 | 85.0 | 90.0% | 1.47 |
Daniel 'syph0' Ageyev | 18 - 14 | +4 | 96.8 | 85.0% | 1.39 |
Maxim 'kyousuke' Lukin | 14 - 13 | +1 | 104.3 | 80.0% | 1.38 |
Alimzhan 'alkarenn' Bitimbai | 15 - 10 | +5 | 67.8 | 70.0% | 1.19 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yihang 'L1haNg' Li | 15 - 17 | -2 | 76.2 | 60.0% | 0.94 |
Andrew 'kaze' Khong | 12 - 17 | -5 | 76.4 | 65.0% | 0.78 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 10 - 16 | -6 | 58.6 | 55.0% | 0.76 |
HaoWen 'somebody' Xu | 12 - 17 | -5 | 78.2 | 55.0% | 0.72 |
YuLun 'Summer' Cai | 10 - 16 | -6 | 58.6 | 40.0% | 0.60 |
Spirit Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maxim 'kyousuke' Lukin | 26 - 13 | +13 | 117.4 | 81.0% | 1.83 |
Nikita 'robo' Dushin | 19 - 14 | +5 | 90.3 | 81.0% | 1.36 |
Roman 'Mokuj1n' Petrushenko | 10 - 10 | +0 | 62.7 | 76.2% | 1.06 |
Daniel 'syph0' Ageyev | 10 - 9 | +1 | 57.0 | 81.0% | 0.99 |
Alimzhan 'alkarenn' Bitimbai | 12 - 14 | -2 | 68.3 | 61.9% | 0.82 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrew 'kaze' Khong | 16 - 15 | +1 | 82.9 | 71.4% | 1.19 |
HaoWen 'somebody' Xu | 15 - 14 | +1 | 70.5 | 57.1% | 0.95 |
YuLun 'Summer' Cai | 10 - 16 | -6 | 72.1 | 47.6% | 0.79 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 10 - 15 | -5 | 49.0 | 71.4% | 0.69 |
Yihang 'L1haNg' Li | 9 - 17 | -8 | 46.1 | 52.4% | 0.59 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Spirit Academy e Rare Atom é parte de Hellcase Cup 11 e foi jogado em 30 de outubro de 2024 às 08:00
Spirit Academy era ranqueado 39 no mundo nesses tempos e encara Rare Atom que está no número 198 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Vertigo e Ancient
Escalações da partida da Spirit Academy
robo, kyousuke, syph0, alkarenn e Mokuj1n
Escalações da partida da Rare Atom
somebody, Summer, ChildKing, L1haNg e kaze
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja os convidados para os playoffs do CCT SA
(0)
"CS VR" terá 2º campeonato brasileiro com R$ 6 mil de premiação
(0)
Vertigo foi mapa menos jogado da BLAST World Final
(0)
FalleN revela erro comum de jogadores
(0)
sjuush jogou campeonato com pneumonia
(0)
Valve proíbe convites para SA em grandes eventos
(0)
sakamoto sobre semifinal da Divisão 1: "Será um jogo tranquilo"
(0)
pugdesonesto vence FURIA feminina e vai às semis da Divisão 1
(0)
Imperial disputará presencial da Rainhas do Clutch
(0)
paiN é uma das 15 equipes que mais faturaram em 2024
(0)
FURIA fecha outubro como 9° melhor time do mundo
(0)
phx valoriza mentalidade da pugdesonesto rumo aos playoffs da Divisão 1
(0)
Grupos dos mundiais feminino e masculino da IESF são definidos
(0)
Gaules elege Faker como maior jogador de esports
(0)
Times não querem treinar Vertigo, afirma device
(0)
BLAST faz ajustes no circuito de 2025
(0)
inSanitY desiste de campeonato que terá finais em LAN na Arena MRV
(0)
Case sofre 1ª derrota na United21
(0)