OG
OG vs. 9INE dicas & odds
YaLLa Compass Fall 2024
30 de outubro, 202430 out., 2024
1 - 2
9INE
Nuke
9INE9INE
BANIU
Vertigo
OG
BANIU
Inferno
9INE9INE
PICKOU
OG
5
13
9INE9INE
Ancient
OG
PICKOU
OG
13
5
9INE9INE
Anubis
9INE9INE
BANIU
Mirage
OG
BANIU
Dust2
DECIDER
OG
11
13
9INE9INE
Lineup
OG
#37
Chr1zN
F1KU
MoDo
Buzz
M1key
51,9%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
9INE
#71
raalz
s0und
mantuu
refrezh
misutaaa
56,8%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christian 'Buzz' Andersen | 50 - 36 | +14 | 80.7 | 75.0% | 1.23 |
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 43 - 34 | +9 | 79.2 | 75.0% | 1.18 |
Jakub 'M1key' Krausko | 38 - 38 | +0 | 60.5 | 65.0% | 0.95 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 31 - 44 | -13 | 62.6 | 63.3% | 0.80 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 26 - 43 | -17 | 58.3 | 66.7% | 0.72 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kévin 'misutaaa' Rabier | 52 - 37 | +15 | 93.8 | 78.3% | 1.39 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 47 - 32 | +15 | 72.5 | 78.3% | 1.17 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 37 - 42 | -5 | 66.4 | 71.7% | 1.00 |
Ismail 'refrezh' Ali | 30 - 34 | -4 | 56.2 | 73.3% | 0.88 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 29 - 44 | -15 | 62.8 | 66.7% | 0.82 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jakub 'M1key' Krausko | 14 - 12 | +2 | 75.8 | 66.7% | 1.10 |
Christian 'Buzz' Andersen | 10 - 10 | +0 | 64.1 | 77.8% | 0.84 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 9 - 11 | -2 | 61.9 | 66.7% | 0.77 |
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 8 - 11 | -3 | 59.2 | 77.8% | 0.70 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 5 - 13 | -8 | 35.8 | 55.6% | 0.44 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 14 - 7 | +7 | 65.3 | 77.8% | 1.33 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 12 - 11 | +1 | 76.6 | 83.3% | 1.26 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 13 - 11 | +2 | 74.3 | 77.8% | 1.24 |
Kévin 'misutaaa' Rabier | 11 - 9 | +2 | 61.6 | 77.8% | 1.15 |
Ismail 'refrezh' Ali | 7 - 8 | -1 | 50.7 | 88.9% | 1.02 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christian 'Buzz' Andersen | 26 - 9 | +17 | 121.8 | 83.3% | 2.11 |
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 15 - 7 | +8 | 76.8 | 88.9% | 1.52 |
Jakub 'M1key' Krausko | 11 - 11 | +0 | 72.1 | 77.8% | 1.14 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 11 - 10 | +1 | 70.8 | 61.1% | 1.05 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 7 - 12 | -5 | 63.1 | 77.8% | 0.86 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 18 - 14 | +4 | 89.3 | 72.2% | 1.15 |
Kévin 'misutaaa' Rabier | 13 - 13 | +0 | 89.1 | 72.2% | 1.14 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 6 - 15 | -9 | 58.3 | 44.4% | 0.58 |
Ismail 'refrezh' Ali | 7 - 13 | -6 | 49.8 | 66.7% | 0.57 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 5 - 15 | -10 | 36.8 | 50.0% | 0.44 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 20 - 16 | +4 | 95.9 | 62.5% | 1.31 |
Christian 'Buzz' Andersen | 14 - 17 | -3 | 62.2 | 66.7% | 0.93 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 15 - 21 | -6 | 76.7 | 70.8% | 0.93 |
Jakub 'M1key' Krausko | 13 - 15 | -2 | 40.2 | 54.2% | 0.74 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 10 - 20 | -10 | 52.1 | 58.3% | 0.60 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kévin 'misutaaa' Rabier | 28 - 15 | +13 | 121.5 | 83.3% | 1.85 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 19 - 16 | +3 | 82.7 | 83.3% | 1.31 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 15 - 11 | +4 | 65.4 | 83.3% | 1.13 |
Ismail 'refrezh' Ali | 16 - 13 | +3 | 65.1 | 66.7% | 1.04 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 11 - 18 | -7 | 56.0 | 70.8% | 0.71 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre OG e 9INE é parte de YaLLa Compass Fall 2024 e foi jogado em 30 de outubro de 2024 às 06:00
OG era ranqueado 37 no mundo nesses tempos e encara 9INE que está no número 71 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Inferno e Ancient
Escalações da partida da OG
Chr1zN, F1KU, MoDo, Buzz e M1key
Escalações da partida da 9INE
raalz, s0und, mantuu, refrezh e misutaaa
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
pugdesonesto vence FURIA feminina e vai às semis da Divisão 1
(0)
Imperial disputará presencial da Rainhas do Clutch
(0)
paiN é uma das 15 equipes que mais faturaram em 2024
(0)
FURIA fecha outubro como 9° melhor time do mundo
(0)
phx valoriza mentalidade da pugdesonesto rumo aos playoffs da Divisão 1
(0)
Grupos dos mundiais feminino e masculino da IESF são definidos
(0)
Gaules elege Faker como maior jogador de esports
(0)
Times não querem treinar Vertigo, afirma device
(0)
BLAST faz ajustes no circuito de 2025
(0)
inSanitY desiste de campeonato que terá finais em LAN na Arena MRV
(0)
Case sofre 1ª derrota na United21
(0)
The MongolZ é campeã do Thunderpick World Championship
(0)
lukiz é eleito MVP da Liga Dust2 Brasil
(0)
Vikings KR é campeã da Liga Dust2 Brasil
(0)
Last Dance? Manager da G2 faz postagem misteriosa
(0)
TYLOO e Lynn Vision se classificam para ESL Pro League Season 21
(0)
Quarteto do Fluxo vence Cash Cup feminina
(0)
Snax quebra sequência negativa após 42 mapas
(0)