BOSS
BOSS vs. BESTIA dicas & odds
Perfect World Shanghai Major 2024 Americas RMR
14 de novembro, 202414 nov., 2024
1 - 2
BESTIA
Vertigo
BESTIABESTIA
BANIU
Inferno
BOSS
BANIU
Dust2
BESTIABESTIA
PICKOU
BOSS
13
9
BESTIABESTIA
Anubis
BOSS
PICKOU
BOSS
4
13
BESTIABESTIA
Nuke
BOSS
BANIU
Ancient
BESTIABESTIA
BANIU
Mirage
DECIDER
BOSS
6
13
BESTIABESTIA
Lineup
BOSS
#72
Cryptic
d4rty
freshie
SLIGHT
Fruitcupx
51,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
BESTIA
#30
Noktse
luchov
tomaszin
zock
naz
68,9%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
BOSS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gavin 'Fruitcupx' Norman | 44 - 39 | +5 | 83.1 | 72.4% | 1.12 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 42 - 44 | -2 | 82.8 | 74.1% | 0.99 |
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 37 - 43 | -6 | 72.5 | 65.5% | 0.90 |
Adam 'freshie' Paterson | 27 - 45 | -18 | 48.9 | 67.2% | 0.73 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 29 - 45 | -16 | 52.9 | 51.7% | 0.64 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tomaszin' Corna | 65 - 33 | +32 | 112.1 | 82.8% | 1.75 |
Nazareno 'naz' Romero | 53 - 38 | +15 | 91.0 | 79.3% | 1.43 |
Luciano 'luchov' Herrera | 44 - 40 | +4 | 80.2 | 75.9% | 1.20 |
Mauro 'zock' Da Silva | 28 - 38 | -10 | 60.9 | 74.1% | 0.90 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 26 - 32 | -6 | 58.6 | 74.1% | 0.87 |
BOSS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adam 'freshie' Paterson | 17 - 14 | +3 | 70.1 | 81.8% | 1.25 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 17 - 14 | +3 | 81.5 | 77.3% | 1.21 |
Gavin 'Fruitcupx' Norman | 17 - 13 | +4 | 80.3 | 72.7% | 1.20 |
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 14 - 15 | -1 | 84.7 | 63.6% | 1.08 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 12 - 15 | -3 | 56.5 | 50.0% | 0.86 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tomaszin' Corna | 19 - 13 | +6 | 82.4 | 72.7% | 1.30 |
Nazareno 'naz' Romero | 20 - 16 | +4 | 91.0 | 77.3% | 1.27 |
Luciano 'luchov' Herrera | 13 - 19 | -6 | 79.9 | 63.6% | 0.90 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 11 - 16 | -5 | 74.2 | 63.6% | 0.86 |
Mauro 'zock' Da Silva | 8 - 14 | -6 | 43.0 | 63.6% | 0.64 |
BOSS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gavin 'Fruitcupx' Norman | 13 - 12 | +1 | 83.5 | 82.4% | 1.06 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 11 - 13 | -2 | 81.6 | 76.5% | 0.83 |
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 8 - 13 | -5 | 50.2 | 70.6% | 0.63 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 6 - 12 | -6 | 40.0 | 52.9% | 0.46 |
Adam 'freshie' Paterson | 6 - 13 | -7 | 38.8 | 58.8% | 0.44 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tomaszin' Corna | 25 - 8 | +17 | 144.0 | 82.4% | 2.43 |
Luciano 'luchov' Herrera | 16 - 8 | +8 | 83.9 | 94.1% | 1.69 |
Nazareno 'naz' Romero | 10 - 11 | -1 | 71.0 | 70.6% | 1.17 |
Mauro 'zock' Da Silva | 8 - 11 | -3 | 60.6 | 82.4% | 1.07 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 4 - 6 | -2 | 29.4 | 88.2% | 0.82 |
BOSS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gavin 'Fruitcupx' Norman | 14 - 14 | +0 | 86.1 | 63.2% | 1.12 |
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 15 - 15 | +0 | 78.2 | 63.2% | 0.98 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 14 - 17 | -3 | 85.4 | 68.4% | 0.93 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 11 - 18 | -7 | 60.3 | 52.6% | 0.57 |
Adam 'freshie' Paterson | 4 - 18 | -14 | 33.3 | 57.9% | 0.47 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nazareno 'naz' Romero | 23 - 11 | +12 | 108.9 | 89.5% | 1.90 |
Tomas 'tomaszin' Corna | 21 - 12 | +9 | 117.9 | 94.7% | 1.79 |
Luciano 'luchov' Herrera | 15 - 13 | +2 | 77.4 | 73.7% | 1.18 |
Mauro 'zock' Da Silva | 12 - 13 | -1 | 81.8 | 78.9% | 1.11 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 11 - 10 | +1 | 66.8 | 73.7% | 1.00 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre BOSS e BESTIA é parte de Perfect World Shanghai Major 2024 Americas RMR e foi jogado em 14 de novembro de 2024 às 01:00
BOSS era ranqueado 72 no mundo nesses tempos e encara BESTIA que está no número 30 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Anubis
Escalações da partida da BOSS
Cryptic, d4rty, freshie, SLIGHT e Fruitcupx
Escalações da partida da BESTIA
Noktse, luchov, tomaszin, zock e naz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)
ZyWoO e Aleksib são indicados ao The Game Awards
(0)
Impact Finals S6 será transmitida no canal principal da ESL
(0)