Take Flyte
Take Flyte vs. The Nomads dicas & odds
CCT Season 2 North America Series 2
24 de julho, 202424 jul., 2024
2 - 1
The Nomads
Vertigo
Take Flyte
BANIU
Mirage
The Nomads
BANIU
Anubis
Take Flyte
PICKOU
Take Flyte
10
13
The Nomads
Nuke
The Nomads
PICKOU
Take Flyte
13
9
The Nomads
Ancient
Take Flyte
BANIU
Inferno
The Nomads
BANIU
Dust2
DECIDER
Take Flyte
13
5
The Nomads
Lineup
Take Flyte
#134
Grave
jchancE
z0mb1e
serv0
cbass
22,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
The Nomads
-
FIEND
jsfeltner
mason
TyRa
DYLAN
-
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Take Flyte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Grant 'serv0' Medina | 64 - 42 | +22 | 105.4 | 88.9% | 1.64 |
Caleb 'jchancE' Davis | 54 - 41 | +13 | 82.7 | 77.8% | 1.27 |
Noah 'z0mb1e' Velez | 44 - 38 | +6 | 80.9 | 82.5% | 1.18 |
Kevin 'Grave' Le | 42 - 39 | +3 | 70.8 | 82.5% | 1.05 |
Sebastian 'cbass' Bentancor | 41 - 47 | -6 | 79.8 | 69.8% | 1.03 |
The Nomads | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'jsfeltner' Feltner | 50 - 49 | +1 | 87.0 | 73.0% | 1.13 |
Mason 'mason' Watkins | 42 - 50 | -8 | 82.5 | 81.0% | 1.08 |
Dylan 'DYLAN' Frivalt | 39 - 49 | -10 | 66.5 | 68.3% | 0.88 |
Ty 'TyRa' Aron | 42 - 51 | -9 | 72.0 | 65.1% | 0.84 |
Zander 'FIEND' Bates | 32 - 47 | -15 | 57.9 | 66.7% | 0.83 |
Take Flyte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caleb 'jchancE' Davis | 23 - 13 | +10 | 89.7 | 73.9% | 1.45 |
Grant 'serv0' Medina | 15 - 17 | -2 | 69.2 | 82.6% | 1.10 |
Noah 'z0mb1e' Velez | 17 - 18 | -1 | 83.2 | 69.6% | 1.02 |
Kevin 'Grave' Le | 14 - 16 | -2 | 72.9 | 78.3% | 0.95 |
Sebastian 'cbass' Bentancor | 11 - 19 | -8 | 70.5 | 56.5% | 0.77 |
The Nomads | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'jsfeltner' Feltner | 20 - 17 | +3 | 96.1 | 82.6% | 1.35 |
Mason 'mason' Watkins | 17 - 15 | +2 | 73.8 | 87.0% | 1.22 |
Ty 'TyRa' Aron | 18 - 15 | +3 | 83.6 | 73.9% | 1.11 |
Dylan 'DYLAN' Frivalt | 15 - 17 | -2 | 74.3 | 65.2% | 1.00 |
Zander 'FIEND' Bates | 13 - 16 | -3 | 54.6 | 69.6% | 0.96 |
Take Flyte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Grant 'serv0' Medina | 28 - 16 | +12 | 132.5 | 86.4% | 1.82 |
Sebastian 'cbass' Bentancor | 17 - 16 | +1 | 88.4 | 68.2% | 1.16 |
Kevin 'Grave' Le | 16 - 14 | +2 | 72.2 | 86.4% | 1.12 |
Noah 'z0mb1e' Velez | 12 - 14 | -2 | 70.0 | 81.8% | 1.01 |
Caleb 'jchancE' Davis | 15 - 17 | -2 | 65.5 | 72.7% | 0.94 |
The Nomads | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mason 'mason' Watkins | 16 - 19 | -3 | 96.3 | 86.4% | 1.31 |
Dylan 'DYLAN' Frivalt | 18 - 17 | +1 | 71.3 | 72.7% | 1.04 |
Justin 'jsfeltner' Feltner | 13 - 18 | -5 | 73.0 | 68.2% | 0.91 |
Ty 'TyRa' Aron | 15 - 18 | -3 | 77.4 | 68.2% | 0.87 |
Zander 'FIEND' Bates | 13 - 17 | -4 | 57.9 | 72.7% | 0.83 |
Take Flyte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Grant 'serv0' Medina | 21 - 9 | +12 | 118.7 | 100.0% | 2.20 |
Noah 'z0mb1e' Velez | 15 - 6 | +9 | 91.3 | 100.0% | 1.64 |
Caleb 'jchancE' Davis | 16 - 11 | +5 | 94.9 | 88.9% | 1.48 |
Sebastian 'cbass' Bentancor | 13 - 12 | +1 | 81.3 | 88.9% | 1.35 |
Kevin 'Grave' Le | 12 - 9 | +3 | 66.3 | 83.3% | 1.14 |
The Nomads | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'jsfeltner' Feltner | 17 - 14 | +3 | 92.4 | 66.7% | 1.17 |
Zander 'FIEND' Bates | 6 - 14 | -8 | 62.1 | 55.6% | 0.69 |
Mason 'mason' Watkins | 9 - 16 | -7 | 76.7 | 66.7% | 0.68 |
Dylan 'DYLAN' Frivalt | 6 - 15 | -9 | 50.6 | 66.7% | 0.59 |
Ty 'TyRa' Aron | 9 - 18 | -9 | 50.4 | 50.0% | 0.52 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Take Flyte e The Nomads é parte de CCT Season 2 North America Series 2 e foi jogado em 24 de julho de 2024 às 22:00
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Nuke e Anubis
Escalações da partida da Take Flyte
Grave, jchancE, z0mb1e, serv0 e cbass
Escalações da partida da The Nomads
FIEND, jsfeltner, mason, TyRa e DYLAN
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja as equipes classificadas para os playoffs da Liga Dust2 Brasil
(0)
Veja os jogos da última rodada da fase de grupo da Liga Dust2 Brasil
(0)
Com 100 entrevistados, documentário conta história do CS no Brasil
(0)
Tiers 2 e 3 estão cheios de manipulação, diz treinador
(0)
Valve corrige bug que permitia que jogador voasse
(0)
snax amarga 36 mapas sem K-D positivo
(0)
G2 sofre 13-0, mas se recupera na série
(0)
Confira os resultados da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
donk diz que Spirit consertou os problemas e que acredita que o time está melhor
(0)
Veja os jogos da penúltima rodada da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
JOTA deixa time de TACO e se aproxima da W7M
(0)
Bounty Hunters contrata meyern
(0)
coldzera detona CS2 e conta o que mudaria
(0)
Veja os bugs do CS2 após atualização
(0)
Atualização mexe nos pulos e na interação da HE com smoke
(0)
Brasileiro do Porto tem nível máximo na FACEIT
(0)
SAW anuncia novo treinador sueco
(0)
ESL fez cartilha sobre segurança para participantes da IEM Rio, diz jornalista
(0)