Elevate
Elevate vs. Nouns dicas & odds
ESL Challenger League Season 48 North America
24 de julho, 202424 jul., 2024
4 - 13
Nouns
Dust2
Elevate
BANIU
Vertigo
Nouns
BANIU
Ancient
Nouns
BANIU
Inferno
Elevate
BANIU
Nuke
Elevate
BANIU
Mirage
Nouns
BANIU
Anubis
DECIDER
Elevate
4
13
Nouns
Lineup
Elevate
#64
dare
Peeping
snav
dea
shane
63,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Nouns
#49
nosraC
junior
RUSH
cJ dA K1nG
Jeorge
68,9%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Elevate | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wyatt 'snav' Phillippi | 13 - 13 | +0 | 75.6 | 82.4% | 1.08 |
Derek 'dare' Brown | 10 - 15 | -5 | 74.2 | 52.9% | 0.81 |
Jaxon 'Peeping' Cornwell | 10 - 15 | -5 | 78.1 | 82.4% | 0.81 |
Shane 'shane' Dressler | 9 - 13 | -4 | 64.6 | 70.6% | 0.79 |
Deni 'dea' Ediev | 3 - 13 | -10 | 26.7 | 70.6% | 0.48 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
William 'RUSH' Wierzba | 14 - 9 | +5 | 88.4 | 88.2% | 1.50 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 13 - 8 | +5 | 80.9 | 94.1% | 1.44 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 15 - 9 | +6 | 87.9 | 76.5% | 1.40 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 14 - 11 | +3 | 91.4 | 88.2% | 1.29 |
Paytyn 'junior' Johnson | 13 - 9 | +4 | 69.4 | 94.1% | 1.29 |
Elevate | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wyatt 'snav' Phillippi | 13 - 13 | +0 | 75.6 | 82.4% | 1.08 |
Derek 'dare' Brown | 10 - 15 | -5 | 74.2 | 52.9% | 0.81 |
Jaxon 'Peeping' Cornwell | 10 - 15 | -5 | 78.1 | 82.4% | 0.81 |
Shane 'shane' Dressler | 9 - 13 | -4 | 64.6 | 70.6% | 0.79 |
Deni 'dea' Ediev | 3 - 13 | -10 | 26.7 | 70.6% | 0.48 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
William 'RUSH' Wierzba | 14 - 9 | +5 | 88.4 | 88.2% | 1.50 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 13 - 8 | +5 | 80.9 | 94.1% | 1.44 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 15 - 9 | +6 | 87.9 | 76.5% | 1.40 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 14 - 11 | +3 | 91.4 | 88.2% | 1.29 |
Paytyn 'junior' Johnson | 13 - 9 | +4 | 69.4 | 94.1% | 1.29 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Elevate e Nouns é parte de ESL Challenger League Season 48 North America e foi jogado em 24 de julho de 2024 às 22:50
Elevate era ranqueado 64 no mundo nesses tempos e encara Nouns que está no número 49 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Anubis
Escalações da partida da Elevate
dare, Peeping, snav, dea e shane
Escalações da partida da Nouns
nosraC, junior, RUSH, cJ dA K1nG e Jeorge
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja as equipes classificadas para os playoffs da Liga Dust2 Brasil
(0)
Veja os jogos da última rodada da fase de grupo da Liga Dust2 Brasil
(0)
Com 100 entrevistados, documentário conta história do CS no Brasil
(0)
Tiers 2 e 3 estão cheios de manipulação, diz treinador
(0)
Valve corrige bug que permitia que jogador voasse
(0)
snax amarga 36 mapas sem K-D positivo
(0)
G2 sofre 13-0, mas se recupera na série
(0)
Confira os resultados da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
donk diz que Spirit consertou os problemas e que acredita que o time está melhor
(0)
Veja os jogos da penúltima rodada da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
JOTA deixa time de TACO e se aproxima da W7M
(0)
Bounty Hunters contrata meyern
(0)
coldzera detona CS2 e conta o que mudaria
(0)
Veja os bugs do CS2 após atualização
(0)
Atualização mexe nos pulos e na interação da HE com smoke
(0)
Brasileiro do Porto tem nível máximo na FACEIT
(0)
SAW anuncia novo treinador sueco
(0)
ESL fez cartilha sobre segurança para participantes da IEM Rio, diz jornalista
(0)