HEROIC
HEROIC vs. Complexity dicas & odds
BLAST Premier Fall Groups 2024
2 de agosto, 20242 ago., 2024
0 - 2
Complexity
Mirage
ComplexityComplexity
BANIU
Inferno
HEROIC
BANIU
Anubis
ComplexityComplexity
PICKOU
HEROIC
5
13
ComplexityComplexity
Ancient
HEROIC
PICKOU
HEROIC
11
13
ComplexityComplexity
Vertigo
ComplexityComplexity
BANIU
Dust2
HEROIC
BANIU
Nuke
DECIDER
HEROIC
ComplexityComplexity
Lineup
HEROIC
#9
kyxsan
TeSeS
sjuush
NertZ
sAw
45,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Complexity
#11
floppy
hallzerk
JT
EliGE
Grim
50,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guy 'NertZ' Iluz | 26 - 33 | -7 | 70.0 | 71.4% | 0.87 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 22 - 34 | -12 | 74.3 | 59.5% | 0.81 |
Damjan 'kyxsan' Stoilkovski | 23 - 31 | -8 | 58.5 | 64.3% | 0.80 |
René 'TeSeS' Madsen | 24 - 29 | -5 | 63.7 | 64.3% | 0.77 |
Eetu 'sAw' Saha | 14 - 34 | -20 | 41.8 | 52.4% | 0.52 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 46 - 23 | +23 | 103.2 | 88.1% | 1.70 |
Ricky 'floppy' Kemery | 33 - 21 | +12 | 78.9 | 88.1% | 1.39 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 32 - 15 | +17 | 74.7 | 90.5% | 1.39 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 25 - 25 | +0 | 68.1 | 78.6% | 1.05 |
Michael 'Grim' Wince | 25 - 25 | +0 | 70.6 | 81.0% | 1.02 |
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus 'sjuush' Beck | 10 - 15 | -5 | 88.8 | 66.7% | 0.96 |
Guy 'NertZ' Iluz | 9 - 11 | -2 | 59.1 | 72.2% | 0.81 |
Eetu 'sAw' Saha | 7 - 15 | -8 | 50.4 | 55.6% | 0.63 |
René 'TeSeS' Madsen | 7 - 13 | -6 | 50.3 | 66.7% | 0.55 |
Damjan 'kyxsan' Stoilkovski | 9 - 15 | -6 | 42.3 | 55.6% | 0.54 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 18 - 9 | +9 | 96.4 | 94.4% | 1.63 |
Ricky 'floppy' Kemery | 15 - 8 | +7 | 90.1 | 94.4% | 1.54 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 17 - 10 | +7 | 100.9 | 83.3% | 1.53 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 13 - 4 | +9 | 60.1 | 88.9% | 1.35 |
Michael 'Grim' Wince | 6 - 11 | -5 | 47.9 | 72.2% | 0.72 |
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Damjan 'kyxsan' Stoilkovski | 14 - 16 | -2 | 70.6 | 70.8% | 1.00 |
René 'TeSeS' Madsen | 17 - 16 | +1 | 73.7 | 62.5% | 0.96 |
Guy 'NertZ' Iluz | 17 - 22 | -5 | 78.2 | 70.8% | 0.92 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 12 - 19 | -7 | 63.5 | 54.2% | 0.74 |
Eetu 'sAw' Saha | 7 - 19 | -12 | 35.3 | 50.0% | 0.48 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 28 - 14 | +14 | 108.2 | 83.3% | 1.76 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 19 - 11 | +8 | 85.7 | 91.7% | 1.44 |
Ricky 'floppy' Kemery | 18 - 13 | +5 | 70.5 | 83.3% | 1.29 |
Michael 'Grim' Wince | 19 - 14 | +5 | 87.6 | 87.5% | 1.28 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 8 - 15 | -7 | 43.5 | 75.0% | 0.72 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre HEROIC e Complexity é parte de BLAST Premier Fall Groups 2024 e foi jogado em 2 de agosto de 2024 às 07:00
HEROIC era ranqueado 9 no mundo nesses tempos e encara Complexity que está no número 11 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Ancient e Anubis
Escalações da partida da HEROIC
kyxsan, TeSeS, sjuush, NertZ e sAw
Escalações da partida da Complexity
floppy, hallzerk, JT, EliGE e Grim
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja as equipes classificadas para os playoffs da Liga Dust2 Brasil
(0)
Veja os jogos da última rodada da fase de grupo da Liga Dust2 Brasil
(0)
Com 100 entrevistados, documentário conta história do CS no Brasil
(0)
Tiers 2 e 3 estão cheios de manipulação, diz treinador
(0)
Valve corrige bug que permitia que jogador voasse
(0)
snax amarga 36 mapas sem K-D positivo
(0)
G2 sofre 13-0, mas se recupera na série
(0)
Confira os resultados da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
donk diz que Spirit consertou os problemas e que acredita que o time está melhor
(0)
Veja os jogos da penúltima rodada da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
JOTA deixa time de TACO e se aproxima da W7M
(0)
Bounty Hunters contrata meyern
(0)
coldzera detona CS2 e conta o que mudaria
(0)
Veja os bugs do CS2 após atualização
(0)
Atualização mexe nos pulos e na interação da HE com smoke
(0)
Brasileiro do Porto tem nível máximo na FACEIT
(0)
SAW anuncia novo treinador sueco
(0)
ESL fez cartilha sobre segurança para participantes da IEM Rio, diz jornalista
(0)