KRÜ
KRÜ vs. Galorys dicas & odds
United21 League South America Season 1
27 de junho, 202427 jun., 2024
0 - 2
Galorys
Mirage
Galorys
BANIU
Inferno
KRÜ
BANIU
Vertigo
Galorys
PICKOU
KRÜ
10
13
Galorys
Ancient
KRÜ
PICKOU
KRÜ
3
13
Galorys
Nuke
Galorys
BANIU
Dust2
KRÜ
BANIU
Anubis
DECIDER
KRÜ
Galorys
Lineup
KRÜ
#105
reversive
righi
lenci
laser
atarax1a
42,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Galorys
#109
detr0ittJ
ninjaZ
Tomate
hoax
happ
36,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'righi' Righi | 25 - 31 | -6 | 72.0 | 64.1% | 0.94 |
Nicolás 'lenci' Lencinas | 24 - 29 | -5 | 68.3 | 59.0% | 0.88 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 25 - 30 | -5 | 73.1 | 69.2% | 0.88 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 19 - 29 | -10 | 54.1 | 64.1% | 0.75 |
Roberto 'reversive' Themtham | 20 - 31 | -11 | 57.2 | 59.0% | 0.72 |
Galorys | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'hoax' Henrique | 35 - 21 | +14 | 84.5 | 79.5% | 1.37 |
Moisés 'Tomate' lima | 35 - 24 | +11 | 89.5 | 82.1% | 1.34 |
Guilherme 'happ' Bento | 26 - 24 | +2 | 81.6 | 89.7% | 1.23 |
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 27 - 20 | +7 | 68.4 | 74.4% | 1.14 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 27 - 25 | +2 | 81.8 | 76.9% | 1.11 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'righi' Righi | 21 - 16 | +5 | 93.6 | 78.3% | 1.44 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 17 - 15 | +2 | 71.5 | 78.3% | 1.12 |
Nicolás 'lenci' Lencinas | 14 - 17 | -3 | 72.7 | 65.2% | 0.95 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 13 - 16 | -3 | 74.2 | 73.9% | 0.92 |
Roberto 'reversive' Themtham | 14 - 17 | -3 | 59.4 | 60.9% | 0.86 |
Galorys | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'happ' Bento | 17 - 17 | +0 | 96.7 | 91.3% | 1.31 |
Moisés 'Tomate' lima | 20 - 16 | +4 | 81.4 | 82.6% | 1.14 |
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 16 - 14 | +2 | 66.0 | 65.2% | 1.01 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 13 - 17 | -4 | 79.3 | 73.9% | 0.97 |
Marcos 'hoax' Henrique | 15 - 16 | -1 | 56.0 | 69.6% | 0.97 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'laser' Chshekin | 12 - 14 | -2 | 71.6 | 62.5% | 0.88 |
Nicolás 'lenci' Lencinas | 10 - 12 | -2 | 61.9 | 50.0% | 0.79 |
Roberto 'reversive' Themtham | 6 - 14 | -8 | 54.0 | 56.2% | 0.55 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 2 - 14 | -12 | 29.0 | 43.8% | 0.36 |
Sebastian 'righi' Righi | 4 - 15 | -11 | 41.0 | 43.8% | 0.29 |
Galorys | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'hoax' Henrique | 20 - 5 | +15 | 125.4 | 93.8% | 2.02 |
Moisés 'Tomate' lima | 15 - 8 | +7 | 101.2 | 81.2% | 1.68 |
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 11 - 6 | +5 | 72.0 | 87.5% | 1.38 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 14 - 8 | +6 | 85.4 | 81.2% | 1.37 |
Guilherme 'happ' Bento | 9 - 7 | +2 | 60.0 | 87.5% | 1.15 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre KRÜ e Galorys é parte de United21 League South America Season 1 e foi jogado em 27 de junho de 2024 às 16:30
KRÜ era ranqueado 105 no mundo nesses tempos e encara Galorys que está no número 109 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Vertigo, Ancient e Anubis
Escalações da partida da KRÜ
reversive, righi, lenci, laser e atarax1a
Escalações da partida da Galorys
detr0ittJ, ninjaZ, Tomate, hoax e happ
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)