RED Canids
RED Canids vs. ODDIK dicas & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 SA RMR Closed Qualifier
21 de janeiro, 202421 jan., 2024
1 - 2
ODDIK
Mirage
ODDIKODDIK
BANIU
Inferno
RED Canids
BANIU
Nuke
ODDIKODDIK
PICKOU
RED Canids
11
13
ODDIKODDIK
Overpass
RED Canids
PICKOU
RED Canids
13
8
ODDIKODDIK
Anubis
RED Canids
BANIU
Vertigo
ODDIKODDIK
BANIU
Ancient
DECIDER
RED Canids
10
13
ODDIKODDIK
Lineup
RED Canids
#63
nython
destiny
venomzera
hardzao
dav1deuS
66,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
ODDIK
#83
matios
WOOD7
ponter
naitte
Tuurtle
59,5%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
RED Canids | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wesley 'hardzao' Lopes | 46 - 43 | +3 | 78.8 | 79.4% | 1.15 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 47 - 42 | +5 | 74.5 | 73.5% | 1.10 |
Lucas 'destiny' Bullo | 45 - 41 | +4 | 67.3 | 67.6% | 1.00 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 40 - 48 | -8 | 74.8 | 70.6% | 0.97 |
Gabriel 'nython' Lino | 34 - 39 | -5 | 56.7 | 80.9% | 0.92 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'ponter' Amaral | 50 - 42 | +8 | 72.3 | 75.0% | 1.08 |
João 'naitte' Maia | 43 - 46 | -3 | 67.8 | 64.7% | 0.94 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 41 - 35 | +6 | 63.6 | 77.9% | 0.92 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 38 - 45 | -7 | 69.6 | 72.1% | 0.90 |
João 'matios' Guedes | 39 - 48 | -9 | 62.2 | 63.2% | 0.80 |
RED Canids | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wesley 'hardzao' Lopes | 20 - 18 | +2 | 94.5 | 79.2% | 1.29 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 16 - 15 | +1 | 67.4 | 62.5% | 1.00 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 14 - 21 | -7 | 89.8 | 66.7% | 0.92 |
Gabriel 'nython' Lino | 12 - 18 | -6 | 58.6 | 79.2% | 0.81 |
Lucas 'destiny' Bullo | 12 - 19 | -7 | 48.2 | 58.3% | 0.65 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'ponter' Amaral | 24 - 14 | +10 | 92.8 | 79.2% | 1.36 |
João 'naitte' Maia | 21 - 16 | +5 | 94.5 | 66.7% | 1.32 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 18 - 11 | +7 | 78.9 | 75.0% | 1.25 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 17 - 16 | +1 | 78.0 | 79.2% | 1.08 |
João 'matios' Guedes | 10 - 18 | -8 | 55.0 | 70.8% | 0.72 |
RED Canids | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'destiny' Bullo | 16 - 9 | +7 | 82.2 | 71.4% | 1.26 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 13 - 11 | +2 | 65.4 | 81.0% | 1.15 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 12 - 11 | +1 | 62.1 | 81.0% | 1.02 |
Gabriel 'nython' Lino | 9 - 7 | +2 | 46.8 | 81.0% | 1.00 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 8 - 13 | -5 | 58.5 | 66.7% | 0.96 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adriano 'WOOD7' Cerato | 15 - 10 | +5 | 76.5 | 85.7% | 0.98 |
João 'matios' Guedes | 12 - 13 | -1 | 63.6 | 57.1% | 0.75 |
Gabriel 'ponter' Amaral | 8 - 12 | -4 | 35.0 | 71.4% | 0.70 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 8 - 12 | -4 | 50.3 | 76.2% | 0.70 |
João 'naitte' Maia | 8 - 13 | -5 | 39.4 | 61.9% | 0.61 |
RED Canids | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Carlos 'venomzera' Eduardo | 18 - 16 | +2 | 90.3 | 78.3% | 1.19 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 18 - 12 | +6 | 81.0 | 91.3% | 1.19 |
Lucas 'destiny' Bullo | 17 - 13 | +4 | 73.6 | 73.9% | 1.16 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 14 - 16 | -2 | 70.8 | 65.2% | 0.99 |
Gabriel 'nython' Lino | 13 - 14 | -1 | 63.7 | 82.6% | 0.97 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'ponter' Amaral | 18 - 16 | +2 | 84.8 | 73.9% | 1.20 |
João 'matios' Guedes | 17 - 17 | +0 | 68.5 | 60.9% | 0.99 |
João 'naitte' Maia | 14 - 17 | -3 | 65.9 | 65.2% | 0.92 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 13 - 17 | -4 | 78.5 | 60.9% | 0.92 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 8 - 14 | -6 | 35.7 | 73.9% | 0.61 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre RED Canids e ODDIK é parte de PGL CS2 Major Copenhagen 2024 SA RMR Closed Qualifier e foi jogado em 21 de janeiro de 2024 às 17:00
RED Canids era ranqueado 63 no mundo nesses tempos e encara ODDIK que está no número 83 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Overpass e Ancient
Escalações da partida da RED Canids
nython, destiny, venomzera, hardzao e dav1deuS
Escalações da partida da ODDIK
matios, WOOD7, ponter, naitte e Tuurtle
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja o retrospecto de times brasileiros em campeonatos na China
(0)
Bad News Chickens e GameHunters vão à final da Divisão 2 da Liga Dust2
(0)
Veja aproveitamento e melhores campanhas do SA e NA em RMRs
(0)
lukiz sobre título na Liga Dust2: "Experiência e mudança no mindset fizeram vencermos"
(0)
Perfect World presenteia jogadores que vão disputar o RMR
(0)
pugdesonesto tem baixa no time
(0)
PKL sobre saída do Fluxo: "Não esperava, fui meio que jogado de lado"
(0)
Compromissos com RMR tiram Case da United21
(0)
coldzera avalia bootcamp e brinca: "Quem não treinou vai levar pau"
(0)
Estadunidense campeão de Major retorna em novo time
(0)
HLTV faz levantamento de qual bomb é mais difícil e mais fácil de segurar
(0)
Semifinais da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil são definidas
(0)
f0rest se emociona em live e comunidade reage a sua aposentadoria
(0)
15 jogadores vão jogar o Americas RMR pela 1ª vez
(0)
Ceará recebe LAN com premiação de R$ 4 mil
(0)
Último RMR foi o de maior aproveitamento do Brasil
(0)
f0rest se aposenta: "Cumpri minha parte jogando"
(0)
CS2, Lulitenz e snowzin: os finalistas do Prêmio Esports Brasil
(0)
Visão geral do jogo