Legacy
Legacy vs. adalYamigos dicas & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 SA RMR Open Qualifier 1
9 de janeiro, 20249 jan., 2024
13 - 1
adalYamigos
Ancient
adalYamigos
BANIU
Overpass
adalYamigos
BANIU
Vertigo
Legacy
BANIU
Mirage
Legacy
BANIU
Anubis
Legacy
BANIU
Nuke
adalYamigos
BANIU
Inferno
DECIDER
Legacy
13
1
adalYamigos
Lineup
Legacy
#84
b4rtiN
coldzera
NEKIZ
latto
dumau
38,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
adalYamigos
#143
zqkS
delboNi
f4stzin
shz
piriajr
66,7%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 17 - 6 | +11 | 116.1 | 100.0% | 1.99 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 17 - 7 | +10 | 113.6 | 100.0% | 1.90 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 11 - 6 | +5 | 79.9 | 85.7% | 1.49 |
Marcelo 'coldzera' David | 13 - 6 | +7 | 87.1 | 78.6% | 1.48 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 11 - 8 | +3 | 85.6 | 85.7% | 1.35 |
adalYamigos | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 8 - 14 | -6 | 83.0 | 64.3% | 0.94 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 7 - 14 | -7 | 66.3 | 64.3% | 0.66 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 6 - 13 | -7 | 41.5 | 50.0% | 0.47 |
Bruno 'shz' Martinelli | 7 - 14 | -7 | 52.1 | 50.0% | 0.45 |
Caio 'zqkS' Fonseca | 5 - 14 | -9 | 46.1 | 42.9% | 0.44 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 17 - 6 | +11 | 116.1 | 100.0% | 1.99 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 17 - 7 | +10 | 113.6 | 100.0% | 1.90 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 11 - 6 | +5 | 79.9 | 85.7% | 1.49 |
Marcelo 'coldzera' David | 13 - 6 | +7 | 87.1 | 78.6% | 1.48 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 11 - 8 | +3 | 85.6 | 85.7% | 1.35 |
adalYamigos | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 8 - 14 | -6 | 83.0 | 64.3% | 0.94 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 7 - 14 | -7 | 66.3 | 64.3% | 0.66 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 6 - 13 | -7 | 41.5 | 50.0% | 0.47 |
Bruno 'shz' Martinelli | 7 - 14 | -7 | 52.1 | 50.0% | 0.45 |
Caio 'zqkS' Fonseca | 5 - 14 | -9 | 46.1 | 42.9% | 0.44 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Legacy e adalYamigos é parte de PGL CS2 Major Copenhagen 2024 SA RMR Open Qualifier 1 e foi jogado em 9 de janeiro de 2024 às 16:00
Legacy era ranqueado 84 no mundo nesses tempos e encara adalYamigos que está no número 143 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno
Escalações da partida da Legacy
b4rtiN, coldzera, NEKIZ, latto e dumau
Escalações da partida da adalYamigos
zqkS, delboNi, f4stzin, shz e piriajr
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)