Movistar Riders
Movistar Riders vs. MIBR dicas & odds
PARI Please 2023
16 de novembro, 202316 nov., 2023
1 - 2
MIBR
Mirage
Movistar Riders
BANIU
Overpass
MIBRMIBR
BANIU
Ancient
Movistar Riders
PICKOU
Movistar Riders
10
13
MIBRMIBR
Nuke
MIBRMIBR
PICKOU
Movistar Riders
13
11
MIBRMIBR
Inferno
Movistar Riders
BANIU
Anubis
MIBRMIBR
BANIU
Vertigo
DECIDER
Movistar Riders
8
13
MIBRMIBR
Lineup
Movistar Riders
#18
mopoz
MartinezSa
JUST
adamS
dav1g
57,1%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MIBR
#24
exit
saffee
drop
brnz4n
insani
63,6%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Movistar Riders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 49 - 46 | +3 | 89.9 | 76.5% | 1.16 |
Adam 'adamS' Marian | 46 - 44 | +2 | 77.6 | 70.6% | 1.05 |
Tiago 'JUST' Moura | 47 - 48 | -1 | 66.9 | 70.6% | 0.96 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 33 - 46 | -13 | 55.0 | 63.2% | 0.80 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 35 - 45 | -10 | 53.2 | 69.1% | 0.75 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'saffee' Costa | 61 - 42 | +19 | 92.3 | 79.4% | 1.39 |
Felipe 'insani' Yuji | 56 - 45 | +11 | 87.4 | 75.0% | 1.27 |
Raphael 'exit' Lacerda | 42 - 37 | +5 | 64.7 | 69.1% | 1.03 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 41 - 45 | -4 | 60.1 | 72.1% | 0.92 |
André 'drop' Abreu | 29 - 43 | -14 | 60.9 | 75.0% | 0.86 |
Movistar Riders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 17 - 15 | +2 | 106.3 | 78.3% | 1.29 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 13 - 16 | -3 | 65.4 | 69.6% | 0.88 |
Tiago 'JUST' Moura | 16 - 17 | -1 | 56.0 | 65.2% | 0.87 |
Adam 'adamS' Marian | 13 - 16 | -3 | 59.4 | 65.2% | 0.83 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 11 - 16 | -5 | 60.5 | 60.9% | 0.76 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'saffee' Costa | 23 - 12 | +11 | 100.5 | 82.6% | 1.62 |
Raphael 'exit' Lacerda | 16 - 12 | +4 | 58.7 | 69.6% | 1.15 |
Felipe 'insani' Yuji | 15 - 15 | +0 | 73.8 | 78.3% | 1.12 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 14 - 16 | -2 | 61.3 | 73.9% | 1.00 |
André 'drop' Abreu | 12 - 15 | -3 | 75.5 | 82.6% | 0.99 |
Movistar Riders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adam 'adamS' Marian | 18 - 17 | +1 | 84.3 | 66.7% | 1.19 |
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 19 - 16 | +3 | 87.7 | 75.0% | 1.15 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 15 - 15 | +0 | 64.0 | 62.5% | 1.02 |
Tiago 'JUST' Moura | 14 - 15 | -1 | 58.3 | 75.0% | 0.84 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 12 - 16 | -4 | 55.5 | 66.7% | 0.76 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 24 - 16 | +8 | 94.6 | 75.0% | 1.38 |
Rafael 'saffee' Costa | 17 - 18 | -1 | 80.6 | 79.2% | 1.06 |
Raphael 'exit' Lacerda | 16 - 15 | +1 | 78.0 | 70.8% | 1.03 |
André 'drop' Abreu | 11 - 16 | -5 | 61.0 | 70.8% | 0.82 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 11 - 15 | -4 | 49.7 | 62.5% | 0.70 |
Movistar Riders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tiago 'JUST' Moura | 17 - 16 | +1 | 88.6 | 71.4% | 1.23 |
Adam 'adamS' Marian | 15 - 11 | +4 | 89.9 | 81.0% | 1.16 |
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 13 - 15 | -2 | 74.5 | 76.2% | 1.10 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 12 - 13 | -1 | 42.5 | 81.0% | 0.74 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 5 - 15 | -10 | 33.5 | 57.1% | 0.49 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'saffee' Costa | 21 - 12 | +9 | 96.8 | 76.2% | 1.56 |
Felipe 'insani' Yuji | 17 - 14 | +3 | 94.0 | 71.4% | 1.31 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 16 - 14 | +2 | 70.6 | 81.0% | 1.11 |
Raphael 'exit' Lacerda | 10 - 10 | +0 | 56.1 | 66.7% | 0.95 |
André 'drop' Abreu | 6 - 12 | -6 | 44.8 | 71.4% | 0.82 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Movistar Riders e MIBR é parte de PARI Please 2023 e foi jogado em 16 de novembro de 2023 às 07:30
Movistar Riders era ranqueado 18 no mundo nesses tempos e encara MIBR que está no número 24 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Vertigo e Ancient
Escalações da partida da Movistar Riders
mopoz, MartinezSa, JUST, adamS e dav1g
Escalações da partida da MIBR
exit, saffee, drop, brnz4n e insani
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)