EG Black
EG Black vs. MIBR dicas & odds
ESL Challenger League Season 45 North America
26 de maio, 202326 mai., 2023
2 - 3
MIBR
Mirage
MIBRMIBR
BANIU
Anubis
EG BlackEG Black
BANIU
Ancient
MIBRMIBR
PICKOU
EG BlackEG Black
14
16
MIBRMIBR
Inferno
EG BlackEG Black
PICKOU
EG BlackEG Black
16
3
MIBRMIBR
Nuke
MIBRMIBR
PICKOU
EG BlackEG Black
10
16
MIBRMIBR
Overpass
EG BlackEG Black
PICKOU
EG BlackEG Black
17
19
MIBRMIBR
Lineup
EG Black
#45
junior
HexT
RUSH
Walco
Jeorge
69,7%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MIBR
#30
HEN1
exit
Tuurtle
brnz4n
insani
79,5%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
EG Black | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jadan 'HexT' Postma | 77 - 76 | +1 | 75.9 | 66.7% | 1.08 |
Colby 'Walco' Walsh | 74 - 74 | +0 | 80.2 | 68.5% | 1.08 |
Paytyn 'junior' Johnson | 71 - 67 | +4 | 69.0 | 71.2% | 1.00 |
William 'RUSH' Wierzba | 63 - 77 | -14 | 64.9 | 69.4% | 0.91 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 59 - 78 | -19 | 59.8 | 65.8% | 0.82 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 103 - 77 | +26 | 102.4 | 76.6% | 1.43 |
Henrique 'HEN1' Teles | 83 - 62 | +21 | 76.4 | 73.0% | 1.17 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 63 - 70 | -7 | 64.5 | 68.5% | 0.95 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 60 - 76 | -16 | 66.6 | 64.9% | 0.93 |
Raphael 'exit' Lacerda | 58 - 66 | -8 | 60.8 | 74.8% | 0.91 |
EG Black | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Paytyn 'junior' Johnson | 17 - 17 | +0 | 64.8 | 70.0% | 0.96 |
Colby 'Walco' Walsh | 16 - 20 | -4 | 68.4 | 56.7% | 0.89 |
Jadan 'HexT' Postma | 18 - 24 | -6 | 71.1 | 60.0% | 0.85 |
William 'RUSH' Wierzba | 17 - 23 | -6 | 65.2 | 56.7% | 0.81 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 14 - 20 | -6 | 59.7 | 66.7% | 0.80 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 27 - 20 | +7 | 100.3 | 76.7% | 1.48 |
Henrique 'HEN1' Teles | 25 - 17 | +8 | 77.1 | 70.0% | 1.24 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 18 - 15 | +3 | 79.8 | 80.0% | 1.15 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 20 - 18 | +2 | 81.1 | 70.0% | 1.15 |
Raphael 'exit' Lacerda | 12 - 18 | -6 | 48.6 | 73.3% | 0.77 |
EG Black | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Paytyn 'junior' Johnson | 18 - 9 | +9 | 99.3 | 84.2% | 1.65 |
William 'RUSH' Wierzba | 19 - 12 | +7 | 105.5 | 89.5% | 1.63 |
Colby 'Walco' Walsh | 13 - 9 | +4 | 84.2 | 94.7% | 1.49 |
Jadan 'HexT' Postma | 18 - 11 | +7 | 85.6 | 73.7% | 1.49 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 14 - 8 | +6 | 57.4 | 78.9% | 1.21 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique 'HEN1' Teles | 14 - 15 | -1 | 73.8 | 63.2% | 0.88 |
Raphael 'exit' Lacerda | 11 - 16 | -5 | 74.1 | 73.7% | 0.79 |
Felipe 'insani' Yuji | 12 - 17 | -5 | 82.3 | 63.2% | 0.79 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 7 - 18 | -11 | 43.7 | 42.1% | 0.38 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 2 - 17 | -15 | 34.5 | 42.1% | 0.25 |
EG Black | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Paytyn 'junior' Johnson | 19 - 15 | +4 | 63.0 | 65.4% | 1.00 |
William 'RUSH' Wierzba | 12 - 17 | -5 | 48.6 | 65.4% | 0.79 |
Colby 'Walco' Walsh | 9 - 17 | -8 | 51.0 | 61.5% | 0.69 |
Jadan 'HexT' Postma | 12 - 20 | -8 | 60.3 | 57.7% | 0.64 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 9 - 20 | -11 | 56.0 | 53.8% | 0.60 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 33 - 15 | +18 | 135.0 | 84.6% | 2.05 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 18 - 11 | +7 | 67.3 | 84.6% | 1.32 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 16 - 13 | +3 | 71.3 | 76.9% | 1.21 |
Henrique 'HEN1' Teles | 13 - 11 | +2 | 69.8 | 73.1% | 1.04 |
Raphael 'exit' Lacerda | 9 - 11 | -2 | 32.1 | 73.1% | 0.78 |
EG Black | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jadan 'HexT' Postma | 29 - 21 | +8 | 86.1 | 75.0% | 1.39 |
Colby 'Walco' Walsh | 36 - 28 | +8 | 109.0 | 69.4% | 1.35 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 22 - 30 | -8 | 63.9 | 66.7% | 0.81 |
William 'RUSH' Wierzba | 15 - 25 | -10 | 55.0 | 72.2% | 0.75 |
Paytyn 'junior' Johnson | 17 - 26 | -9 | 60.7 | 69.4% | 0.71 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique 'HEN1' Teles | 31 - 19 | +12 | 82.1 | 80.6% | 1.37 |
Felipe 'insani' Yuji | 31 - 25 | +6 | 91.2 | 77.8% | 1.30 |
Raphael 'exit' Lacerda | 26 - 21 | +5 | 84.6 | 77.8% | 1.19 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 22 - 24 | -2 | 58.0 | 66.7% | 0.93 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 20 - 30 | -10 | 71.0 | 58.3% | 0.89 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre EG Black e MIBR é parte de ESL Challenger League Season 45 North America e foi jogado em 26 de maio de 2023 às 20:00
EG Black era ranqueado 45 no mundo nesses tempos e encara MIBR que está no número 30 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Nuke, Overpass, Default e Ancient
Escalações da partida da EG Black
junior, HexT, RUSH, Walco e Jeorge
Escalações da partida da MIBR
HEN1, exit, Tuurtle, brnz4n e insani
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)