FaZe
FaZe vs. Bad News Eagles dicas & odds
IEM Rio Major 2022
6 de novembro, 20226 nov., 2022
1 - 2
Bad News Eagles
Overpass
Bad News EaglesBad News Eagles
BANIU
Ancient
FaZe
BANIU
Vertigo
Bad News EaglesBad News Eagles
PICKOU
FaZe
16
19
Bad News EaglesBad News Eagles
Nuke
FaZe
PICKOU
FaZe
16
8
Bad News EaglesBad News Eagles
Dust2
FaZe
BANIU
Inferno
Bad News EaglesBad News Eagles
BANIU
Mirage
DECIDER
FaZe
20
22
Bad News EaglesBad News Eagles
Lineup
FaZe
#1
rain
broky
Twistzz
ropz
karrigan
68,4%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Bad News Eagles
#23
SENER1
juanflatroo
sinnopsyy
gxx-
rigoN
65,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 86 - 66 | +20 | 82.4 | 76.2% | 1.27 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 75 - 59 | +16 | 80.9 | 73.3% | 1.21 |
Håvard 'rain' Nygaard | 63 - 68 | -5 | 76.3 | 70.3% | 1.03 |
Finn 'karrigan' Andersen | 65 - 69 | -4 | 72.5 | 68.3% | 1.02 |
Helvijs 'broky' Saukants | 64 - 67 | -3 | 64.8 | 69.3% | 0.93 |
Bad News Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 77 - 71 | +6 | 85.7 | 63.4% | 1.13 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 80 - 71 | +9 | 79.1 | 63.4% | 1.10 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 63 - 75 | -12 | 77.3 | 66.3% | 0.97 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 56 - 64 | -8 | 53.4 | 72.3% | 0.89 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 52 - 72 | -20 | 63.0 | 62.4% | 0.78 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 33 - 19 | +14 | 103.0 | 71.4% | 1.45 |
Robin 'ropz' Kool | 27 - 24 | +3 | 76.1 | 77.1% | 1.11 |
Finn 'karrigan' Andersen | 19 - 28 | -9 | 74.9 | 65.7% | 0.96 |
Håvard 'rain' Nygaard | 19 - 26 | -7 | 67.6 | 62.9% | 0.83 |
Helvijs 'broky' Saukants | 16 - 25 | -9 | 48.3 | 62.9% | 0.74 |
Bad News Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 38 - 23 | +15 | 96.0 | 74.3% | 1.44 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 23 - 22 | +1 | 77.7 | 62.9% | 1.06 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 21 - 26 | -5 | 78.6 | 65.7% | 0.98 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 19 - 20 | -1 | 53.0 | 77.1% | 0.98 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 20 - 23 | -3 | 76.7 | 65.7% | 0.95 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 24 - 13 | +11 | 94.0 | 79.2% | 1.65 |
Håvard 'rain' Nygaard | 19 - 13 | +6 | 84.9 | 83.3% | 1.42 |
Helvijs 'broky' Saukants | 20 - 14 | +6 | 91.1 | 83.3% | 1.34 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 16 - 10 | +6 | 61.6 | 75.0% | 1.17 |
Finn 'karrigan' Andersen | 18 - 14 | +4 | 77.7 | 66.7% | 1.15 |
Bad News Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 16 - 20 | -4 | 86.4 | 62.5% | 0.99 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 15 - 18 | -3 | 71.9 | 62.5% | 0.93 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 12 - 18 | -6 | 45.9 | 54.2% | 0.61 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 12 - 20 | -8 | 60.5 | 58.3% | 0.59 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 9 - 21 | -12 | 44.5 | 37.5% | 0.52 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 35 - 29 | +6 | 81.0 | 73.8% | 1.18 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 26 - 30 | -4 | 73.5 | 73.8% | 1.05 |
Finn 'karrigan' Andersen | 28 - 27 | +1 | 67.5 | 71.4% | 1.00 |
Håvard 'rain' Nygaard | 25 - 29 | -4 | 78.6 | 69.0% | 1.00 |
Helvijs 'broky' Saukants | 28 - 28 | +0 | 63.5 | 66.7% | 0.89 |
Bad News Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 38 - 29 | +9 | 91.9 | 64.3% | 1.27 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 33 - 27 | +6 | 84.7 | 69.0% | 1.18 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 27 - 31 | -4 | 79.4 | 69.0% | 1.01 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 25 - 26 | -1 | 58.0 | 78.6% | 0.98 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 20 - 29 | -9 | 53.0 | 61.9% | 0.75 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre FaZe e Bad News Eagles é parte de IEM Rio Major 2022 e foi jogado em 6 de novembro de 2022 às 14:00
FaZe era ranqueado 1 no mundo nesses tempos e encara Bad News Eagles que está no número 23 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Vertigo
Escalações da partida da FaZe
rain, broky, Twistzz, ropz e karrigan
Escalações da partida da Bad News Eagles
SENER1, juanflatroo, sinnopsyy, gxx- e rigoN
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)