HEROIC
HEROIC vs. Cloud9 dicas & odds
IEM Rio Major 2022
6 de novembro, 20226 nov., 2022
0 - 2
Cloud9
Nuke
Cloud9
BANIU
Dust2
HEROICHEROIC
BANIU
Vertigo
Cloud9
PICKOU
HEROICHEROIC
9
16
Cloud9
Inferno
HEROICHEROIC
PICKOU
HEROICHEROIC
9
16
Cloud9
Overpass
HEROICHEROIC
BANIU
Mirage
Cloud9
BANIU
Ancient
DECIDER
HEROICHEROIC
Cloud9
Lineup
HEROIC
#7
sjuush
stavn
TeSeS
cadiaN
jabbi
73,9%
Taxa de vitórias
9partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Cloud9
#5
interz
Ax1Le
sh1ro
nafany
HObbit
68,4%
Taxa de vitórias
5partidas
Sequência de vitórias
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus 'sjuush' Beck | 36 - 42 | -6 | 74.4 | 68.0% | 0.94 |
René 'TeSeS' Madsen | 26 - 38 | -12 | 69.5 | 60.0% | 0.82 |
Martin 'stavn' Lund | 25 - 39 | -14 | 60.7 | 70.0% | 0.81 |
Casper 'cadiaN' Møller | 26 - 37 | -11 | 53.6 | 58.0% | 0.77 |
Jakob 'jabbi' Nygaard | 29 - 40 | -11 | 62.3 | 54.0% | 0.74 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sh1ro' Sokolov | 53 - 22 | +31 | 108.6 | 90.0% | 1.81 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 37 - 28 | +9 | 75.4 | 92.0% | 1.28 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 42 - 30 | +12 | 79.9 | 68.0% | 1.27 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 37 - 34 | +3 | 88.8 | 76.0% | 1.22 |
Timofey 'interz' Yakushin | 27 - 28 | -1 | 61.2 | 88.0% | 1.12 |
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
René 'TeSeS' Madsen | 15 - 19 | -4 | 91.0 | 56.0% | 0.98 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 16 - 21 | -5 | 73.6 | 76.0% | 0.85 |
Casper 'cadiaN' Møller | 15 - 19 | -4 | 59.2 | 52.0% | 0.80 |
Martin 'stavn' Lund | 11 - 22 | -11 | 58.5 | 56.0% | 0.63 |
Jakob 'jabbi' Nygaard | 12 - 19 | -7 | 40.8 | 48.0% | 0.57 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sh1ro' Sokolov | 28 - 10 | +18 | 106.2 | 88.0% | 1.84 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 24 - 13 | +11 | 90.9 | 64.0% | 1.50 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 18 - 14 | +4 | 74.4 | 92.0% | 1.36 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 20 - 18 | +2 | 95.4 | 72.0% | 1.25 |
Timofey 'interz' Yakushin | 10 - 14 | -4 | 53.6 | 92.0% | 1.07 |
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus 'sjuush' Beck | 20 - 21 | -1 | 75.2 | 60.0% | 1.03 |
Martin 'stavn' Lund | 14 - 17 | -3 | 63.0 | 84.0% | 1.00 |
Jakob 'jabbi' Nygaard | 17 - 21 | -4 | 83.8 | 60.0% | 0.93 |
Casper 'cadiaN' Møller | 11 - 18 | -7 | 48.0 | 64.0% | 0.76 |
René 'TeSeS' Madsen | 11 - 19 | -8 | 48.0 | 64.0% | 0.70 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sh1ro' Sokolov | 25 - 12 | +13 | 111.0 | 92.0% | 1.79 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 19 - 14 | +5 | 76.4 | 92.0% | 1.23 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 17 - 16 | +1 | 82.1 | 80.0% | 1.19 |
Timofey 'interz' Yakushin | 17 - 14 | +3 | 68.8 | 84.0% | 1.16 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 18 - 17 | +1 | 68.9 | 72.0% | 1.07 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre HEROIC e Cloud9 é parte de IEM Rio Major 2022 e foi jogado em 6 de novembro de 2022 às 14:25
HEROIC era ranqueado 7 no mundo nesses tempos e encara Cloud9 que está no número 5 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Vertigo e Ancient
Escalações da partida da HEROIC
sjuush, stavn, TeSeS, cadiaN e jabbi
Escalações da partida da Cloud9
interz, Ax1Le, sh1ro, nafany e HObbit
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
TACO disputará primeiro título com nova equipe
(0)
Cocriador do CS tentou emplacar "CS2" com outro FPS
(0)
Valve altera medição da qualidade da rede e explica como funciona
(0)
À la Legacy: a missão quase impossível de Case e RED para irem ao Major
(0)
Mapa single-player é criado para o CS2
(0)
MIBR leva vantagem sobre Complexity em confronto direto
(0)
The MongolZ encoraja times asiáticos contra DRILLAS
(0)
exit: "Jogamos na maior organização do Brasil, sempre vai ter pressão"
(0)
Sticker de caster valoriza 400% após anúncio falso de morte
(0)
Time chinês se classifica para Major em casa
(0)
Veja os jogos classificatórios e eliminatórios do RMR
(0)
Em jogo marcado por clutches, MIBR vence Imperial no RMR
(0)
RED cai ao jogo eliminatório do Americas RMR
(0)
KSCERATO: "Acredito que não vou estar no Top 20 esse ano"
(0)
FURIA vence duelo brasileiro e fica 1-1 no RMR
(0)
paiN perde para Wildcard no Americas RMR
(0)
BESTIA vence Nouns no Americas RMR
(0)
Veja o 1° time classificado ao Perfect World Shanghai Major
(0)