Bad News Eagles
Bad News Eagles vs. MIBR dicas & odds
PGL Major Antwerp 2022 Challengers Stage
12 de maio, 202212 mai., 2022
2 - 1
MIBR
Mirage
MIBRMIBR
BANIU
Overpass
Bad News EaglesBad News Eagles
BANIU
Nuke
MIBRMIBR
PICKOU
Bad News EaglesBad News Eagles
13
16
MIBRMIBR
Ancient
Bad News EaglesBad News Eagles
PICKOU
Bad News EaglesBad News Eagles
16
8
MIBRMIBR
Dust2
Bad News EaglesBad News Eagles
BANIU
Inferno
MIBRMIBR
BANIU
Vertigo
DECIDER
Bad News EaglesBad News Eagles
16
10
MIBRMIBR
Lineup
Bad News Eagles
#26
SENER1
juanflatroo
sinnopsyy
gxx-
rigoN
68,2%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MIBR
#25
chelo
exit
WOOD7
JOTA
Tuurtle
75,7%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Bad News Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rigon 'rigoN' Gashi | 75 - 58 | +17 | 96.1 | 73.4% | 1.41 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 61 - 60 | +1 | 89.8 | 72.2% | 1.10 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 50 - 45 | +5 | 67.7 | 74.7% | 1.08 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 47 - 45 | +2 | 61.2 | 75.9% | 1.02 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 51 - 50 | +1 | 65.5 | 68.4% | 0.94 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'chelo' Cespedes | 64 - 56 | +8 | 85.2 | 77.2% | 1.18 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 53 - 60 | -7 | 81.2 | 68.4% | 1.05 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 54 - 61 | -7 | 78.5 | 67.1% | 0.96 |
Raphael 'exit' Lacerda | 48 - 52 | -4 | 71.3 | 67.1% | 0.92 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 39 - 56 | -17 | 49.5 | 69.6% | 0.87 |
Bad News Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rigon 'rigoN' Gashi | 28 - 22 | +6 | 94.7 | 72.4% | 1.36 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 16 - 17 | -1 | 70.9 | 69.0% | 0.92 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 20 - 23 | -3 | 73.8 | 69.0% | 0.91 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 18 - 17 | +1 | 53.3 | 69.0% | 0.88 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 13 - 25 | -12 | 64.6 | 62.1% | 0.66 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jhonatan 'JOTA' Willian | 22 - 19 | +3 | 89.2 | 75.9% | 1.27 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 25 - 21 | +4 | 97.7 | 79.3% | 1.27 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 23 - 17 | +6 | 75.6 | 72.4% | 1.16 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 16 - 20 | -4 | 54.4 | 72.4% | 0.97 |
Raphael 'exit' Lacerda | 18 - 18 | +0 | 75.0 | 72.4% | 0.95 |
Bad News Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 26 - 16 | +10 | 124.0 | 83.3% | 1.66 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 23 - 16 | +7 | 80.5 | 75.0% | 1.44 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 18 - 13 | +5 | 73.7 | 83.3% | 1.35 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 17 - 17 | +0 | 78.6 | 75.0% | 1.16 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 15 - 14 | +1 | 63.6 | 70.8% | 0.97 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jhonatan 'JOTA' Willian | 17 - 21 | -4 | 82.9 | 58.3% | 0.90 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 17 - 21 | -4 | 80.9 | 54.2% | 0.89 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 15 - 21 | -6 | 71.9 | 75.0% | 0.89 |
Raphael 'exit' Lacerda | 16 - 19 | -3 | 69.8 | 50.0% | 0.83 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 11 - 18 | -7 | 49.0 | 66.7% | 0.76 |
Bad News Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rigon 'rigoN' Gashi | 24 - 20 | +4 | 112.1 | 73.1% | 1.45 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 15 - 11 | +4 | 73.6 | 80.8% | 1.23 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 22 - 19 | +3 | 86.3 | 73.1% | 1.16 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 16 - 13 | +3 | 58.1 | 65.4% | 0.97 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 13 - 15 | -2 | 38.7 | 76.9% | 0.86 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'chelo' Cespedes | 26 - 18 | +8 | 108.3 | 84.6% | 1.52 |
Raphael 'exit' Lacerda | 14 - 15 | -1 | 68.5 | 76.9% | 1.01 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 14 - 20 | -6 | 70.6 | 69.2% | 0.94 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 12 - 18 | -6 | 44.5 | 69.2% | 0.87 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 12 - 19 | -7 | 54.9 | 65.4% | 0.74 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Bad News Eagles e MIBR é parte de PGL Major Antwerp 2022 Challengers Stage e foi jogado em 12 de maio de 2022 às 09:50
Bad News Eagles era ranqueado 26 no mundo nesses tempos e encara MIBR que está no número 25 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Vertigo e Ancient
Escalações da partida da Bad News Eagles
SENER1, juanflatroo, sinnopsyy, gxx- e rigoN
Escalações da partida da MIBR
chelo, exit, WOOD7, JOTA e Tuurtle
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)