The MongolZ
The MongolZ vs. DRILLAS dicas & odds
Perfect World Shanghai Major 2024 Asia RMR
12 de novembro, 202412 nov., 2024
2 - 1
DRILLAS
Inferno
DRILLAS
BANIU
Vertigo
The MongolZ
BANIU
Mirage
DRILLAS
PICKOU
The MongolZ
11
13
DRILLAS
Ancient
The MongolZ
PICKOU
The MongolZ
13
2
DRILLAS
Dust2
The MongolZ
BANIU
Nuke
DRILLAS
BANIU
Anubis
DECIDER
The MongolZ
13
5
DRILLAS
Lineup
The MongolZ
#9
910
bLitz
Techno
mzinho
Senzu
66,7%
Taxa de vitórias
6partidas
Sequência de vitórias
Lineup
DRILLAS
#80
Kvem
meztal
hAdji
SENER1
Woro2k
60,9%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ayush 'mzinho' Batbold | 52 - 31 | +21 | 85.1 | 86.0% | 1.46 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 51 - 34 | +17 | 88.1 | 78.9% | 1.34 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 38 - 29 | +9 | 70.7 | 80.7% | 1.28 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 38 - 37 | +1 | 74.5 | 70.2% | 1.15 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 33 - 38 | -5 | 73.5 | 78.9% | 1.05 |
DRILLAS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ali 'hAdji' Haïnouss | 41 - 42 | -1 | 82.3 | 78.9% | 0.99 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 39 - 40 | -1 | 69.7 | 59.6% | 0.95 |
Volodymyr 'Woro2k' Veletniuk | 32 - 41 | -9 | 65.7 | 61.4% | 0.83 |
Vladyslav 'Kvem' Korol | 28 - 45 | -17 | 59.8 | 68.4% | 0.74 |
Tal 'meztal' Hahiashvili | 29 - 44 | -15 | 58.6 | 57.9% | 0.66 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ayush 'mzinho' Batbold | 18 - 13 | +5 | 68.2 | 79.2% | 1.23 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 23 - 16 | +7 | 82.7 | 70.8% | 1.20 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 14 - 15 | -1 | 66.3 | 79.2% | 1.08 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 13 - 19 | -6 | 77.7 | 62.5% | 0.76 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 7 - 18 | -11 | 44.4 | 45.8% | 0.59 |
DRILLAS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Volodymyr 'Woro2k' Veletniuk | 18 - 13 | +5 | 74.7 | 66.7% | 1.27 |
Tal 'meztal' Hahiashvili | 18 - 16 | +2 | 80.5 | 70.8% | 1.08 |
Vladyslav 'Kvem' Korol | 16 - 18 | -2 | 73.2 | 75.0% | 1.04 |
Ali 'hAdji' Haïnouss | 16 - 15 | +1 | 73.8 | 75.0% | 1.02 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 13 - 13 | +0 | 60.5 | 58.3% | 0.96 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ayush 'mzinho' Batbold | 19 - 7 | +12 | 96.4 | 86.7% | 1.80 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 13 - 8 | +5 | 94.6 | 93.3% | 1.68 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 11 - 7 | +4 | 86.7 | 100.0% | 1.62 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 9 - 5 | +4 | 70.5 | 86.7% | 1.42 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 12 - 10 | +2 | 85.3 | 80.0% | 1.41 |
DRILLAS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ali 'hAdji' Haïnouss | 11 - 13 | -2 | 89.7 | 80.0% | 0.93 |
Vladyslav 'Kvem' Korol | 9 - 11 | -2 | 61.3 | 66.7% | 0.74 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 7 - 14 | -7 | 53.7 | 46.7% | 0.50 |
Volodymyr 'Woro2k' Veletniuk | 5 - 13 | -8 | 56.4 | 53.3% | 0.49 |
Tal 'meztal' Hahiashvili | 5 - 13 | -8 | 36.1 | 40.0% | 0.34 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 18 - 11 | +7 | 97.9 | 83.3% | 1.55 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 15 - 11 | +4 | 98.2 | 94.4% | 1.54 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 16 - 8 | +8 | 97.6 | 88.9% | 1.53 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 15 - 9 | +6 | 76.6 | 77.8% | 1.47 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 9 - 12 | -3 | 57.0 | 83.3% | 1.04 |
DRILLAS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sener 'SENER1' Mahmuti | 19 - 13 | +6 | 95.3 | 72.2% | 1.40 |
Ali 'hAdji' Haïnouss | 14 - 14 | +0 | 87.7 | 83.3% | 1.02 |
Volodymyr 'Woro2k' Veletniuk | 9 - 15 | -6 | 61.4 | 61.1% | 0.60 |
Tal 'meztal' Hahiashvili | 6 - 15 | -9 | 48.0 | 55.6% | 0.46 |
Vladyslav 'Kvem' Korol | 3 - 16 | -13 | 40.6 | 61.1% | 0.38 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre The MongolZ e DRILLAS é parte de Perfect World Shanghai Major 2024 Asia RMR e foi jogado em 12 de novembro de 2024 às 05:00
The MongolZ era ranqueado 9 no mundo nesses tempos e encara DRILLAS que está no número 80 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Ancient e Anubis
Escalações da partida da The MongolZ
910, bLitz, Techno, mzinho e Senzu
Escalações da partida da DRILLAS
Kvem, meztal, hAdji, SENER1 e Woro2k
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)
ZyWoO e Aleksib são indicados ao The Game Awards
(0)
Impact Finals S6 será transmitida no canal principal da ESL
(0)