ENCE
ENCE vs. Zero Tenacity dicas & odds
A1 Gaming League Season 9
23 de novembro, 202423 nov., 2024
2 - 1
Zero Tenacity
Ancient
Zero TenacityZero Tenacity
BANIU
Inferno
ENCE
BANIU
Nuke
Zero TenacityZero Tenacity
PICKOU
ENCE
7
13
Zero TenacityZero Tenacity
Vertigo
ENCE
PICKOU
ENCE
13
11
Zero TenacityZero Tenacity
Mirage
Zero TenacityZero Tenacity
BANIU
Dust2
ENCE
BANIU
Anubis
DECIDER
ENCE
13
11
Zero TenacityZero Tenacity
Lineup
ENCE
#23
Neityu
sdy
podi
gla1ve
xKacpersky
45,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Zero Tenacity
#66
simke
aVN
brutmonster
nEMANHA
Cjoffo
63,8%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
ENCE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paavo 'podi' Heiskanen | 55 - 37 | +18 | 83.7 | 72.1% | 1.22 |
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 50 - 47 | +3 | 84.6 | 75.0% | 1.18 |
Viktor 'sdy' Orudzhev | 49 - 44 | +5 | 79.5 | 73.5% | 1.06 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 42 - 45 | -3 | 76.2 | 69.1% | 0.99 |
Lukas 'gla1ve' Rossander | 39 - 42 | -3 | 64.6 | 64.7% | 0.91 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 50 - 44 | +6 | 82.6 | 70.6% | 1.17 |
Adin 'brutmonster' Husić | 51 - 48 | +3 | 73.5 | 70.6% | 1.02 |
Filip 'aVN' Belojica | 38 - 46 | -8 | 67.8 | 66.2% | 0.94 |
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 36 - 45 | -9 | 61.8 | 72.1% | 0.88 |
Saša 'simke' Simić | 38 - 53 | -15 | 63.3 | 63.2% | 0.80 |
ENCE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paavo 'podi' Heiskanen | 16 - 12 | +4 | 84.5 | 65.0% | 1.13 |
Viktor 'sdy' Orudzhev | 17 - 14 | +3 | 83.8 | 70.0% | 1.06 |
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 10 - 16 | -6 | 66.9 | 65.0% | 0.78 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 10 - 13 | -3 | 60.5 | 65.0% | 0.76 |
Lukas 'gla1ve' Rossander | 10 - 14 | -4 | 56.6 | 50.0% | 0.75 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 16 - 10 | +6 | 88.5 | 80.0% | 1.45 |
Filip 'aVN' Belojica | 14 - 13 | +1 | 74.8 | 90.0% | 1.12 |
Saša 'simke' Simić | 13 - 14 | -1 | 70.7 | 70.0% | 1.02 |
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 12 - 12 | +0 | 56.2 | 70.0% | 1.00 |
Adin 'brutmonster' Husić | 13 - 15 | -2 | 71.3 | 75.0% | 0.99 |
ENCE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 21 - 15 | +6 | 94.9 | 83.3% | 1.47 |
Lukas 'gla1ve' Rossander | 18 - 15 | +3 | 84.1 | 66.7% | 1.17 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 20 - 16 | +4 | 86.6 | 66.7% | 1.16 |
Paavo 'podi' Heiskanen | 18 - 15 | +3 | 74.9 | 79.2% | 1.12 |
Viktor 'sdy' Orudzhev | 13 - 16 | -3 | 72.5 | 79.2% | 0.98 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adin 'brutmonster' Husić | 21 - 18 | +3 | 83.0 | 66.7% | 1.13 |
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 15 - 19 | -4 | 70.5 | 75.0% | 0.96 |
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 12 - 17 | -5 | 69.6 | 79.2% | 0.94 |
Filip 'aVN' Belojica | 14 - 17 | -3 | 65.8 | 50.0% | 0.94 |
Saša 'simke' Simić | 14 - 19 | -5 | 67.1 | 58.3% | 0.78 |
ENCE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paavo 'podi' Heiskanen | 21 - 10 | +11 | 91.8 | 70.8% | 1.43 |
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 19 - 16 | +3 | 89.0 | 75.0% | 1.26 |
Viktor 'sdy' Orudzhev | 19 - 14 | +5 | 83.0 | 70.8% | 1.17 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 12 - 16 | -4 | 79.0 | 75.0% | 1.04 |
Lukas 'gla1ve' Rossander | 11 - 13 | -2 | 51.8 | 75.0% | 0.87 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 19 - 15 | +4 | 89.7 | 58.3% | 1.16 |
Adin 'brutmonster' Husić | 17 - 15 | +2 | 65.9 | 70.8% | 0.97 |
Filip 'aVN' Belojica | 10 - 16 | -6 | 64.1 | 62.5% | 0.82 |
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 12 - 16 | -4 | 58.7 | 66.7% | 0.76 |
Saša 'simke' Simić | 11 - 20 | -9 | 53.3 | 62.5% | 0.64 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ENCE e Zero Tenacity é parte de A1 Gaming League Season 9 e foi jogado em 23 de novembro de 2024 às 13:30
ENCE era ranqueado 23 no mundo nesses tempos e encara Zero Tenacity que está no número 66 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Vertigo e Anubis
Escalações da partida da ENCE
Neityu, sdy, podi, gla1ve e xKacpersky
Escalações da partida da Zero Tenacity
simke, aVN, brutmonster, nEMANHA e Cjoffo
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Sócia da Wildcard, Amouranth "farpa" jogador do time
(0)
Eliminação da Complexity faz EliGE ter pior desempenho em Majors
(0)
insani foi o melhor brasileiro na 1ª fase do Major
(0)
Wildcard fica com última vaga no Elimination Stage; Veja todos os classificados
(0)
Jejum da "era FalleN" chega ao fim no MIBR
(0)
MIBR tem que seguir "passo a passo" no Major, diz saffee
(0)
Campeão mundial elogia nível das equipes brasileiras no Major de Xangai
(0)
drop explica tiro no corpo da FlyQuest no Major
(0)
Veja os próximos adversários de FURIA, MIBR e paiN no Major
(0)
MIBR domina FlyQuest e passa de fase no Major
(0)
nolkz deixa NITRO
(0)
Zeus conta que s1mple era uma pessoa difícil
(0)
CS2 tem aumento no número de jogadores em novembro
(0)
drop: "Se jogarmos o CS que nos propomos a jogar nos treinos, ganharemos essa vaga com certeza"
(0)
Fnatic nunca havia ficado na última colocação em Majors
(0)
ANa elogia FURIA após vice no Rainhas do Clutch
(0)
RED Academy vence Série A de novembro
(0)
Veja adversário do MIBR em jogo decisivo no Major
(0)