paiN
paiN vs. Sharks dicas & odds
BetBoom Dacha Belgrade Season 2 South America Closed Qualifier
2 de agosto, 20242 ago., 2024
2 - 0
Sharks
Ancient
paiNpaiN
BANIU
Dust2
Sharks
BANIU
Anubis
paiNpaiN
PICKOU
paiNpaiN
13
5
Sharks
Vertigo
Sharks
PICKOU
paiNpaiN
13
1
Sharks
Mirage
paiNpaiN
BANIU
Nuke
Sharks
BANIU
Inferno
DECIDER
paiNpaiN
Sharks
Lineup
paiN
#26
biguzera
nqz
kauez
snow
lux
75,8%
Taxa de vitórias
9partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Sharks
#61
gafolo
doc
rdnzao
koala
pepe
54,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'nqz' Soares | 33 - 11 | +22 | 82.3 | 93.8% | 1.70 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 27 - 15 | +12 | 104.9 | 90.6% | 1.61 |
João 'snow' Vinicius | 29 - 18 | +11 | 93.3 | 96.9% | 1.51 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 26 - 18 | +8 | 87.5 | 87.5% | 1.35 |
Lucas 'lux' Meneghini | 26 - 16 | +10 | 77.2 | 81.2% | 1.32 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danilo 'doc' Barros | 15 - 27 | -12 | 69.1 | 71.9% | 0.87 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 20 - 27 | -7 | 64.3 | 68.8% | 0.81 |
Victor 'gafolo' Andrade | 17 - 30 | -13 | 54.5 | 59.4% | 0.66 |
João 'koala' Pfeffer | 16 - 30 | -14 | 60.1 | 46.9% | 0.63 |
Pedro 'pepe' Almeida | 10 - 28 | -18 | 48.5 | 53.1% | 0.48 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'nqz' Soares | 21 - 8 | +13 | 89.9 | 94.4% | 1.77 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 14 - 10 | +4 | 88.7 | 88.9% | 1.40 |
João 'snow' Vinicius | 15 - 13 | +2 | 81.6 | 100.0% | 1.34 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 14 - 10 | +4 | 81.6 | 88.9% | 1.26 |
Lucas 'lux' Meneghini | 11 - 11 | +0 | 78.7 | 77.8% | 1.12 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 14 - 14 | +0 | 65.4 | 83.3% | 1.04 |
Danilo 'doc' Barros | 11 - 14 | -3 | 77.8 | 77.8% | 0.99 |
Victor 'gafolo' Andrade | 12 - 16 | -4 | 66.7 | 77.8% | 0.94 |
João 'koala' Pfeffer | 12 - 16 | -4 | 70.1 | 55.6% | 0.88 |
Pedro 'pepe' Almeida | 3 - 15 | -12 | 45.5 | 66.7% | 0.47 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 13 - 5 | +8 | 125.8 | 92.9% | 1.90 |
João 'snow' Vinicius | 14 - 5 | +9 | 108.5 | 92.9% | 1.77 |
Lucas 'nqz' Soares | 12 - 3 | +9 | 72.4 | 92.9% | 1.64 |
Lucas 'lux' Meneghini | 15 - 5 | +10 | 75.2 | 85.7% | 1.61 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 12 - 8 | +4 | 95.2 | 85.7% | 1.46 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danilo 'doc' Barros | 4 - 13 | -9 | 57.9 | 64.3% | 0.75 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 6 - 13 | -7 | 62.8 | 50.0% | 0.56 |
Pedro 'pepe' Almeida | 7 - 13 | -6 | 52.3 | 35.7% | 0.51 |
Victor 'gafolo' Andrade | 5 - 14 | -9 | 38.9 | 35.7% | 0.38 |
João 'koala' Pfeffer | 4 - 14 | -10 | 47.3 | 35.7% | 0.33 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre paiN e Sharks é parte de BetBoom Dacha Belgrade Season 2 South America Closed Qualifier e foi jogado em 2 de agosto de 2024 às 11:00
paiN era ranqueado 26 no mundo nesses tempos e encara Sharks que está no número 61 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Vertigo e Anubis
Escalações da partida da paiN
biguzera, nqz, kauez, snow e lux
Escalações da partida da Sharks
gafolo, doc, rdnzao, koala e pepe
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
donk diz que Spirit consertou os problemas e que acredita que o time está melhor
(0)
Veja os jogos da penúltima rodada da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
JOTA deixa time de TACO e se aproxima da W7M
(0)
Bounty Hunters contrata meyern
(0)
coldzera detona CS2 e conta o que mudaria
(0)
Veja os bugs do CS2 após atualização
(0)
Atualização mexe nos pulos e na interação da HE com smoke
(0)
Brasileiro do Porto tem nível máximo na FACEIT
(0)
SAW anuncia novo treinador sueco
(0)
ESL fez cartilha sobre segurança para participantes da IEM Rio, diz jornalista
(0)
Equipe feminina deixa inSanitY e busca nova organização
(0)
FalleN lidera ranking de flashes
(0)
Veja as lineups da Argentina no World Esports Championship
(0)
WOOD7 valoriza presença em LANs: "Onde temos pressão de verdade"
(0)
TROPA DO TACO e mais: veja os times do próximo CCT SA
(0)
gafolo celebra 1º título em LAN: "Tira o peso das costas"
(0)
Sharks é campeã do CBCS Invitational
(0)
SAW vence seu maior título
(0)