KRÜ
KRÜ vs. W7M dicas & odds
CBCS Season 5
12 de julho, 202412 jul., 2024
2 - 1
W7M
Vertigo
W7M
BANIU
Inferno
KRÜ
BANIU
Ancient
W7M
PICKOU
KRÜ
9
13
W7M
Dust2
KRÜ
PICKOU
KRÜ
13
11
W7M
Mirage
W7M
BANIU
Nuke
KRÜ
BANIU
Anubis
DECIDER
KRÜ
13
7
W7M
Lineup
KRÜ
#103
reversive
laser
deco
atarax1a
righi
42,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
W7M
#138
jz
fokiu
stormzyn
card
t9rnay
35,7%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'deco' Amato | 59 - 38 | +21 | 96.7 | 80.3% | 1.44 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 47 - 39 | +8 | 74.0 | 74.2% | 1.20 |
Sebastian 'righi' Righi | 42 - 42 | +0 | 73.9 | 75.8% | 1.06 |
Roberto 'reversive' Themtham | 42 - 40 | +2 | 60.4 | 71.2% | 0.99 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 36 - 39 | -3 | 65.8 | 74.2% | 0.98 |
W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joao 'jz' Lourenço | 48 - 43 | +5 | 77.1 | 68.2% | 1.03 |
Henrique 't9rnay' Menacho | 39 - 44 | -5 | 74.0 | 71.2% | 0.94 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 44 - 48 | -4 | 72.7 | 63.6% | 0.94 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 33 - 49 | -16 | 67.4 | 66.7% | 0.84 |
Cauã 'card' Cardoso | 32 - 42 | -10 | 48.0 | 65.2% | 0.76 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'deco' Amato | 15 - 13 | +2 | 85.0 | 81.8% | 1.17 |
Sebastian 'righi' Righi | 15 - 15 | +0 | 84.3 | 68.2% | 1.06 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 12 - 14 | -2 | 64.7 | 68.2% | 0.91 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 11 - 15 | -4 | 48.3 | 72.7% | 0.80 |
Roberto 'reversive' Themtham | 9 - 16 | -7 | 46.3 | 59.1% | 0.61 |
W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 17 - 11 | +6 | 80.9 | 72.7% | 1.22 |
Joao 'jz' Lourenço | 16 - 11 | +5 | 78.6 | 72.7% | 1.16 |
Henrique 't9rnay' Menacho | 13 - 13 | +0 | 77.1 | 77.3% | 1.10 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 14 - 16 | -2 | 73.5 | 72.7% | 1.08 |
Cauã 'card' Cardoso | 11 - 11 | +0 | 47.9 | 77.3% | 0.96 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'deco' Amato | 23 - 14 | +9 | 101.9 | 79.2% | 1.47 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 18 - 15 | +3 | 86.5 | 70.8% | 1.35 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 16 - 13 | +3 | 81.7 | 79.2% | 1.30 |
Roberto 'reversive' Themtham | 17 - 12 | +5 | 51.5 | 75.0% | 1.07 |
Sebastian 'righi' Righi | 13 - 16 | -3 | 66.1 | 83.3% | 1.02 |
W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique 't9rnay' Menacho | 16 - 17 | -1 | 88.3 | 62.5% | 0.97 |
Joao 'jz' Lourenço | 17 - 16 | +1 | 71.6 | 62.5% | 0.97 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 16 - 20 | -4 | 70.5 | 66.7% | 0.94 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 10 - 17 | -7 | 55.8 | 66.7% | 0.72 |
Cauã 'card' Cardoso | 11 - 17 | -6 | 49.2 | 54.2% | 0.63 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'deco' Amato | 21 - 11 | +10 | 103.4 | 80.0% | 1.74 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 18 - 9 | +9 | 87.4 | 80.0% | 1.47 |
Roberto 'reversive' Themtham | 16 - 12 | +4 | 86.7 | 80.0% | 1.38 |
Sebastian 'righi' Righi | 14 - 11 | +3 | 71.7 | 75.0% | 1.15 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 8 - 12 | -4 | 47.8 | 75.0% | 0.75 |
W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joao 'jz' Lourenço | 15 - 16 | -1 | 82.0 | 70.0% | 0.98 |
Henrique 't9rnay' Menacho | 10 - 14 | -4 | 53.5 | 75.0% | 0.75 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 9 - 16 | -7 | 74.6 | 60.0% | 0.74 |
Cauã 'card' Cardoso | 10 - 14 | -4 | 46.8 | 65.0% | 0.73 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 11 - 17 | -6 | 66.5 | 50.0% | 0.68 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre KRÜ e W7M é parte de CBCS Season 5 e foi jogado em 12 de julho de 2024 às 12:00
KRÜ era ranqueado 103 no mundo nesses tempos e encara W7M que está no número 138 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Ancient e Anubis
Escalações da partida da KRÜ
reversive, laser, deco, atarax1a e righi
Escalações da partida da W7M
jz, fokiu, stormzyn, card e t9rnay
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)