Legacy
Legacy vs. Bounty Hunters dicas & odds
CBCS Season 5
12 de julho, 202412 jul., 2024
2 - 1
Bounty Hunters
Ancient
Bounty HuntersBounty Hunters
BANIU
Vertigo
Legacy
BANIU
Nuke
Bounty HuntersBounty Hunters
PICKOU
Legacy
13
11
Bounty HuntersBounty Hunters
Inferno
Legacy
PICKOU
Legacy
5
13
Bounty HuntersBounty Hunters
Mirage
Bounty HuntersBounty Hunters
BANIU
Dust2
Legacy
BANIU
Anubis
DECIDER
Legacy
13
11
Bounty HuntersBounty Hunters
Lineup
Legacy
#47
NEKIZ
dumau
b4rtiN
latto
saadzin
70,8%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Bounty Hunters
#91
bnc
SHOOWTiME
piriajr
KAISER
reix
60,0%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 50 - 35 | +15 | 78.9 | 77.3% | 1.19 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 50 - 40 | +10 | 73.6 | 72.7% | 1.13 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 45 - 44 | +1 | 74.9 | 72.7% | 0.98 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 39 - 49 | -10 | 66.7 | 62.1% | 0.89 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 31 - 43 | -12 | 58.7 | 65.2% | 0.80 |
Bounty Hunters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Pedro 'bnc' Mendes | 47 - 46 | +1 | 80.1 | 71.2% | 1.09 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 43 - 43 | +0 | 74.6 | 66.7% | 1.05 |
Gianfranco 'KAISER' Pantano | 42 - 46 | -4 | 73.4 | 59.1% | 0.96 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 36 - 39 | -3 | 58.4 | 72.7% | 0.93 |
Thiago 'reix' Alves | 39 - 43 | -4 | 64.1 | 71.2% | 0.91 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 26 - 12 | +14 | 113.5 | 87.5% | 1.71 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 21 - 11 | +10 | 67.7 | 79.2% | 1.31 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 23 - 17 | +6 | 92.8 | 79.2% | 1.30 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 14 - 16 | -2 | 71.2 | 75.0% | 1.02 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 15 - 20 | -5 | 79.5 | 70.8% | 0.96 |
Bounty Hunters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Pedro 'bnc' Mendes | 16 - 20 | -4 | 72.9 | 75.0% | 0.96 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 14 - 21 | -7 | 78.9 | 58.3% | 0.95 |
Gianfranco 'KAISER' Pantano | 16 - 20 | -4 | 60.2 | 62.5% | 0.87 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 11 - 19 | -8 | 59.7 | 66.7% | 0.84 |
Thiago 'reix' Alves | 16 - 19 | -3 | 63.2 | 62.5% | 0.83 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 18 - 14 | +4 | 113.1 | 77.8% | 1.41 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 10 - 12 | -2 | 64.6 | 66.7% | 0.84 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 10 - 14 | -4 | 55.0 | 55.6% | 0.80 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 8 - 15 | -7 | 53.4 | 66.7% | 0.53 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 2 - 14 | -12 | 35.8 | 55.6% | 0.39 |
Bounty Hunters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 18 - 11 | +7 | 93.7 | 77.8% | 1.51 |
Pedro 'bnc' Mendes | 15 - 9 | +6 | 92.1 | 66.7% | 1.45 |
Thiago 'reix' Alves | 12 - 9 | +3 | 69.2 | 83.3% | 1.27 |
Gianfranco 'KAISER' Pantano | 13 - 11 | +2 | 78.7 | 61.1% | 1.09 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 11 - 8 | +3 | 61.6 | 72.2% | 1.05 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 14 - 12 | +2 | 73.1 | 70.8% | 1.02 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 14 - 11 | +3 | 54.9 | 75.0% | 1.02 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 14 - 15 | -1 | 62.6 | 58.3% | 0.97 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 15 - 13 | +2 | 63.3 | 62.5% | 0.94 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 11 - 15 | -4 | 49.9 | 62.5% | 0.83 |
Bounty Hunters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gianfranco 'KAISER' Pantano | 13 - 15 | -2 | 82.5 | 54.2% | 1.00 |
Pedro 'bnc' Mendes | 16 - 17 | -1 | 78.4 | 70.8% | 0.99 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 14 - 12 | +2 | 54.7 | 79.2% | 0.95 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 11 - 11 | +0 | 56.0 | 66.7% | 0.88 |
Thiago 'reix' Alves | 11 - 15 | -4 | 61.0 | 70.8% | 0.78 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Legacy e Bounty Hunters é parte de CBCS Season 5 e foi jogado em 12 de julho de 2024 às 15:25
Legacy era ranqueado 47 no mundo nesses tempos e encara Bounty Hunters que está no número 91 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Nuke e Anubis
Escalações da partida da Legacy
NEKIZ, dumau, b4rtiN, latto e saadzin
Escalações da partida da Bounty Hunters
bnc, SHOOWTiME, piriajr, KAISER e reix
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)