ODDIK

ODDIK vs. Intense dicas & odds

CBCS Season 4
12 de maio, 202412 mai., 2024
2 - 1
Intense
Anubis
BANIU
Mirage
BANIU
Ancient
PICKOU
12
16
Nuke
PICKOU
13
11
Vertigo
BANIU
Inferno
BANIU
Dust2
DECIDER
13
8
Lineup
ODDIK
#64
João 'matios' Guedes
Brasil matios
Adriano 'WOOD7' Cerato
Brasil WOOD7
Gabriel 'ponter' Amaral
Brasil ponter
Matheus 'Tuurtle' Anhaia
Brasil Tuurtle
João 'naitte' Maia
Brasil naitte
45,7%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
Intense
#180
Cristopher 'ckzao' Chalus
Brasil ckzao
Leonardo 'fREQ' Kurussu
Brasil fREQ
Lucas 'bsd' Luan
Brasil bsd
Marcel 'mxa' Autran
Brasil mxa
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes
Brasil diozera
20,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
ODDIK K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil João 'naitte' Maia 60 - 45 +15 85.2 75.3% 1.33
Brasil Gabriel 'ponter' Amaral 49 - 42 +7 79.3 79.5% 1.22
Brasil Matheus 'Tuurtle' Anhaia 57 - 51 +6 79.2 75.3% 1.12
Brasil João 'matios' Guedes 44 - 48 -4 64.1 74.0% 0.92
Brasil Adriano 'WOOD7' Cerato 36 - 45 -9 57.6 67.1% 0.88
Intense K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Diogo 'diozera' Oliveira Nunes 63 - 49 +14 83.2 71.2% 1.25
Brasil Leonardo 'fREQ' Kurussu 46 - 48 -2 74.3 71.2% 0.97
Brasil Cristopher 'ckzao' Chalus 47 - 49 -2 69.1 64.4% 0.95
Brasil Marcel 'mxa' Autran 39 - 52 -13 62.7 67.1% 0.84
Brasil Lucas 'bsd' Luan 34 - 50 -16 51.5 69.9% 0.71
ODDIK K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Gabriel 'ponter' Amaral 26 - 20 +6 104.9 67.9% 1.46
Brasil Matheus 'Tuurtle' Anhaia 19 - 22 -3 66.2 60.7% 0.82
Brasil João 'naitte' Maia 17 - 22 -5 61.1 67.9% 0.81
Brasil João 'matios' Guedes 15 - 21 -6 71.6 67.9% 0.79
Brasil Adriano 'WOOD7' Cerato 13 - 21 -8 53.3 53.6% 0.68
1 - 2
2 - 2
3 - 2
4 - 7
5 - 8
6 - 8
7 - 9
8 - 12
9 - 12
10 - 12
11 - 12
12 - 12
0 - 1
0 - 2
3 - 3
3 - 4
3 - 5
3 - 6
3 - 7
4 - 8
6 - 9
7 - 10
7 - 11
7 - 12
Intense K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Cristopher 'ckzao' Chalus 27 - 16 +11 105.1 85.7% 1.57
Brasil Diogo 'diozera' Oliveira Nunes 29 - 20 +9 96.7 71.4% 1.47
Brasil Marcel 'mxa' Autran 22 - 18 +4 81.0 78.6% 1.19
Brasil Leonardo 'fREQ' Kurussu 16 - 19 -3 63.6 67.9% 0.95
Brasil Lucas 'bsd' Luan 11 - 18 -7 47.4 67.9% 0.67
ODDIK K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil João 'naitte' Maia 22 - 12 +10 94.3 83.3% 1.61
Brasil Matheus 'Tuurtle' Anhaia 22 - 19 +3 99.2 87.5% 1.35
Brasil João 'matios' Guedes 16 - 16 +0 60.2 75.0% 0.95
Brasil Gabriel 'ponter' Amaral 9 - 13 -4 51.7 83.3% 0.87
Brasil Adriano 'WOOD7' Cerato 10 - 14 -4 55.3 75.0% 0.84
1 - 4
2 - 4
3 - 4
4 - 7
5 - 7
6 - 7
7 - 7
8 - 8
9 - 8
10 - 11
11 - 11
12 - 11
13 - 11
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
3 - 5
3 - 6
3 - 7
7 - 8
9 - 9
9 - 10
9 - 11
Intense K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Leonardo 'fREQ' Kurussu 20 - 14 +6 99.4 79.2% 1.27
Brasil Diogo 'diozera' Oliveira Nunes 19 - 14 +5 78.8 79.2% 1.23
Brasil Lucas 'bsd' Luan 14 - 16 -2 47.5 83.3% 0.92
Brasil Marcel 'mxa' Autran 10 - 18 -8 59.6 70.8% 0.81
Brasil Cristopher 'ckzao' Chalus 11 - 17 -6 40.4 54.2% 0.64
ODDIK K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil João 'naitte' Maia 21 - 11 +10 106.9 76.2% 1.77
Brasil Gabriel 'ponter' Amaral 14 - 9 +5 76.7 90.5% 1.35
Brasil Matheus 'Tuurtle' Anhaia 16 - 10 +6 73.8 81.0% 1.30
Brasil Adriano 'WOOD7' Cerato 13 - 10 +3 65.8 76.2% 1.21
Brasil João 'matios' Guedes 13 - 11 +2 58.4 81.0% 1.13
1 - 1
2 - 1
3 - 1
4 - 1
5 - 1
6 - 3
7 - 6
8 - 6
9 - 8
10 - 8
11 - 8
12 - 8
13 - 8
0 - 1
5 - 2
5 - 3
6 - 4
6 - 5
6 - 6
8 - 7
8 - 8
Intense K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Diogo 'diozera' Oliveira Nunes 15 - 15 +0 70.4 61.9% 1.02
Brasil Leonardo 'fREQ' Kurussu 10 - 15 -5 59.8 66.7% 0.71
Brasil Lucas 'bsd' Luan 9 - 16 -7 61.4 57.1% 0.58
Brasil Cristopher 'ckzao' Chalus 9 - 16 -7 53.8 47.6% 0.58
Brasil Marcel 'mxa' Autran 7 - 16 -9 41.9 47.6% 0.46
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre ODDIK e Intense é parte de CBCS Season 4 e foi jogado em 12 de maio de 2024 às 16:35

ODDIK era ranqueado 64 no mundo nesses tempos e encara Intense que está no número 180 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Nuke e Ancient

Escalações da partida da ODDIK
matios, WOOD7, ponter, Tuurtle e naitte
Escalações da partida da Intense
ckzao, fREQ, bsd, mxa e diozera
Você precisa estar logado para fazer um comentário.