Paquetá
Paquetá vs. Meta dicas & odds
CBCS Masters 2023
19 de agosto, 202319 ago., 2023
2 - 0
Meta
Overpass
Meta
BANIU
Inferno
Paquetá
BANIU
Ancient
Meta
PICKOU
Paquetá
16
10
Meta
Anubis
Paquetá
PICKOU
Paquetá
16
14
Meta
Nuke
Meta
BANIU
Mirage
Paquetá
BANIU
Vertigo
DECIDER
Paquetá
Meta
Lineup
Paquetá
#98
destiny
hardzao
nython
short
venomzera
62,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Meta
#107
abr
CutzMeretz
supLexN1
Alisson
n9xtz
47,8%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Paquetá | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'destiny' Bullo | 48 - 34 | +14 | 86.3 | 66.1% | 1.26 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 42 - 36 | +6 | 87.2 | 87.5% | 1.23 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 39 - 35 | +4 | 73.6 | 73.2% | 1.13 |
Paulo 'short' Ballardini | 36 - 38 | -2 | 74.8 | 75.0% | 1.03 |
Gabriel 'nython' Lino | 32 - 36 | -4 | 59.6 | 66.1% | 0.87 |
Meta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Abraão 'abr' Campagnac | 40 - 37 | +3 | 74.2 | 75.0% | 1.12 |
Alisson 'Alisson' Farias | 35 - 41 | -6 | 80.6 | 64.3% | 1.07 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 40 - 38 | +2 | 80.1 | 73.2% | 1.04 |
Mateus 'supLexN1' Miranda | 38 - 36 | +2 | 66.4 | 75.0% | 1.03 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 26 - 45 | -19 | 53.3 | 51.8% | 0.64 |
Paquetá | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Wesley 'hardzao' Lopes | 23 - 17 | +6 | 90.3 | 80.8% | 1.34 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 20 - 14 | +6 | 86.2 | 88.5% | 1.29 |
Lucas 'destiny' Bullo | 20 - 17 | +3 | 92.2 | 61.5% | 1.28 |
Paulo 'short' Ballardini | 17 - 14 | +3 | 76.2 | 80.8% | 1.15 |
Gabriel 'nython' Lino | 16 - 13 | +3 | 60.0 | 73.1% | 1.03 |
Meta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Abraão 'abr' Campagnac | 18 - 18 | +0 | 75.2 | 73.1% | 1.13 |
Mateus 'supLexN1' Miranda | 17 - 17 | +0 | 60.1 | 76.9% | 0.98 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 14 - 19 | -5 | 74.0 | 69.2% | 0.88 |
Alisson 'Alisson' Farias | 15 - 20 | -5 | 76.2 | 50.0% | 0.86 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 11 - 22 | -11 | 43.9 | 38.5% | 0.54 |
Paquetá | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'destiny' Bullo | 28 - 17 | +11 | 81.2 | 70.0% | 1.28 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 22 - 22 | +0 | 88.0 | 86.7% | 1.19 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 16 - 18 | -2 | 59.2 | 66.7% | 0.99 |
Paulo 'short' Ballardini | 19 - 24 | -5 | 73.5 | 70.0% | 0.93 |
Gabriel 'nython' Lino | 16 - 23 | -7 | 59.3 | 60.0% | 0.73 |
Meta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alisson 'Alisson' Farias | 20 - 21 | -1 | 84.4 | 76.7% | 1.28 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 26 - 19 | +7 | 85.4 | 76.7% | 1.19 |
Abraão 'abr' Campagnac | 22 - 19 | +3 | 73.3 | 76.7% | 1.11 |
Mateus 'supLexN1' Miranda | 21 - 19 | +2 | 72.0 | 73.3% | 1.09 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 15 - 23 | -8 | 61.4 | 63.3% | 0.81 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Paquetá e Meta é parte de CBCS Masters 2023 e foi jogado em 19 de agosto de 2023 às 21:00
Paquetá era ranqueado 98 no mundo nesses tempos e encara Meta que está no número 107 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Vertigo, Ancient e Anubis
Escalações da partida da Paquetá
destiny, hardzao, nython, short e venomzera
Escalações da partida da Meta
abr, CutzMeretz, supLexN1, Alisson e n9xtz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Relembre outros Majors que tiveram clássico brasileiro na estreia
(0)
GIGANTES vence 2º brasileiro de "CS VR"
(0)
Brasil tem três nomes entre estreantes no Perfect World Shanghai Major
(0)
NAVI, G2 e mais: os times classificados para 2ª fase do Major
(0)
Veja os jogos da 1ª rodada do Perfect World Shanghai Major
(0)
Valve atualiza ranking pela última vez antes do Major
(0)
CS2 supera pico de jogadores dos últimos 5 meses
(0)
JDC dispara contra Valve: "Como pode escrever algo tão nojento?"
(0)
Gaules critica Valve e desunião dos times
(0)
Brasil é país com mais representante no Major
(0)
ANa: "A única coisa com a qual me importo é ganhar troféus"
(0)
"Sempre senti que estava pronto para dar um grande passo", diz malbs
(0)
Fluxo atropela e é campeão do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Quarteto da Imperial vence 8° mundial da ESL Impact Finals
(0)
FURIA sofre virada para Imperial, que é campeã mundial
(0)
Valve admite que errou em mudança no Major
(0)
Equipe de jogador do Arsenal jogará o Major
(0)
Astralis não se classifica para o Major pela 4ª vez seguida
(0)