W7M Academy
W7M Academy vs. The Union dicas & odds
CBCS Season 1
15 de junho, 202315 jun., 2023
0 - 2
The Union
Vertigo
W7M Academy
BANIU
Overpass
The Union
BANIU
Inferno
W7M Academy
PICKOU
W7M Academy
14
16
The Union
Nuke
The Union
PICKOU
W7M Academy
11
16
The Union
Ancient
W7M Academy
BANIU
Mirage
The Union
BANIU
Anubis
DECIDER
W7M Academy
The Union
Lineup
W7M Academy
#133
jz
fokiu
zede
saadzin
stormzyn
46,4%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
The Union
#139
jnt
koala
happ
hoax
ninjaZ
48,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
W7M Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'zede' Reis | 39 - 39 | +0 | 74.9 | 70.2% | 1.00 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 35 - 39 | -4 | 67.9 | 64.9% | 0.96 |
Joao 'jz' Lourenço | 35 - 40 | -5 | 72.6 | 64.9% | 0.91 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 30 - 42 | -12 | 71.9 | 63.2% | 0.89 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 29 - 41 | -12 | 53.1 | 66.7% | 0.76 |
The Union | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jhonatan 'jnt' Silva | 44 - 32 | +12 | 89.2 | 73.7% | 1.36 |
Guilherme 'happ' Bento | 42 - 36 | +6 | 83.5 | 75.4% | 1.22 |
Marcos 'hoax' Henrique | 42 - 28 | +14 | 64.3 | 80.7% | 1.18 |
João 'koala' Pfeffer | 40 - 37 | +3 | 75.8 | 77.2% | 1.11 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 31 - 36 | -5 | 69.0 | 63.2% | 0.94 |
W7M Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 26 - 18 | +8 | 89.8 | 83.3% | 1.39 |
Vinicius 'zede' Reis | 21 - 22 | -1 | 86.1 | 73.3% | 1.11 |
Joao 'jz' Lourenço | 18 - 21 | -3 | 76.5 | 70.0% | 0.94 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 14 - 21 | -7 | 52.2 | 73.3% | 0.83 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 15 - 21 | -6 | 56.7 | 63.3% | 0.81 |
The Union | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
João 'koala' Pfeffer | 30 - 19 | +11 | 100.0 | 86.7% | 1.49 |
Jhonatan 'jnt' Silva | 26 - 18 | +8 | 95.4 | 76.7% | 1.45 |
Guilherme 'happ' Bento | 20 - 22 | -2 | 76.7 | 70.0% | 1.08 |
Marcos 'hoax' Henrique | 14 - 17 | -3 | 49.0 | 73.3% | 0.86 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 12 - 19 | -7 | 55.2 | 56.7% | 0.70 |
W7M Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'fokiu' Paulo | 15 - 21 | -6 | 88.7 | 63.0% | 0.99 |
Vinicius 'zede' Reis | 18 - 17 | +1 | 62.5 | 66.7% | 0.91 |
Joao 'jz' Lourenço | 17 - 19 | -2 | 68.3 | 59.3% | 0.88 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 15 - 20 | -5 | 54.1 | 59.3% | 0.69 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 9 - 21 | -12 | 43.6 | 44.4% | 0.54 |
The Union | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'hoax' Henrique | 28 - 11 | +17 | 81.3 | 88.9% | 1.55 |
Guilherme 'happ' Bento | 22 - 14 | +8 | 91.1 | 81.5% | 1.38 |
Jhonatan 'jnt' Silva | 18 - 14 | +4 | 82.3 | 70.4% | 1.26 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 19 - 17 | +2 | 84.4 | 70.4% | 1.22 |
João 'koala' Pfeffer | 10 - 18 | -8 | 49.0 | 66.7% | 0.73 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre W7M Academy e The Union é parte de CBCS Season 1 e foi jogado em 15 de junho de 2023 às 16:45
W7M Academy era ranqueado 133 no mundo nesses tempos e encara The Union que está no número 139 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Nuke e Anubis
Escalações da partida da W7M Academy
jz, fokiu, zede, saadzin e stormzyn
Escalações da partida da The Union
jnt, koala, happ, hoax e ninjaZ
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
TACO disputará primeiro título com nova equipe
(0)
Cocriador do CS tentou emplacar "CS2" com outro FPS
(0)
Valve altera medição da qualidade da rede e explica como funciona
(0)
À la Legacy: a missão quase impossível de Case e RED para irem ao Major
(0)
Mapa single-player é criado para o CS2
(0)
MIBR leva vantagem sobre Complexity em confronto direto
(0)
The MongolZ encoraja times asiáticos contra DRILLAS
(0)
exit: "Jogamos na maior organização do Brasil, sempre vai ter pressão"
(0)
Sticker de caster valoriza 400% após anúncio falso de morte
(0)
Time chinês se classifica para Major em casa
(0)
Veja os jogos classificatórios e eliminatórios do RMR
(0)
Em jogo marcado por clutches, MIBR vence Imperial no RMR
(0)
RED cai ao jogo eliminatório do Americas RMR
(0)
KSCERATO: "Acredito que não vou estar no Top 20 esse ano"
(0)
FURIA vence duelo brasileiro e fica 1-1 no RMR
(0)
paiN perde para Wildcard no Americas RMR
(0)
BESTIA vence Nouns no Americas RMR
(0)
Veja o 1° time classificado ao Perfect World Shanghai Major
(0)