Flamengo
Flamengo vs. O PLANO dicas & odds
IEM Rio 2023 South America Open Qualifier 1
27 de janeiro, 202327 jan., 2023
1 - 2
O PLANO
Vertigo
Flamengo
BANIU
Ancient
O PLANOO PLANO
BANIU
Inferno
Flamengo
PICKOU
Flamengo
5
16
O PLANOO PLANO
Mirage
O PLANOO PLANO
PICKOU
Flamengo
16
6
O PLANOO PLANO
Overpass
Flamengo
BANIU
Anubis
O PLANOO PLANO
BANIU
Nuke
DECIDER
Flamengo
10
16
O PLANOO PLANO
Lineup
Flamengo
#114
n1ssim
zqkS
SHOOWTiME
delboNi
f4stzin
63,6%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
O PLANO
#195
lub
decenty
shz
kNgV-
piriajr
50,0%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Flamengo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Caio 'zqkS' Fonseca | 51 - 44 | +7 | 68.9 | 69.6% | 1.05 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 41 - 47 | -6 | 71.8 | 69.6% | 0.98 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 36 - 47 | -11 | 70.4 | 66.7% | 0.90 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 42 - 52 | -10 | 68.3 | 68.1% | 0.86 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 34 - 54 | -20 | 58.6 | 55.1% | 0.78 |
O PLANO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'decenty' Bacelar | 63 - 40 | +23 | 87.8 | 78.3% | 1.37 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 48 - 39 | +9 | 78.3 | 75.4% | 1.17 |
Bruno 'shz' Martinelli | 45 - 43 | +2 | 83.1 | 76.8% | 1.14 |
Vito 'kNgV-' Giuseppe | 47 - 38 | +9 | 69.0 | 71.0% | 1.08 |
Lucas 'lub' Baracat | 41 - 45 | -4 | 64.9 | 78.3% | 0.98 |
Flamengo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Caio 'zqkS' Fonseca | 15 - 16 | -1 | 65.4 | 57.1% | 0.89 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 10 - 15 | -5 | 45.0 | 52.4% | 0.68 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 7 - 19 | -12 | 57.6 | 52.4% | 0.60 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 8 - 21 | -13 | 54.7 | 47.6% | 0.58 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 9 - 19 | -10 | 57.3 | 52.4% | 0.49 |
O PLANO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'decenty' Bacelar | 24 - 9 | +15 | 109.6 | 90.5% | 1.76 |
Vito 'kNgV-' Giuseppe | 26 - 9 | +17 | 106.3 | 85.7% | 1.75 |
Bruno 'shz' Martinelli | 14 - 11 | +3 | 90.4 | 90.5% | 1.42 |
Lucas 'lub' Baracat | 15 - 11 | +4 | 81.8 | 85.7% | 1.22 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 11 - 10 | +1 | 52.9 | 85.7% | 1.01 |
Flamengo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Caio 'zqkS' Fonseca | 19 - 10 | +9 | 68.0 | 81.8% | 1.37 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 14 - 9 | +5 | 72.7 | 90.9% | 1.29 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 17 - 14 | +3 | 90.3 | 68.2% | 1.28 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 16 - 11 | +5 | 88.2 | 72.7% | 1.25 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 16 - 13 | +3 | 79.1 | 81.8% | 1.12 |
O PLANO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 16 - 17 | -1 | 89.3 | 54.5% | 1.01 |
Bruno 'shz' Martinelli | 12 - 15 | -3 | 67.6 | 54.5% | 0.85 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 13 - 16 | -3 | 53.2 | 68.2% | 0.78 |
Vito 'kNgV-' Giuseppe | 9 - 16 | -7 | 47.2 | 59.1% | 0.75 |
Lucas 'lub' Baracat | 7 - 18 | -11 | 45.3 | 68.2% | 0.66 |
Flamengo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 17 - 23 | -6 | 92.7 | 65.4% | 1.00 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 17 - 20 | -3 | 68.1 | 69.2% | 0.96 |
Caio 'zqkS' Fonseca | 17 - 18 | -1 | 72.5 | 69.2% | 0.91 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 13 - 17 | -4 | 65.7 | 73.1% | 0.88 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 9 - 19 | -10 | 34.9 | 50.0% | 0.58 |
O PLANO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'decenty' Bacelar | 26 - 15 | +11 | 99.5 | 76.9% | 1.57 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 21 - 12 | +9 | 89.5 | 84.6% | 1.46 |
Bruno 'shz' Martinelli | 19 - 17 | +2 | 90.3 | 84.6% | 1.23 |
Lucas 'lub' Baracat | 19 - 16 | +3 | 67.9 | 80.8% | 1.06 |
Vito 'kNgV-' Giuseppe | 12 - 13 | -1 | 57.3 | 69.2% | 0.89 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Flamengo e O PLANO é parte de IEM Rio 2023 South America Open Qualifier 1 e foi jogado em 27 de janeiro de 2023 às 21:00
Flamengo era ranqueado 114 no mundo nesses tempos e encara O PLANO que está no número 195 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Nuke
Escalações da partida da Flamengo
n1ssim, zqkS, SHOOWTiME, delboNi e f4stzin
Escalações da partida da O PLANO
lub, decenty, shz, kNgV- e piriajr
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; entenda
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)